Ergebnishistorie freischalten ...

Hochheimer STV
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren 40

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info MSG MF
1 1 LK9,5 16910789 Brass, Michael   (1969)  117115
2 1 LK10,3 17303615 Schülein, Norman   (1973)  48120
3 1 LK11,4 17301901 Oberländer, Kersten   (1973)  61632
4 1 LK12,1 17111125 Schechter, Marc   (1971)  43128
5 1 LK12,3 17611468 Kopp, Martin   (1976)  133837
6 1 LK13,0 17310864 Schmidt, Stephan   (1973)  51317
7 2 LK13,9 17011156 Christ, Martin   (1970)  59285
8 2 LK14,4 17511192 Ruepp, Thorsten   (1975)  65857 06523 MF
9 2 LK14,5 17111228 Waldschmidt, Marc   (1971)  67650
10 2 LK14,7 17554916 Schleidt, Daniel   (1975)  73058 06523
11 2 LK14,8 16992158 Klingler, Michael   (1969)  111345016
12 2 LK15,1 17611320 Stilbauer, Jens   (1976)  60826 06523
13 2 LK16,8 17010758 Gräber, Dirk   (1970)  97262
14 2 LK16,8 17611287 Kirsten, Sebastian   (1976)  77629
15 2 LK17,0 17751823 Kunert, Marco   (1977)  390922 06523
16 2 LK17,1 17011180 Kaufmann, Boris   (1970)  53857
17 2 LK17,3 17150763 Gebhard, Thorsten   (1971)  54153
18 2 LK17,9 17511246 Heibel, Nils   (1975)  65734 06523
19 2 LK18,4 17650242 Orthmann, Jan   (1976)  31832
20 2 LK18,8 17111094 Härtel, Sven   (1971)  41483
21 2 LK19,2 17111215 Dienst, Thorsten   (1971)  52957
22 2 LK19,4 17611188 Zander, Thorben   (1976)  74071 06523
23 2 LK19,8 17280598 Warzecha, Andreas   (1972)  399773
24 2 LK20,1 17853883 Wieczorek, Andreas   (1978)  111487764
25 2 LK20,6 16851877 Condon, Sean   (1968)  USA* 325701 A 06523
26 2 LK20,9 17310905 Schink, Uwe   (1973)  62795
27 2 LK20,9 17053764 Ettingshausen, Bernd   (1970)  111349932
28 2 LK21,0 17211025 Zimmermann, Markus   (1972)  63101
29 2 LK21,5 17282663 Simon, Swen   (1972)  111423390 MF
30 2 LK21,8 17700511 Kmiecik, Frank   (1977)  178220 06523
31 2 LK21,8 18353556 Gast, Nico   (1983)  111529316
32 2 LK21,9 17554464 Fritz, Christian   (1975)  111557524
33 2 LK21,9 17403373 Spiekermann, Michael   (1974)  49884
34 2 LK22,5 17811436 Groh, Torben   (1978)  92291 06523
35 2 LK23,3 16640764 Leichner, Frank   (1966)  202997
36 2 LK23,6 17802167 Hartmann, Marcus   (1978)  260090 06523
37 2 LK23,8 17455160 Träger, Karsten   (1974)  111662101
38 2 LK23,9 17011270 Groß, Jens   (1970)  281382
39 2 LK24,1 18111672 Winkel, Alexander   (1981)  102018 06523
40 2 LK24,7 17811478 Osswald, Nils   (1978)  111772 06523
41 2 LK24,8 16211566 Jursa, Stefan   (1962)  16613
42 2 LK24,8 17753536 Hück, Michael   (1977)  111423394
43 2 LK24,8 16811152 Illner, Michael   (1968)  118317
44 2 LK24,8 17451720 Neuhaus, Marcus   (1974)  136062
45 2 LK24,8 16351842 Klemm, Frank   (1963)  280972
46 2 LK25,0 17251339 Umstätter, Klaus   (1972)  331917
47 2 LK25,0 18155706 Fujara, Robert   (1981)  111829705
48 2 LK25,0 18067177 Skowronek, Sebastian   (1980)  111933497
49 2 LK22,2 17051187 Kopp, Bernd   (1970)  271095
50 2 LK25,0 17054687 Dr. Scholz, Jürgen   (1970)  111487761
51 2 LK25,0 16652822 Mauritz, Conrad   (1966)  111829046

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)