Ergebnishistorie freischalten ...

TC Wehen
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen

(MSG mit TC Taunusstein 1971)

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info MSG MF
1 1 LK16,0 27652131 Gänssler, Nicole   (1976)  111422995 06204
2 1 LK17,4 20000608 Beuth, Katharina   (2000)  209449 06204
3 1 LK17,9 26751029 Kolak, Slavica   (1967)  277157 06204
4 1 LK18,7 20455541 Fischer, Anna Lena   (2004)  111304998
5 2 LK18,9 29554036 Schiele, Nadine   (1995)  276385 06204 MF
6 2 LK18,9 20655469 Brian, Olivia   (2006)  111311814 J
7 2 LK19,0 20950364 Schumann, Nelly-Sophie   (2009)  111286411 J 06204
8 2 LK19,3 29901246 Werner, Lina   (1999)  233517 06204 MF
9 3 LK19,9 20050719 Greupner, Hannah   (2000)  257788
10 3 LK20,0 27953116 Recktenwald, Nina   (1979)  111840820
11 3 LK21,5 20456457 Mathiszik, Theresa   (2004)  111258993 06204
12 3 LK22,2 20953658 Werk, Carla   (2009)  111426024 J 06204
13 3 LK22,3 29401216 Messner-Schmitt, Maya   (1994)  06204
14 3 LK22,6 20957966 Herzog, Anna   (2009)  111590538 J
15 3 LK22,4 20809615 Stöber, Hanna   (2008)  111590533 J
16 3 LK22,4 20810064 Krause, Eva   (2008)  111599165 J
17 3 LK22,8 20461743 Birkenfeld, Rosalie   (2004)  111429881
18 3 LK23,2 20357454 Mathiszik, Marie   (2003)  111258988 06204
19 3 LK22,8 20805981 Meier, Angela   (2008)  111423719 J 06204
20 3 LK25,0 20810909 Koos, Christina   (2008)  111583459 J
21 3 LK23,2 21053881 Binder, Maya   (2010)  111528185 J
22 3 LK23,7 20810005 Beck, Frieda   (2008)  111591624 J 06204
23 3 LK24,1 20813733 Eckert, Lara   (2008)  111737521 J 06204
24 3 LK23,8 27951368 Schumann, Tamara   (1979)  111352554 06204
25 3 LK23,9 20564078 Lehmann, Anne   (2005)  111656956
26 3 LK24,0 29255169 Nickel, Sabrina   (1992)  111858236
27 3 LK24,3 20953678 Krieger, Josefine   (2009)  111426988 J 06204
28 3 LK24,8 20155636 Mathiszik, Johanna   (2001)  397947 06204
29 3 LK24,8 28891354 Bachem, Denise   (1988)  111499952 06204
30 3 LK24,8 27609124 Haak, Claudia   (1976)  110098 06204
31 3 LK24,4 20813744 Peseschkian, Hannah   (2008)  111739497 J 06204
32 3 LK24,8 20802632 Kapffer, Julia   (2008)  111356316 J 06204
33 3 LK25,0 20665886 Dietrich, Sophia   (2006)  111847019 J 06204
34 3 LK25,0 29456271 Thomas, Rabea   (1994)  333609 06204 MF
35 3 LK25,0 29455948 Kacpura, Svenja   (1994)  111798833 06204
36 3 LK25,0 20763539 Horaczek, Hannah   (2007)  111737541 J 06204
37 3 LK25,0 21107115 Amin, Yara   (2011)  111740459 J 06204
38 3 LK24,0 21111220 Urmes, Emilia   (2011)  111935448 J 06204
39 3 LK25,0 21060792 Horaczek, Emily   (2010)  111739105 J 06204
40 3 LK24,8 20762521 Pfeifer, Luisa   (2007)  111656961 J
41 3 LK24,8 20463879 Becker-Keis, Antonia   (2004)  111565702 06204
42 3 LK24,8 29658618 Hosny, Joline   (1996)  111858242
43 3 LK24,8 29963839 Keppler, Kim   (1999)  111858238
44 3 LK24,9 20762520 Blum, Lara   (2007)  111656960 J
45 3 LK25,0 27408574 Wenzel, Miriam   (1974)  76146 06204
46 3 LK25,0 20564079 Rothfuß, Christin   (2005)  111656959
47 3 LK25,0 29054382 Bliednov, Anna   (1990)  UKR* 111840000 A 06204
48 3 LK25,0 29966071 Schüler, Stella   (1999)  111942311
49 3 LK25,0 28353340 Kirch, Paula   (1983)  111940069 06204

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)