Ergebnishistorie freischalten ...

Frankfurter TC 1914 Palmengarten
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren (DTB)

Rang Mannschaft Name, Vorname Nation ID-Nummer ATP DRL
1 1 Fucsovics, Marton (1992)  HUN 19251881 77 A5
2 1 Cachin, Pedro (1994)  CRO 19457935 78 A5
3 1 Barrios Vera, Marcelo Tomás (1997)  CHI* 19762723 111 A7
4 1 Ugo Carabelli, Camilo (1999)  ARG* 19963862 127 A7
5 1 Dzumhur, Damir (1992)  CRO 19254120 153 A7
6 1 Dellien, Hugo (1993)  19356537 157 D7
7 1 Hemery, Calvin (1995)  FRA 19570752 219 A7
8 1 Dellien, Murkel Alejandro (1997)  19762369 251 D17
9 1 Ficovich, Juan Pablo (1997)  ITA 19763419 254 A12
10 1 Martin Tiffon, Pol (1999)  ESP 19964904 374 A25
11 1 Mena, Facundo (1992)  ARG* 19255177 465 A35
12 1 Gengel, Marek (1995)  CZE 19570027 A50
13 1 Lazarov, Alexander (1997)  BUL 19762531 B/A60
14 1 Rosol, Lukas (1985)  CZE 18502172 B/A70
15 1 Begemann, Andre (1984)  18403749 B80
16 1 Narayanaswamy, Srirambalaji (1990)  IND*/D 19053296 B/A80
17 1 Sickenberger, Tom (2007)  10750125 D84
18 1 Krolo, Filip (2001)  10150486 D88

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info MSG MF
5 2 LK1,4 18502172 Rosol, Lukas   (1985)  CZE 111512588 A
6 2 LK1,3 18403749 Begemann, Andre   (1984)  111271898
7 2 LK1,3 19053296 Narayanaswamy, Srirambalaji   (1990)  IND gleichgestellt 301628
8 2 LK1,4 10568742 Lehmann, Nikos   (2005)  111519644
9 2 LK1,4 10750125 Sickenberger, Tom   (2007)  732689 J
10 2 LK1,4 10150486 Krolo, Filip   (2001)  247313
11 3 LK1,7 19053362 Gomez-Herrera, Carlos   (1990)  ESP 111324316 A
12 3 LK1,7 19570431 Vilaro, Alejo   (1995)  ARG* A
12 a 3 LK2,0 10571537 Radjenovic, Vuk   (2005)  SRB* 111704611 A
13 3 LK1,9 10055219 Hasenkopf, Mariano-Alberto   (2000)  111301389
14 3 LK1,6 10250574 Harnoth Manrubia, Laurens   (2002)  273671 MF
14 a 3 LK3,4 10672477 Zivkovic, Sergej   (2006)  SRB* 111966735 A J
15 3 LK3,0 10557291 Voit, Valentin   (2005)  2065940
15 a 3 LK3,5 19951981 Vishnick, Daniel   (1999)  GBR* 111927896 A
15 b 3 LK3,6 10165535 Morgan, Charl   (2001)  RSA* 111442159 A
16 3 LK4,3 10351468 Ostheimer, Lennart   (2003)  333224
17 3 LK4,3 10052051 Ostheimer, Tim   (2000)  240367
18 3 LK5,1 18204239 Marx, Philipp   (1982)  134001
18 a 3 LK5,4 19357671 Iliev, Juan   (1993)  ITA 111653601 A
18 b 3 LK5,4 19153669 Urbanek, Radim   (1991)  CZE 111775449 A
18 c 3 LK6,1 10472498 Matsumura, Kotaro   (2004)  JPN* 111858968 A
19 3 LK6,8 19002318 Diener, Christopher   (1990)  317999
20 3 LK8,0 19101576 Spurny, Daniel   (1991)  338768
20 a 3 LK8,8 19661637 Rogan, Pavle   (1996)  MNE* 111613947 A
21 3 LK8,8 10200744 Knoll, Oskar   (2002)  612386
21 a 3 LK9,1 10842628 Duda, Adam   (2008)  CZE 111875531 A J
22 3 LK9,6 11082103 Schick, Johann   (2010)  111284695 J
23 3 LK9,6 18900561 Baltin, Tim   (1989)  18900561
24 3 LK9,7 10351898 Kamlah, Clemens   (2003)  334570
25 3 LK12,5 10750029 Hellauer, Ruprecht   (2007)  AUT gleichgestellt 347035 J
25 a 3 LK12,5 10843059 Guo, Yihua   (2008)  CHN* 111895854 A J
25 b 3 LK12,8 18908528 Vuorinen, Iiro   (1989)  FIN 141814 A
26 3 LK12,8 18508564 Dierssen, Christian   (1985)  113380
27 3 LK12,9 10755082 Nägle, Julius   (2007)  111306451 J
28 3 LK13,1 10821383 Schick, Theodor   (2008)  111310518 J
29 3 LK13,6 10900263 Fautz, Mika   (2009)  111351813 J
30 3 LK13,8 19551920 Sinn, Maximilian   (1995)  168727
31 3 LK14,0 19001780 Kretzberg, Alexander   (1990)  19001780
31 a 3 LK14,1 18501769 London, Jason   (1985)  AUS* 18501769 A
32 3 LK14,2 10755159 Walther, Florin   (2007)  111309409 J
33 3 LK14,4 18408759 Funk, Carlo   (1984)  113494
34 3 LK15,1 19650426 Opitz, Frederik   (1996)  111800822
35 3 LK15,2 10902581 Bellmann, Vitus   (2009)  111354341 J
36 3 LK15,3 10821798 Runkel-Marten Von, Oliver   (2008)  111293238 J MF
37 3 LK15,3 19250366 Opitz, Christoph   (1992)  120052
37 a 3 LK15,3 19763708 Bilotta, Francesco   (1997)  ITA 111800826 A
38 3 LK15,3 18552782 Koulouris, Spyros   (1985)  GRE gleichgestellt 111421770
39 3 LK15,9 11153074 Müller, Johan Kimo   (2011)  111525594 J
40 3 LK16,0 10821542 Werbelow, Ben Luca   (2008)  111284694 J
41 3 LK16,1 11084736 Doleisch, Nikolaus   (2010)  111454807 J
42 3 LK17,3 10821426 Wüstemann, Jakob   (2008)  111280870 J
43 3 LK17,7 19357286 Gevert, Andrés Alejandro   (1993)  111495584
44 3 LK17,8 18889139 Molinari, Konstantin   (1988)  390682
45 3 LK17,8 10052050 Türk, Daniel   (2000)  266444
46 3 LK17,9 10753842 Batze, Ruben Tiger   (2007)  111275097 J
47 3 LK17,9 11087040 Woerz, Joshua   (2010)  111601263 J
48 3 LK18,1 10752286 Yao, Igor   (2007)  GBR gleichgestellt 111248551 J
49 3 LK18,5 10834905 Ebeling, Oscar   (2008)  SWE gleichgestellt 111587547 J
50 3 LK18,8 18301913 Legran, Daniel   (1983)  18301913
51 3 LK18,9 11084895 Pietrek, Nicholas   (2010)  111428192 J
52 3 LK19,6 10900587 Hellauer, Theodor   (2009)  AUT gleichgestellt 111279278 J
53 3 LK19,6 10751554 Michalik, Enno   (2007)  407124 J
54 3 LK19,7 19101358 Ferratusco, Patrizio   (1991)  159986
55 3 LK19,9 18650983 Petersen, Moritz   (1986)  256748
56 3 LK20,0 10755049 Pflüger, Marten   (2007)  111305236 J
57 3 LK20,1 10843156 Karlsson, Felix   (2008)  111928756 J
58 3 LK20,2 10751565 Giesen, Leonard   (2007)  407122 J
59 3 LK20,3 10834664 Volkmann, Manuel   (2008)  111553695 J
60 3 LK20,5 19950410 Pajic, Oliver   (1999)  165207
61 3 LK20,5 18952218 Kühn, Daniel   (1989)  278343
62 3 LK20,5 10751553 Michalik, Fynn   (2007)  407123 J
63 3 LK20,8 10150852 Hromadnik, Vincent   (2001)  266488
64 3 LK20,8 10755618 Vitt, Carl   (2007)  111325554 J
65 3 LK21,5 10654475 Klack, Henry   (2006)  408950 J
66 3 LK21,8 10755602 Huang, Justin   (2007)  111324826 J
67 3 LK21,9 10835148 Vilmar, Leopold   (2008)  111603827 J
67 a 3 LK22,8 11001864 Joshi, Vikrant   (2010)  IND* 111901115 A J
68 3 LK22,0 10834845 Treu, Felix   (2008)  111581513 J
69 3 LK22,1 19901737 Hübner, Leonard   (1999)  191320
70 3 LK22,2 18901316 Schmidt-Scharff, Alexander   (1989)  133452
71 3 LK22,4 18411112 Schnelzer, Florian   (1984)  276755
72 3 LK22,4 19965675 Weinreich, Klemens   (1999)  111843567
73 3 LK22,5 10825093 Wieder, Piet Maarten   (2008)  111366148 J
74 3 LK22,6 10831869 Müller, Karlson Luis   (2008)  111480376 J
75 3 LK23,4 10053791 Herrmann, Marc   (2000)  277920
76 3 LK23,5 10765583 Kern, Dimitris   (2007)  111517729 J
77 3 LK23,8 10251992 Tristani, Jack   (2002)  292214
78 3 LK24,0 10828171 Gowda, Tanush   (2008)  111747515 J
79 3 LK24,4 18554270 Bertolini, Vittorio   (1985)  111728635
80 3 LK24,4 19156532 Möller, Florian   (1991)  111728594
81 3 LK24,5 10753767 Wasmer, Lennard   (2007)  111275100 J
82 3 LK24,7 10762655 Zhang, Lide   (2007)  111442441 J
83 3 LK24,8 10465953 Klack, Anton   (2004)  111364117
83 a 3 LK24,8 19355665 Salminen, Rasmus Niklas   (1993)  FIN 278140 A
84 3 LK24,8 19957529 Gerber, Niclas Constantin   (1999)  19957529
85 3 LK24,8 18600605 Riemer, Christian   (1986)  114327
85 a 3 LK24,8 19963834 Skowronski, Marcin   (1999)  POL 111319488 A
86 3 LK24,8 18404788 Vieten, Thomas   (1984)  111332395
87 3 LK24,8 17951507 Hoßfeld, Oliver   (1979)  387115
87 a 3 LK24,8 18402250 Hennel, Daniel   (1984)  HUN 127723 A
88 3 LK24,8 19355712 Wallrafen, NIclas   (1993)  111685701
89 3 LK24,8 10463576 Engel, Jakob   (2004)  111307803
90 3 LK24,8 10154726 Gregor, Johannes   (2001)  333795
91 3 LK24,8 19704358 Türk, Dennis   (1997)  167154
92 3 LK24,8 10352089 Gregor, Leonhard   (2003)  339816
93 3 LK24,8 10558027 Sen, Nikolaus   (2005)  111266979
94 3 LK24,8 19655139 Hromadnik, Valentin   (1996)  167447
95 3 LK25,0 10653592 Oppenheimer, Tal   (2006)  407646 J
96 3 LK25,0 18705668 Döring, Stephan   (1987)  111533491

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)