Ergebnishistorie freischalten ...

Sportclub SaFo Frankfurt
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info MSG MF
1 1 LK1,1 29758539 Rinaldo Persson, Kajsa   (1997)  SWE 111382506 A
2 1 LK2,9 20816630 Senica, Alja   (2008)  SLO 111938199 A J
2 a 1 LK3,2 20965514 Peternelj, Zoja   (2009)  SLO 111953898 A J
2 b 1 LK2,9 20162073 Sasnouskaya, Tatsiana   (2001)  BLR* 111687960 A
2 c 1 LK3,0 20564702 Alexandrova, Maya   (2005)  BUL 111756353 A
2 d 1 LK3,1 20061507 Viktorovitch, Alexandra   (2000)  SWE 111673835 A
2 e 1 LK3,1 20263145 Alexandrova, Ralitsa   (2002)  BUL 111506770 A
2 f 1 LK5,5 29456456 Platkova, Nela   (1994)  CZE 111962804 A
3 1 LK3,2 29200490 Hemmerich, Leora   (1992)  136817
4 1 LK3,2 29400371 Hemmerich, Noemi   (1994)  157157
5 1 LK3,5 20051453 Huhnholz, Katharina   (2000)  111345036
6 1 LK3,6 20351348 Cramer, Marlene   (2003)  20351348
7 2 LK3,6 20151409 Klein, Friderike   (2001)  111560620 MF
8 2 LK3,8 20152383 Wiedenmann, Lilli   (2001)  160454
9 2 LK3,9 20350960 Schänzle, Annalisa   (2003)  330257
10 2 LK4,1 20250657 Wohlers, Paula   (2002)  277515
11 2 LK5,8 20350464 Bayraktar, Miray   (2003)  277534
12 2 LK5,9 28551242 Dr. Diamanti, Michaela Alexandra   (1985)  GRE gleichgestellt 394359
13 3 LK6,3 20251260 Spano, Nina   (2002)  299875
14 3 LK7,7 29100289 Tigges, Phyllis   (1991)  29100289
15 3 LK8,6 28050084 Staub-Kaminski, Iris   (1980)  ISL gleichgestellt 188819
16 3 LK8,7 29500305 Hüttmann, Kathrin   (1995)  156786
17 3 LK9,0 28902995 Stak, Bianka   (1989)  28902995
18 3 LK10,2 20451135 Möller, Amelie   (2004)  378961
19 4 LK12,1 29050001 Schmid, Vera   (1990)  111703522
20 4 LK12,4 29651234 Voss, Janina   (1996)  163861
21 4 LK12,9 29400050 Seifert, Clara   (1994)  372730
22 4 LK14,0 20953155 Eisenbarth, Lilly   (2009)  111447691 J
23 4 LK14,0 20751043 Sharifi, Marwa   (2007)  403839 J
24 4 LK14,3 29650326 Keemss, Jil   (1996)  164677
25 4 LK14,4 20556706 Bolten, Linda   (2005)  111299523
26 4 LK14,7 20753051 Grobis, Bianca   (2007)  111299703 J
27 4 LK14,9 20958156 Zimmerling, Antonia   (2009)  111599474 J
28 4 LK15,3 20809914 Salzer, Carla   (2008)  111581357 J
29 4 LK15,4 28902683 Zobel, Nina   (1989)  133504
30 4 LK15,8 29006700 Förster, Vanessa   (1990)  154949 MF
31 4 LK15,9 20802690 Hagenstein, Sophie   (2008)  111377281 J
32 4 LK16,0 29255418 Somweber, Laura   (1992)  111934172
33 4 LK16,3 20351060 Heinrich, Janne   (2003)  333939
34 4 LK16,5 29001075 Thomas, Christine   (1990)  47056
35 4 LK16,8 20450673 Haid, Katharina   (2004)  347394
36 4 LK16,8 29653078 Röttger, Juliane   (1996)  29653078
37 4 LK17,5 20761543 Ehrlich, Juliane   (2007)  111599460 J
38 4 LK17,6 28809388 Ranz, Michaela   (1988)  381974
39 4 LK18,0 28892617 Radmard, Seda   (1988)  111945277
40 4 LK18,1 20251792 Eckert, Emily   (2002)  323134 MF
41 4 LK18,4 29102271 Wissel, Julia   (1991)  347802
42 4 LK18,6 20552105 Wessel, Ida   (2005)  398770
43 4 LK18,9 29154055 Pitzer, Franziska   (1991)  111663644
44 4 LK19,6 28552954 Karger, Ioana   (1985)  111871898
45 4 LK19,7 20562198 Nacken, Paulina   (2005)  111528187
46 4 LK19,9 20655945 Eisenbarth, Sina   (2006)  111299713 J
47 4 LK20,2 29351665 Schubert, Katharina   (1993)  111352857
48 4 LK20,7 29750165 Jahncke, Gina   (1997)  190238
49 4 LK20,7 20658426 Maas, Antonia   (2006)  111375658 J
50 4 LK20,8 20450466 Höpfner, Maya   (2004)  336334
51 4 LK21,4 20761544 Weber, Alina   (2007)  111599465 J
52 4 LK21,6 28651366 Blazeckova, Zuzana   (1986)  SVK 111318171 A
52 a 4 LK21,7 28052488 Veltkamp, Fleur   (1980)  NED 111653166 A
53 4 LK21,8 20256966 Czekalla, Charlotte   (2002)  811874
54 4 LK21,8 20103965 Koch, Marina   (2001)  111930292
55 4 LK21,8 29851886 Licht, Paula Isabel   (1998)  235709
56 4 LK22,1 20252302 Tanke, Maxima   (2002)  2038419
57 4 LK22,5 29556994 Lehmann, Charlotte   (1995)  111871906
57 a 4 LK22,6 27752960 Ristiniemi, Annukka   (1977)  FIN 111653165 A MF
58 4 LK23,0 29658845 Cotter, Caoimhe   (1996)  111938081
59 4 LK23,0 29255396 Spaggiari, Martina   (1992)  111938083
60 4 LK23,3 28452781 Kedan, Danielle   (1984)  111871894
61 4 LK23,5 20465491 Hildreth, Melissa   (2004)  111968573
62 4 LK23,8 20450828 Leiser, Merle   (2004)  362215
62 a 4 LK24,0 28953101 Wu, Xiaoliang   (1989)  CHN* 111639086 A
63 4 LK24,1 20808470 Nacken, Sophia   (2008)  111529705 J
64 4 LK24,5 20951111 Horwart, Julia   (2009)  111613398 J
65 4 LK24,7 29254767 Petri, Lisa   (1992)  111744456
66 4 LK24,8 20351997 Minneker, Nila   (2003)  386716
67 4 LK24,8 20450149 Marquardt, Lea   (2004)  293117
68 4 LK24,8 20554115 Bergrath, Amelie   (2005)  404425
69 4 LK24,8 20554117 Hoogerwerf, Louise   (2005)  404428
70 4 LK24,8 29658142 Martell, Laura   (1996)  111683201
71 4 LK24,9 20351995 Jennison, Anna   (2003)  386717
72 4 LK25,0 29254558 Dierks, Antonia   (1992)  111654269
73 4 LK25,0 27654121 Anli Adaligil, Nevin   (1976)  111871911
74 4 LK25,0 27553541 Buddeberg, Eva   (1975)  111744460
75 4 LK25,0 27194574 Knittel, Miriam   (1971)  111744472
76 4 LK25,0 27010590 Büker, Stefanie   (1970)  238688
77 4 LK25,0 27852894 Dr. Clasen, Julia   (1978)  111657446
78 4 LK25,0 27553542 Kuhlmann, Nadine   (1975)  111744464
79 4 LK25,0 29557000 Großmann, Theresa   (1995)  111877667

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)