SKG Frankfurt (02008)
Damen , Sommer 2019
Verein |
SKG Frankfurt (02008)
Am Poloplatz 12, 60528 Frankfurt www.skg-frankfurt-tennis.de |
Mannschaft | SKG Frankfurt |
Liga | Damen (6er) - Gruppenliga Gr. 006 |
Tabelle |
7. Platz
4:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:6) 26:37 Matchpunkte (Einzel 20:22, Doppel 6:15) |
Mannschaftsführer |
Goertz Christina
- Tel.: 0163 7985079 |
Spieltermine - Landesebene 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 12.05.2019 09:00 | TC Schönbach | SKG Frankfurt | 5:4 | anzeigen |
So. | 19.05.2019 09:00 | SKG Frankfurt | TEC Darmstadt | 0:9 | anzeigen |
So. | 26.05.2019 09:00 | SKG Frankfurt | FTC Palmengarten | 1:8 | anzeigen |
So. | 16.06.2019 09:00 | SG Arheilgen | SKG Frankfurt | 5:4 | anzeigen |
So. | 18.08.2019 09:00 | TC Rüsselsheim | SKG Frankfurt | 2:7 | anzeigen |
So. | 25.08.2019 09:00 | SKG Frankfurt | MSG TC Mühlheim/SVG Steinheim | 7:2 | anzeigen |
So. | 01.09.2019 09:00 | TC Ober-Roden | SKG Frankfurt | 6:3 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK9 | 28501221 | Neumann, Kerstin (1985) | - | - | - | ||
2 | 1 | LK10 | 28702531 | Goertz, Christina (1987) | 4:3 | 1:6 | 5:9 | ||
3 | 1 | LK10 | 28600380 | Volkmann, Viktoria (1986) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||
4 | 1 | LK11 | 28408895 | Hansen, Louisa (1984) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
5 | 1 | LK12 | 29504547 | Herterich, Hannah (1995) | 4:1 | 1:4 | 5:5 | ||
6 | 1 | LK13 | 29301252 | Reuter, Stella (1993) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||
7 | 1 | LK13 | 29001133 | Fischer, Karoline (1990) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | ||
8 | 1 | LK13 | 28903065 | Volkmann, Madeleine (1989) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||
9 | 1 | LK14 | 28401287 | Lindlar, Lena (1984) | - | - | - | ||
10 | 1 | LK14 | 28400267 | Karlauf, Melanie (1984) | - | - | - | ||
11 | 1 | LK15 | 28600607 | Seeger, Stephanie (1986) | - | - | - | ||
12 | 1 | LK17 | 29451173 | Cetinbas, Aylin (1994) | 2:3 | 4:1 | 6:4 | ||
13 | 1 | LK17 | 28150458 | Siemonis, Stefanie (1981) | - | - | - | ||
14 | 1 | LK17 | 28401878 | Löhlein, Nora (1984) | - | - | - | ||
15 | 1 | LK17 | 28351031 | Beli, Petra (1983) | CRO gleichgestellt | - | - | - | |
16 | 1 | LK17 | 29253845 | Trefzer, Kathrin (1992) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||
17 | 1 | LK18 | 28409811 | König, Janine (1984) | - | - | - | ||
18 | 1 | LK18 | 28652005 | Garvin, Johanna (1986) | - | - | - | ||
19 | 1 | LK19 | 28650275 | Vogel, Ilona (1986) | - | - | - | ||
20 | 1 | LK20 | 28950041 | Hopf, Maren (1989) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | ||
21 | 1 | LK22 | 28310930 | Shab, Catharina (1983) | - | - | - | ||
22 | 1 | LK22 | 28250597 | Schlinsog, Anett (1982) | - | - | - | ||
23 | 1 | LK23 | 28301414 | Krausmann, Daniela (1983) | - | - | - | ||
24 | 1 | LK23 | 29052896 | Hennig, Nadine (1990) | 1:1 | 0:2 | 1:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen.