Ergebnishistorie freischalten ...

TV Kalbach 1890 (ausgetreten) (02047)
Junioren U 14 II, Sommer 2009

Verein TV Kalbach 1890 (ausgetreten) (02047)
Am Martinszehnten 2, 60437 Frankfurt am Main
www.tv-kalbach.de
Mannschaft FC/TV Kalbach II
Liga Junioren U 14 (4er) - Stadtliga A (Jgd.) Gr. 056
Tabelle 3. Platz
10:4 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:4)
66:32 Matchpunkte (Einzel 42:14, Doppel 24:18)

Spieltermine - TB Frankfurt 2009

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Fr. 15.05.2009 16:00   FC/TV Kalbach II TuS Makkabi Ffm II 11:3 11:2 76:32 anzeigen 
Fr. 29.05.2009 16:00   TC Niddapark FC/TV Kalbach II 14:0 12:2 82:50 anzeigen 
Fr. 05.06.2009 16:00   FC/TV Kalbach II TC Dortelweil 9:5 9:6 84:66 anzeigen 
Fr. 19.06.2009 16:00   FTC Palmengarten III FC/TV Kalbach II 10:4 8:4 60:45 anzeigen 
Fr. 03.07.2009 16:00   FC/TV Kalbach II TV Nieder-Erlenbach 14:0 12:0 73:16 anzeigen 
Fr. 21.08.2009 16:00   TC Cassella Ffm II FC/TV Kalbach II 0:14 0:12 15:73 anzeigen 
Fr. 28.08.2009 16:00   TC Heilsberg FC/TV Kalbach II 0:14 1:12 27:74 anzeigen 

Spieler - Sommer 2009

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
5 2 - 19507040  Brandt, Nico (1995)   02014 4:1 3:1 7:2
6 2 - 19507522  Messner, Marco (1995)   02014 5:1 4:2 9:3
7 2 - 19507039  Jung, Felix (1995)   02014 2:2 2:3 4:5
8 2 - 19507042  Geyer, Dennis (1995)   02014 0:1 0:1 0:2
9 2 - 19507041  Mayer, Mark (1995)   02014 5:2 4:3 9:5
10 2 - 19507460  Wieloch, Max (1995)   02046 2:3 2:2 4:5
11 2 - 19605612  Kamadjaya, Dennis (1996) INA*  A 02046 - - -
12 2 - 19654248  Ruppel, Daniel (1996)   02046 - - -
13 2 - 19507484  Hirsig, Kevin (1995)   02014 4:0 2:2 6:2
14 2 - 19606138  Seeliger, Sebastian (1996)   02014 2:0 1:1 3:1
15 2 - 19952280  Wagner, Jonas (1999)   02046 1:0 1:0 2:0
16 2 - 19802894  Krausser, Lukas (1998)   02046 0:1 0:1 0:2
17 2 - 19507461  Pizi, Kaan (1995)   02046 - - -
18 2 - 19507286  Kiefer, Thiemo (1995)   02046 - - -
19 2 - 19704718  Holz, Julian (1997)   02014 - - -
20 2 - 19705002  Klank, Jonas (1997)   02046 0:1 0:2 0:3
21 2 - 19704999  Kaps, Thorben (1997)   02014 - - -
22 2 - 19606137  Nabeta, Christopher (1996)   02014 - - -
23 2 - 19507043  Montag, Karl (1995)   02014 - - -
24 2 - 19704717  Bausum, Collin (1997)   02014 - - -
25 2 - 19705000  Müller, Jerome (1997)   02014 - - -
26 2 - 19803459  Rydzy, Marc (1998)   02046 - - -
27 2 LK23,0 19803126  Hüsküs, Philipp (1998)   02046 - - -
28 2 - 19803172  Bausum, Marco (1998)   02014 - - -
29 2 - 19901959  Schütz, Thibaud (1999)   02014 - - -
30 2 - 19901768  Balthasar, Max (1999)   02014 - - -
31 2 - 19901945  Nogami, Markoto (1999)   02046 - - -
32 2 - 19803457  Lund, Tobias (1998)   02046 - - -
33 2 - 10000898  Krausser, Elias (2000)   02046 - - -
34 2 - 19804949  Recum von, Cedric (1998)   02014 - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n)Junioren U 14.