Ergebnishistorie freischalten ...

TEVC Kronberg
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2023

Damen

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info MSG MF
1 1 LK1,1 29355501 Vianna Ce, Gabriela   (1993)  ITA 111776836 A
2 1 LK1,1 29456113 Sanchez, Ana Sofia   (1994)  MEX* 111875626 A
2 a 1 LK1,1 29456112 Zeballos, Noelia   (1994)  BOL* 111875646 A
2 b 1 LK1,1 29965331 Appleton, Emily   (1999)  GBR* 111473182 A
2 c 1 LK1,1 29860671 Jokic, Katarina   (1998)  CRO 399444 A
3 1 LK1,2 20000503 Welker, Emily   (2000)  111711932
3 a 1 LK1,2 29965699 Desai, Zeel   (1999)  IND* 111702904 A
3 b 1 LK1,2 29863596 Kozarov, Katarina   (1998)  SRB* A
3 c 1 LK1,3 29759366 Miroshnichenko, Veronica   (1997)  UKR* 111804229 A
3 d 1 LK1,3 29758683 Murta, Ines   (1997)  POR 111455605 A
3 e 1 LK1,7 20260983 Cheong, Naomi   (2002)  USA* 111350562 A
4 1 LK1,9 20250645 Barber, Cora Stefanie   (2002)  281660
5 1 LK2,0 20250747 Zahraj, Kim-Michaela   (2002)  290924
6 1 LK2,5 20361814 Persson, Izabelle   (2003)  SWE gleichgestellt 111426542
7 2 LK1,3 20264179 Cisovska, Romana   (2002)  SVK 111705512 A
8 2 LK2,6 20666006 Larsson, Tilda   (2006)  SWE 111861207 A J
8 a 2 LK3,0 20160947 Norin, Fanny   (2001)  SWE 111431818 A
9 2 LK1,7 20350250 Sommer, Carina   (2003)  288814
10 2 LK2,1 20450214 Kley, Katharina   (2004)  333999
10 a 2 LK2,9 20364837 Matthews, Millie-Mae   (2003)  GBR* 111803242 A
10 b 2 LK3,2 20665826 Komlodi, Kiara   (2006)  HUN 111838990 A J
10 c 2 LK2,9 20060415 Ferding, Ida   (2000)  SWE 111363994 A
11 2 LK3,0 29650080 Clößner, Sophie   (1996)  160271
12 2 LK3,1 20250690 Vetter, Annika   (2002)  275399
13 3 LK4,1 28701828 Pock, Yana   (1987)  UKR gleichgestellt 140952
14 3 LK4,5 20565650 Jagare, Thea   (2005)  SWE 111878274 A
15 3 LK5,3 29850704 Neubert, Nathalie   (1998)  194949
16 3 LK6,7 20350143 Maith, Franziska   (2003)  277231
17 3 LK7,2 28500308 Doppelstein, Gina   (1985)  104838
18 3 LK8,7 26500875 Brinkmann, Kirsten   (1965)  26465
19 3 LK8,8 26400856 Semrau, Monika   (1964)  112981
20 3 LK9,1 29500640 Bauer, Anne   (1995)  407601
21 3 - 20100349 Kurz, Katinka   (2001)  245386
22 3 LK9,3 29400379 Baldering, Carina   (1994)  159762 MF
23 3 LK10,1 27100006 Frei, Imke   (1971)  131363
24 3 LK10,2 20552064 Frei, Merle   (2005)  390249 MF
25 3 LK10,3 20653022 Keller, Aaliyah Salma   (2006)  111308727 J 06311
26 3 LK11,5 21053705 Kunst, Bianca   (2010)  111514768 J 06311
27 3 LK12,4 29750146 Janssen, Mareike   (1997)  167863
28 3 LK12,4 26410495 Böhme-Gerlach, Frauke   (1964)  28050
29 3 LK12,7 21055362 Gradhand, Lieselotte   (2010)  111549359 J
30 3 LK13,2 21053326 Chiadmi, Kenza   (2010)  111471179 J
31 3 LK13,4 29450191 Hampel, Stephanie   (1994)  166182
32 3 LK13,4 20450313 Seifried, Henriette   (2004)  328314
33 3 LK13,6 20761319 Gradhand, Dora   (2007)  111549358 J
34 3 LK14,2 26910478 Schwind, Martina   (1969)  81224
35 3 LK14,4 20350420 Frei, Nele   (2003)  290918
36 3 LK14,8 28411268 Petrovic, Roxana-Ella   (1984)  239386
37 3 LK14,8 20951808 Kirch, Nadine   (2009)  111375266 J
38 3 LK17,0 27310370 Vogel, Ingrid   (1973)  137742
39 3 LK17,8 27252195 Dümler, Gabriele   (1972)  111346982
40 3 LK18,8 21055444 Häge, Hannah   (2010)  111550094 J
41 3 LK19,0 26410713 Keser, Ayse   (1964)  136900
42 3 LK19,3 20661957 Hofbauer, Tessa   (2006)  111507966 J
43 3 LK19,9 29750059 Engelbach, Olivia   (1997)  167801
44 3 LK20,0 26853100 Wynn, Samantha   (1968)  111344941
45 3 LK20,1 20000648 Jürgens, Charlotte   (2000)  239569
46 3 LK20,1 29300918 Koldijk, Anabel   (1993)  166646
47 3 - 20200235 Schoppmann, Clara   (2002)  647370
48 3 LK20,1 20251138 Jürgens, Helene   (2002)  290696
49 3 LK21,1 20350421 Wynn-Mittag, Georgina   (2003)  290919
50 3 LK21,1 26853102 Fischer, Kate   (1968)  USA gleichgestellt 111344950
51 3 LK21,1 26352342 Claussen, Birgit   (1963)  111346980
52 3 LK21,2 20463832 Gradhand, Ida   (2004)  111549357
53 3 LK21,9 20758028 Kemler, Nike   (2007)  111422946 J
54 3 LK22,3 20807865 Brügelmann, Marie Sophie   (2008)  111603666 J
55 3 LK22,4 20958047 Rinck, Julia   (2009)  111603663 J
56 3 LK22,8 20958981 Braune, Lea   (2009)  111598336 J
57 3 LK22,9 20360396 Huenlein, Marit   (2003)  111360625
58 3 LK23,1 20806319 Gissler, Elisa   (2008)  111446123 J
59 3 LK23,1 20552349 Sawahn, Amaya   (2005)  397671
60 3 LK23,2 20663093 Braun, Louise   (2006)  111585942 J
61 3 LK23,8 20558407 Thomas, Emilia   (2005)  111343877
62 3 LK24,1 20560916 Ehret, Ava Marleen   (2005)  111446173
63 3 LK24,1 20661952 von Friesen, Mathilda   (2006)  111507706 J
64 3 - 20355018 Nonnengässer, Jolina   (2003)  398753
65 3 LK24,1 20450148 Weise, Greta   (2004)  290692
66 3 LK24,1 29400697 Koldijk, Caroline   (1994)  163472
67 3 LK24,1 20552559 Bärtels, Julia   (2005)  400035
68 3 LK24,1 20363890 Ehret, Liv Marie   (2003)  111591229
69 3 - 29550030 Roth, Johanna   (1995)  162228
70 3 LK24,1 29653848 Bärtels, Carolin   (1996)  263449
71 3 LK24,1 29750007 Krebs, Katharina   (1997)  168809
72 3 LK24,1 29752516 Schott, Evelyn   (1997)  191894
73 3 - 29703343 Weise, Marie   (1997)  239429
74 3 - 29901108 Solf, Philippa   (1999)  195103
75 3 LK24,1 29855236 Windhagen, Luisa   (1998)  339946
76 3 LK24,1 29953044 Stechl, Maike   (1999)  276952
77 3 LK24,1 20360395 Huenlein, Alexandra   (2003)  111360624
78 3 LK24,1 27553304 Houser, Christa   (1975)  USA* 111679824 A

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)