Herren (4er) - Gruppenliga Gr. 057
TS Steinheim
:
SKG Stockstadt
-
0:6,
Termin: So. 09.07.2023 09:00
(abgeschlossen am 09.07.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TS Steinheim | SKG Stockstadt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dürschmied, Nils (1, LK11,0) | 1 | Breunig, Falk (1, LK10,2) | 6:2 | 0:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 6:9 | ||
2 | Herbert, Benedikt (2, LK14,9) | 2 | Siegler, Jannik (4, LK12,5) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Truemper, Daniel (3, LK15,4) | 3 | Eisenbach, Christian (5, LK14,4) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Neeb, Max (4, LK18,3) | 4 | Metzger, Marco (7, LK16,7) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 17:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TS Steinheim | SKG Stockstadt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Dürschmied, Nils (1)
Rickert, Dennis (11) |
1
3 |
4 |
Breunig, Falk (1)
Eisenbach, Christian (5) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2
3 |
5 |
Herbert, Benedikt (2)
Dürschmied, Marc (9) |
2
4 |
6 |
Siegler, Jannik (4)
Metzger, Marco (7) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 21:69 |