Herren Kreisliga A Gr. 248
TC Europaviertel II
:
SC Steinberg II
-
4:2,
Termin: So. 07.09.2025 09:00
(abgeschlossen am 07.09.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Europaviertel II | SC Steinberg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jung, Siyoung (9, LK20,0) | 1 | Wenzel, Leonard (15, LK18,0) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| 2 | Krug, Norvin (10, LK20,0) | 2 | Deser, Henry (22, LK21,0) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
| 3 | Li, Jun Ting (18, LK21,0) | 3 | Hoffmann, Morris (23, LK21,0) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 4 | Garrelts, Finn (24, LK23,0) | 4 | Pache, Moritz (25, LK22,0) | 2:6 | 7:5 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 9:12 | ||
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 35:32 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Europaviertel II | SC Steinberg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Krug, Norvin (10)
Garrelts, Finn (24) |
1
4 |
5 |
Mani, David (10)
Pache, Moritz (25) |
6:1 | 4:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:7 |
|
2
4 |
6 |
Li, Jun Ting (18)
Sanin, Diego (39) |
2
3 |
5 |
Wenzel, Leonard (15)
Deser, Henry (22) |
6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 24:17 | ||||||||
| Gesamt | 4:2 | 9:5 | 59:49 | ||||||||