Herren 70 (4er) - Kreisoberliga Gr. 498
BW Schlüchtern
:
TSG Erlensee
-
1:5,
Termin: Mo. 22.06.2026 10:00
(abgeschlossen am 22.06.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| BW Schlüchtern | TSG Erlensee | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strauch, Werner (2, LK19,0) | 1 | Hochguertel, Werner (2, LK16,0) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
| 2 | Jockel, Gerhard (4, LK20,0) | 2 | Rogaleski, Reinhold (3, LK17,0) | 0:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
| 3 | Teichmann, Harald (5, LK20,0) (w.o.) | 3 | Kloss, Ingo (4, LK17,0) | 5:7 | 4:3 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
| 4 | Schellenberg, Christoph (6, LK21,0) | 4 | Latsch, Peter (9, LK20,0) | 6:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |||
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 29:52 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| BW Schlüchtern | TSG Erlensee | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Strauch, Werner (2)
Sperzel, Johannes (3) |
2
3 |
5 |
Rogaleski, Reinhold (3)
Richard, Bernd (5) |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
|
3
4 |
7 |
Jockel, Gerhard (4)
Schellenberg, Christoph (6) |
1
4 |
5 |
Hochguertel, Werner (2)
Latsch, Peter (9) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:17 | ||||||||
| Gesamt | 1:5 | 2:10 | 48:69 | ||||||||