Ergebnishistorie freischalten ...

TV 1874 Bergen-Enkheim (02052)
Damen , Sommer 2019

Verein TV 1874 Bergen-Enkheim (02052)
Landgraben 30, 60388 Frankfurt
www.tv-be.de
Mannschaft TV 1874 Bergen
Liga Damen - Bezirksoberliga (4er) Gr. 002
Tabelle 6. Platz
0:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:4)
5:25 Matchpunkte (Einzel 4:16, Doppel 1:9)
Mannschaftsführer Kratky Saskia  - Mobil: 017647628377

Spieltermine - TB Frankfurt 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 12.05.2019 09:00   SC SaFo Ffm III TV 1874 Bergen       zurückgezogen 
So. 19.05.2019 09:00   FTG Frankfurt TV 1874 Bergen 6:0 12:0 73:18 anzeigen 
So. 26.05.2019 09:00   TV 1874 Bergen SV Oberrad 2:4 6:8 49:56 anzeigen 
So. 18.08.2019 09:00   TV 1874 Bergen TC Kalbach 2:4 4:8 36:57 anzeigen 
So. 25.08.2019 09:00   TC Eschersheim TV 1874 Bergen 6:0 12:0 72:2 anzeigen 
So. 01.09.2019 09:00   TV 1874 Bergen TC Bergen-Enkheim III 1:5 2:10 26:66 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK20,0 29352714  Klein, Valerie (1993)   0:1 - 0:1
2 1 LK21,0 29452677  Kratky, Saskia (1994)   2:2 0:4 2:6
3 1 LK23,0 29206505  Kratky, Kristina (1992)   0:3 0:4 0:7
4 1 LK23,0 29106708  Böttger, Katharina (1991)   0:2 0:3 0:5
5 1 LK23,0 28650756  Weil, Julia (1986)   - - -
6 1 LK23,0 20055140  Mann, Antonia (2000)   0:4 0:2 0:6
7 1 LK23,0 29960191  Biehl, Sarah (1999)   1:3 0:4 1:7
8 1 LK23,0 20055141  May, Carolina (2000)   0:1 0:1 0:2
9 1 - 29152172  Bender, Susanne (1991)   - - -
10 1 LK23,0 26510791  Heddier-Puder, Andrea (1965)   - - -
11 1 LK23,0 27150722  Dippel, Sabine (1971)   - - -
12 1 LK23,0 26552569  Guwer, Christina Maria (1965)   - - -
13 1 LK23,0 26610728  Greten, Maria Elisabeth (1966)   - - -
14 1 LK23,0 26551453  Detzner, Kirsten (1965)   - - -
15 1 LK23,0 26610716  Roos-Babel, Britta (1966)   - - -
16 1 LK23,0 26510786  Alvermann-Kratky, Susanne (1965)   - 1:0 1:0
17 1 LK23,0 26210968  Liebich-Frels, Martina (1962)   - - -
18 1 LK23,0 27193025  Grossmann, Petra (1971) AUT  A - - -
19 1 LK23,0 26010935  Kirbs, Martina (1960)   1:0 1:0 2:0
20 1 LK23,0 26710724  Schmidt-Jäger, Marion (1967)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen.