Flex U10 (4er) - Stars Gr. 068
TCB 2000 Darmstadt
:
TEC Darmstadt II
-
2:2,
Termin: Fr. 19.06.2026 16:00
(abgeschlossen am 19.06.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TCB 2000 Darmstadt | TEC Darmstadt II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuqi, Unik (6) (SW) | 3 | Hartmann, Anton (11) (SW) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
| 2 | Villwock, Laurenz (10) | 2 | Kohfeldt, Justus (9) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
| 3 | Converti, Marius (12) (SW) | 1 | Bohland, Toni (8) (SW) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
| 4 | Hajrullahu, Nina (19) | 4 | Elezovic, Milo (12) | 6:2 | 6:7 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 13:9 | ||
| Einzel | 2:2 | 4:5 | 35:39 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TCB 2000 Darmstadt | TEC Darmstadt II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
4 |
5 |
Nuqi, Unik (6)
Hajrullahu, Nina (19) |
1
2 |
3 |
Bohland, Toni (8)
Kohfeldt, Justus (9) |
5:7 | 6:4 | 13:15 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
|
2
3 |
5 |
Villwock, Laurenz (10)
Converti, Marius (12) |
3
4 |
7 |
Elezovic, Milo (12)
Heller, Maxime (15) |
5:7 | 7:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 13:13 |
| Doppel | 1:1 | 3:3 | 24:25 | ||||||||
| Gesamt Einzel + Doppel | 3:3 | 7:8 | 59:64 | ||||||||
| Strafwertungen (SW) | -1:-1 | -2:-2 | -18:-18 | ||||||||
| Gesamt | 2:2 | 5:6 | 41:46 | ||||||||
Bemerkungen: Protest Gast Mannschaft ( Stellungnahme per Mail)
Spielleiter-Bemerkungen: Einzel 1 und 3 korrigiert, wie gespielt wurde, und dann neutralisiert, da vertauscht gespielt wurde, obwohl richtig im Spielbericht eingetragen wurde. M. Schechter 21.06.2026
Gegen dieses Spiel wird Protest eingelegt nach § 58 HTV-WettSpO.