Ergebnishistorie freischalten ...

TGS Vorwärts 1874 Frankfurt
Namentliche Mannschaftsmeldung

HTV-Pokal 2024

Herren (LK 10,0-25,0)

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info MSG MF
1 1 LK14,7 18602411 Schmitt, Simon   (1986)  557531
2 1 LK16,4 18354084 Mitsutani, Dalton   (1983)  BRA* 111653583 A
3 1 LK16,9 17050710 Hahn, Matthias   (1970)  82427
3 a 1 LK17,6 16510968 Gioia, Rocco   (1965)  ITA 119422 A
4 1 LK18,6 19257881 Job, Adam   (1992)  111849029
5 1 LK19,4 15911859 Pham, Trung Kien   (1959)  133229
6 1 LK19,5 17051676 Nguyen, Anh Duc   (1970)  VIE gleichgestellt 358294
7 1 LK19,6 19200968 Grafe, Marcus-Michael   (1992)  156948
8 1 LK19,9 17354482 Thiede, Günther   (1973)  111534791
9 1 LK20,0 19310879 Hoffmann, Louis   (1993)  199907
10 1 LK20,4 17353886 Dolderer, Jens   (1973)  111446040
11 1 LK20,4 17050711 Flor, Dirk-Peter   (1970)  141429
12 1 LK21,6 18455106 Ferchland, Oktay   (1984)  111849401
12 a 1 LK21,8 18998075 Moreira, Bernardo   (1989)  ITA 111653584 A
13 1 LK21,9 19657859 Husmann, Jan   (1996)  201713
14 1 LK22,1 15658497 Dinh, Van Tuan   (1956)  VIE gleichgestellt 111370973
15 1 LK22,4 17653215 Galluba, Stefan   (1976)  111366590
16 1 LK22,5 19352678 Laux, Jonathan   (1993)  154770
17 1 LK23,1 16992249 Ngo Vi, Hoai Anh   (1969)  111366585
18 1 LK23,6 18011664 Harter, Philipp   (1980)  214337
19 1 LK23,8 19307973 Dittmann, Nicolas   (1993)  156932
20 1 LK23,9 16994937 Lanz, Uwe   (1969)  111849051
21 1 LK24,3 17855687 Haymann, Florian   (1978)  111752432
22 1 LK24,3 19051144 Schmiegelt, Philipp   (1990)  157798
23 1 LK24,5 18111681 Walter, Sascha   (1981)  125592
24 1 LK24,9 15711773 von Puttkamer, Peter   (1957)  125103
25 1 LK24,9 15112239 Schaefer, Reiner   (1951)  120144
26 1 LK24,9 15911863 Smolinna, Michael   (1959)  120119
27 1 LK25,0 18891321 Danielsen, Kai   (1988)  111671414
28 1 LK25,0 19662227 Fischer, Tim   (1996)  111752426
28 a 1 LK25,0 17356033 Golder, Philippe   (1973)  FRA 111849398 A
28 b 1 LK25,0 19157183 Gullo, Davide   (1991)  ITA 111849391 A
29 1 LK25,0 19208520 Hansen, David-Leander   (1992)  160177
30 1 LK25,0 17285298 Hansen, Hauke   (1972)  111935974
31 1 LK25,0 16994672 Hatz, Andreas   (1969)  111752427
32 1 LK25,0 15811901 Hollmichel, Jürgen   (1958)  193487
32 a 1 LK25,0 18555240 Jiang, Shan   (1985)  GBR* 111935976 A
33 1 LK25,0 16594013 Addy, David   (1965)  111935962
34 1 LK25,0 19459599 Kemmler, Robert   (1994)  111935981
35 1 LK25,0 18999150 Wechsler, Christoph   (1989)  111849465
36 1 LK25,0 19358214 Kölpin, Torben   (1993)  163069
37 1 LK25,0 15753339 Möller, Bernhard   (1957)  111849066
37 a 1 LK25,0 18455603 Naskalski, Mariusz   (1984)  POL 111935997 A
37 b 1 LK25,0 19662436 Rathi, Rohan Kumar   (1996)  IND* 111849093 A
37 c 1 LK25,0 18755008 Nedelcu, Sorin   (1987)  ROU 111849410 A
38 1 LK25,0 19662741 Richter, David   (1996)  111936004
39 1 LK25,0 18951239 Scheurer, Philipp   (1989)  111752503
40 1 LK25,0 15253207 Terefe, Getahun   (1952)  111936013
41 1 LK25,0 19657168 Wassmer, Friedrich   (1996) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)