Ergebnishistorie freischalten ...

Eintracht Frankfurt
Namentliche Mannschaftsmeldung

HTV-Pokal 2024

Herren (LK 18,0-25,0)

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info MSG MF
1 1 LK18,0 18801082 Hansen, Marlon   (1988)  127687
2 1 LK18,1 10658117 Aydinlik, Önder   (2006)  111310209 J
3 1 LK18,1 16991766 Rühl, Frank   (1969)  111297341
4 1 LK18,4 17554865 Gause, Tammo   (1975)  111630694
5 1 LK18,5 18890827 Lenhoff, Florian   (1988)  111579072
6 1 LK18,6 19002003 Plattner, Guido   (1990)  128165
7 1 LK18,6 15312060 Vieth, Albrecht   (1953)  57302
8 1 LK18,7 15612090 Dammasch, Frank   (1956)  181862
9 1 LK18,7 15212237 Lippmann, Max   (1952)  24519
10 1 LK18,8 17455545 Ditt, Timo   (1974)  111708906
11 1 LK18,8 11158664 Leipold-Haas, Max   (2011)  111666239 J
12 1 LK18,9 10568805 Zaytsev, Andrey   (2005)  CRO 111527593 A
12 a 1 LK19,1 19662469 Dimitrov, Viktor   (1996)  BUL 111861474 A
12 b 1 LK19,3 17851351 Wallensten, Henrik   (1978)  SWE 311206 A
13 1 LK19,8 19301050 Hartmann, Janis   (1993)  163491
14 1 LK19,9 17650741 Orlopp, Niels   (1976)  93463
15 1 LK19,9 10452338 Skvortsov, Lev   (2004)  386547
16 1 LK20,0 10834973 Quillitsch, Leon   (2008)  111592047 J
17 1 LK20,1 19352986 Popp, Ferdinand   (1993)  415320
17 a 1 LK20,4 11098415 Bertos, Rene   (2010)  CRO 111775847 A J
17 b 1 LK20,4 17162074 Maler, Vedran   (1971)  CRO 111630250 A
18 1 LK20,9 18002442 Versen, Tobias   (1980)  51612
19 1 LK21,3 18801237 Walter, Fabian   (1988)  305852
19 a 1 LK21,4 11098157 Craca, Duje   (2010)  CRO 111760264 A J
20 1 LK21,5 15911895 Hess, Manfred   (1959)  132741
21 1 LK21,5 10166898 Zervas, Leon   (2001)  111861493
22 1 LK21,6 10652133 Berkh, Daniel   (2006)  401800 J
23 1 LK21,6 18754900 Wochele, Rainer   (1987)  111807525
24 1 LK21,7 10353682 Wahl, Moritz   (2003)  387884
25 1 LK21,8 11087534 Devic, Nikola   (2010)  111488870 J
26 1 LK21,8 19662470 Sänger, Tom   (1996)  111861484
26 a 1 LK21,9 10912421 Erceg, Marko   (2009)  CRO 111583983 A J
26 b 1 LK21,9 10667394 Geats, Antony   (2006)  CRO 111527584 A J
27 1 LK21,9 19358336 Gontrum, Marcel   (1993)  111859820
28 1 LK21,9 10055203 Mete, Tarik   (2000)  287541
29 1 LK21,9 16810905 Schaut, Alexander   (1968)  112013
29 a 1 LK21,9 11163550 Sokor, Denys   (2011)  UKR* 111780165 A J
30 1 LK22,1 18251324 Huber, Clemens   (1982)  371974
31 1 LK22,1 11082877 Schäfer, Jan-Luca   (2010)  111353127 J
32 1 LK22,2 18553532 Pelster, Steffen   (1985)  111838843
33 1 LK22,3 11091185 Dittberner, Tom   (2010)  111601603 J
34 1 LK22,3 18754047 Huhn, Patrik   (1987)  111661618
35 1 LK22,3 11155318 Höhn, Vincent   (2011)  111557328 J
36 1 LK22,3 10821427 Scheele, Vincent   (2008)  111280872 J
37 1 LK22,5 17954612 Georgiev, Yuliyan   (1979)  BUL gleichgestellt 111562768
37 a 1 LK22,6 17654245 Ramos, Martin   (1976)  ARG* 111495630 A
38 1 LK22,7 10900229 André, Aymerik   (2009)  111270202 J
39 1 LK22,7 19008552 Kalliwoda, Sebastian   (1990)  127827
40 1 LK22,7 19662463 Schürmann, Philip   (1996)  111859890
41 1 LK22,8 10838981 Oertel, Vincent   (2008)  111664479 J
42 1 LK22,8 18891676 Werner, Adrian   (1988)  111704524
43 1 LK22,9 19763798 Auster, Alexander   (1997)  111861499
44 1 LK22,9 18800733 Chiappetta, Marco   (1988)  124415
45 1 LK22,9 18755070 Kochman, Evgeni   (1987)  111859881
46 1 LK22,9 15212114 Lempart, Ryszard   (1952)  108201
47 1 LK22,9 10456702 Mete, Sinan Kaan   (2004)  400381
48 1 LK22,9 18810005 Nelidov, Denis   (1988)  RUS gleichgestellt 134008
49 1 LK22,9 10912414 Odekerken, Mateo   (2009)  111583195 J
50 1 LK22,9 17603331 Tisserand, Frank   (1976)  23018
51 1 LK23,0 18998475 Brauer, Frederik   (1989)  111703804
52 1 LK23,0 14952831 Schwarz, Rolf   (1949)  111469296
53 1 LK23,0 10358738 Terpin, Nikolaus   (2003)  401822
54 1 LK23,2 10567015 Melisch, Aaron   (2005)  111441898
55 1 LK23,3 17456444 Riekert, Philipp   (1974)  111969071
56 1 LK23,4 10911717 Hess, Louis   (2009)  111486597 J
57 1 LK23,5 19157234 Schomburg, Fabian   (1991)  111861490
58 1 LK23,7 15011449 Kuhlen, Lothar   (1950)  108131
59 1 LK23,9 16701356 Becker, Jochen   (1967)  40567
60 1 LK23,9 10655227 Möser, Louis   (2006)  111270731 J
61 1 LK23,9 10462708 Möser, Tom   (2004)  111277052
61 a 1 LK23,9 10665002 Puskeiler, Martin   (2006)  SVK 111444891 A J
61 b 1 LK23,9 10765749 Sprung, Jurai   (2007)  CRO 111527572 A J
62 1 LK23,9 19300281 Wengler, Daniel   (1993)  165111
63 1 LK23,9 10754844 Wildberger, Philipp   (2007)  111294844 J
64 1 LK24,0 11084301 Düring, Benjamin   (2010)  111527560 J
65 1 LK24,0 10917096 Gillor-Windthorst, Gideon   (2009)  111664483 J
65 a 1 LK24,0 19157308 Minchev, Mihail   (1991)  BUL 111874751 A
66 1 LK24,1 17656465 Dittrich, Jan   (1976)  111859932
67 1 LK24,1 19351933 Werbnik, Daniel   (1993)  160144
68 1 LK24,2 11160841 Marx, Laurenz   (2011)  111704862 J
69 1 LK24,2 10350784 Schmitt, Floris   (2003)  287515
70 1 LK24,3 10906143 Podlesnov, Arthur Maximilian   (2009)  111434879 J
70 a 1 LK24,4 18354453 Hyams, Daniel   (1983)  GBR* 111711318 A
71 1 LK24,4 19358605 Mahey, Rajinder   (1993)  111861477
72 1 LK24,4 19257931 Wohlgefahrt, Thomas   (1992)  111859927
73 1 LK24,5 19965730 Gelhard, Jakob   (1999)  111869116
74 1 LK24,5 10823921 Werner, Liam   (2008)  111583256 J
75 1 LK24,6 15212131 Seidler, Bernd   (1952)  133371
76 1 LK24,7 10066309 Beck, Nicolas   (2000)  111859902
77 1 LK24,7 19009737 Brockmann, Benjamin   (1990)  193369
78 1 LK24,7 19662611 Hammer, Sebastian   (1996)  111975293
79 1 LK24,7 17656472 Zimmer, Alexander   (1976)  111861550
79 a 1 LK24,7 19358600 Nardacci, Alessandro   (1993)  ITA 111859878 A
79 b 1 LK24,7 17284964 Odekerken, Franz   (1972)  NED 111859860 A
79 c 1 LK24,7 18892390 Oliveira, Erick   (1988)  BRA* 111859870 A
80 1 LK24,7 19571658 Ratzlaff, Jan   (1995)  111861479
81 1 LK24,7 18253537 Thoma, Felix   (1982)  111522951
82 1 LK24,7 18655246 Weber, Mathias   (1986)  111859920
83 1 LK24,7 19357633 Wörgötter, Martin   (1993)  111859815
84 1 LK24,9 10364130 Adler, Tom   (2003)  111294820
85 1 LK24,9 18252661 Bacht, Tobias   (1982)  111630249
86 1 LK24,9 10358555 Braulke, Ben   (2003)  402077
87 1 LK24,9 16300023 Dr. Falk, Holger   (1963)  125669
88 1 LK24,9 10569840 Filatov, Ron   (2005)  111583255
89 1 LK24,9 11096161 Hellmann, Quentin Cosmo   (2010)  111664470 J
90 1 LK24,9 10563872 Kappos, Jannis   (2005)  111354687
91 1 LK24,9 19854981 Kasten, Joshua   (1998)  266976
92 1 LK24,9 14011218 Killmann, Karl-Heinz   (1940)  107914
93 1 LK24,9 10163194 Künstler, Maximilian   (2001)  111294829
94 1 LK24,9 10353683 Langer, David   (2003)  387885
94 a 1 LK24,9 15651364 Latorre, Federico   (1956)  ESP 253948 A
95 1 LK24,9 18211590 Lehmann, Marten   (1982)  113884
96 1 LK24,9 10163193 Marcela, Fabio   (2001)  111294826
97 1 LK24,9 10063609 Maul, Jakob   (2000)  111294833
98 1 LK24,9 19958999 Mothes, Jascha   (1999)  387100
99 1 LK24,9 10653697 Nöthling, Jannes   (2006)  111270733 J
100 1 LK24,9 10456695 Pozgay, Bennet   (2004)  400321
101 1 LK24,9 19958267 Prager, Paul   (1999)  335016
102 1 LK24,9 10758715 Prodius, Lukas   (2007)  111368477 J
103 1 LK24,9 19750127 Reinhold, Julian   (1997)  194250
104 1 LK24,9 19704762 Ringer, Johannes   (1997)  194255
105 1 LK24,9 15452547 Rink-Prager, Wolfgang   (1954)  111381744
106 1 LK24,9 10460697 Sailer, Xaver   (2004)  111262893
107 1 LK24,9 19407678 Schlecht, Björn   (1994)  174285
108 1 LK24,9 10554206 Schmitt, Laurens   (2005)  400316
109 1 LK24,9 17611445 Schwientek, Christoph   (1976)  84241
110 1 LK24,9 19759686 Seeger, Titus   (1997)  335014
111 1 LK24,9 10654471 Stalmann, Raphael   (2006)  408945 J
112 1 LK24,9 10000931 Stalmann, Tobias   (2000)  204226
113 1 LK24,9 10754843 Ursu, Alexander   (2007)  111294842 J
114 1 LK24,9 10351808 Vinson, Kevin   (2003)  331519
115 1 LK24,9 14311438 Waldau, Wilfried   (1943)  21137
116 1 LK24,9 19200646 Wilkens, Martin   (1992)  162339
117 1 LK24,9 18252427 Wilmsen, Andreas   (1982)  111290222
118 1 LK24,9 10753840 Winter, Julian   (2007)  111294846 J
119 1 LK24,9 18153412 Yajjou, Sammir   (1981)  111462659
119 a 1 LK25,0 17164467 Albertazzi, Ugo   (1971)  ITA 111930327 A
120 1 LK25,0 17856517 Berker, Dominik   (1978)  111975288
121 1 LK25,0 17956790 Degen, Timo   (1979)  111969017
122 1 LK25,0 19459751 Dridi, Mohammed Ali   (1994)  111969035
122 a 1 LK25,0 19257930 Gorbunov, Kirill   (1992)  EST 111859918 A
123 1 LK25,0 19359154 Harborth, Lukas   (1993)  111969039
124 1 LK25,0 11158883 Herle, Elio   (2011)  111679171 J
125 1 LK25,0 19400964 Hugo, Leonhard   (1994)  396570
126 1 LK25,0 10770575 Jourkovski, Mark   (2007)  111747130 J
127 1 LK25,0 10770574 Karalis, Alexandros   (2007)  111747128 J
128 1 LK25,0 18892935 Lee, Taesuk   (1988)  111969043
129 1 LK25,0 19864473 Leibold, Jannik   (1998)  111850835
130 1 LK25,0 18111408 Lippmann, Felix   (1981)  98119
131 1 LK25,0 10456694 Maxeiner, Theo   (2004)  400323
132 1 LK25,0 18405768 Mayer, Oliver   (1984)  393235
133 1 LK25,0 18892391 Meinusch, Oliver   (1988)  111859885
133 a 1 LK25,0 16451121 Mejibovski, Leonid   (1964)  RUS* 266917 A
133 b 1 LK25,0 16163369 Melisch, Roland   (1961)  AUT 111585187 A
134 1 LK25,0 10567016 Messerschmidt, Lucas   (2005)  111441897
135 1 LK25,0 10558140 Adler, Malte   (2005)  111270735
136 1 LK25,0 19257942 Muhammad, Fakhrul Mahathir   (1992)  111869123
136 a 1 LK25,0 19864474 Natalis, Gregory   (1998)  BEL 111850850 A
137 1 LK25,0 17285432 Schneider, Jörg   (1972)  111973569
138 1 LK25,0 10553512 Singer, Lennart   (2005)  400306
139 1 LK25,0 15112165 Strangmann, Uwe   (1951)  136357
140 1 LK25,0 18891798 Sturm, Miles   (1988)  136362
141 1 LK25,0 10671076 Teigeler, Theo   (2006)  111747129 J
142 1 LK25,0 11084899 Tuper, Maxim   (2010)  111431386 J
143 1 LK25,0 11096160 Verwiebe, Alexander   (2010)  111664468 J
144 1 LK25,0 18555041 Villoslada García, Enrique   (1985)  111969075
145 1 LK25,0 11155640 Wetzmüller, Vincent   (2011)  111590938 J
146 1 LK25,0 18892162 Wiesenfeller, Daniel   (1988)  111800427

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)