Ergebnishistorie freischalten ...

TGS Dörnigheim
Namentliche Mannschaftsmeldung

HTV-Pokal 2024

Herren (LK 1,0-25,0)

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info MSG MF
1 1 LK9,6 17601610 Goebel, Ruben   (1976)  111474581
2 1 LK10,5 19000382 Joerg, Daniel   (1990)  141531
3 1 LK11,2 17711265 Doetzner, Christoph   (1977)  76715
4 1 LK12,5 18812699 Blank, Stefan   (1988)  127370
5 1 LK13,1 16511350 Dr. Mortier, Johannes   (1965)  133119
6 1 LK13,1 16711235 Trunk, Peter   (1967)  31879
7 1 LK14,4 18211397 Wernicke, Jan   (1982)  104160
8 1 LK15,4 18851616 Eibelshäuser, Steffen   (1988)  286894
9 1 LK15,4 18251257 Lochmann, Dennis   (1982)  111512299
10 1 LK15,7 18208460 Schwenzer, Daniel   (1982)  148947
11 1 LK16,4 16411254 Wosnitzka, Bernhard   (1964)  19647
12 1 LK16,5 17251260 Harnischfeger, Thorsten   (1972)  309759
13 1 LK16,9 16640249 Schwantes, Joerg   (1966)  19643
14 1 LK17,1 10550074 Qayumi, Osman   (2005)  295635
15 1 LK17,6 18311310 Perkuhn, Andreas   (1983)  114086
16 1 LK17,8 17655062 Rauch, Carsten   (1976)  111630346
17 1 LK17,9 18600534 Braun, Felix   (1986)  110962
18 1 LK18,1 17302722 Prof. Dr. Milakovic, Mishael   (1973)  65221
19 1 LK18,8 18454375 Walter, Christoph   (1984)  111795988
20 1 LK18,9 17611110 Biedebach, Sascha   (1976)  86713
21 1 LK18,9 10152256 Qayumi, Ehsan   (2001)  275941
22 1 LK19,0 19454237 Wagner, Robin   (1994)  192773
23 1 LK19,1 18151291 Soworka, Markus   (1981)  330081
24 1 LK19,3 17282120 Hauser, Thorsten   (1972)  111368258
25 1 LK20,2 15211913 Smajdli, Bela   (1952)  HUN 108939 A
26 1 LK20,4 18153951 Pachucy-Zurheide, Peter   (1981)  111668289
27 1 LK20,4 18311322 Wagner, Christian   (1983)  112254
28 1 LK20,8 17751512 Schmidt, Thomas   (1977)  367996
29 1 LK21,1 14851841 Peters, Theo   (1948)  317234
30 1 LK21,2 14444822 Reneerkens, Helke   (1944)  19654
30 a 1 LK21,3 17851884 Errath, Christian   (1978)  AUT 399994 A
31 1 LK21,3 16352278 Schmitt, Stefan   (1963)  367995
32 1 LK21,3 19153421 Seuffert, Daniel   (1991)  155215
33 1 LK21,4 18511511 Kutscher, Andreas   (1985)  118478
34 1 LK21,5 10823740 Nowigk, Tom   (2008)  111573284 J
35 1 LK21,5 14445324 Racky, Juergen   (1944)  51724
36 1 LK21,8 18655447 Mihm, Manuel   (1986)  111801285
37 1 LK22,1 17652712 Glück, Alexander   (1976)  111306748
38 1 LK22,1 17856695 Grünberg, Yevgen   (1978)  111929649
39 1 LK22,5 15211782 Richter, Bernd   (1952)  19652
40 1 LK22,7 10650208 Bischoff, Melvin   (2006)  368569 J
41 1 LK22,8 10550075 Poric, Adrian   (2005)  300771
42 1 LK22,9 15711889 Helmchen, Herbert   (1957)  77279
43 1 LK23,1 17755557 Windelband, Frank   (1977)  111704177
44 1 LK23,2 16992681 Price, Donald   (1969)  USA gleichgestellt 111393663
45 1 LK23,7 16811197 Franz, Andreas   (1968)  107304
46 1 LK23,9 14611326 Mueller, Rainer   (1946)  111734
47 1 LK23,9 14444744 Alder, Hans-Dieter   (1944)  38340
48 1 LK23,9 10902714 Tolic, Luka   (2009)  111459266 J
49 1 LK24,1 14302927 Dr. Bär, Jörg   (1943)  275946
50 1 LK24,1 10835186 Kantoch, Linus   (2008)  111573262 J
51 1 LK24,2 11091077 Kantoch, Dominik   (2010)  111573257 J
52 1 LK24,2 18451119 Nieder, Mike Alexander   (1984)  290806
53 1 LK24,3 11154918 Glück, Moritz   (2011)  111606345 J
54 1 LK24,3 11082966 Oberbeck, Falk-Leander   (2010)  111507875 J
55 1 LK24,3 10905077 Rummel, Henry   (2009)  111454610 J
56 1 LK24,4 11082969 Kiehn, Julian   (2010)  111507888 J
57 1 LK24,4 10917129 Rummel, Karlo   (2009)  111667771 J
58 1 LK24,7 15052397 Hoffmann, Peter   (1950)  111246614
59 1 LK24,7 10661417 Olbrich, Joshua Vincent   (2006)  111573286 J
60 1 LK24,8 11087839 Goebel, Yannis   (2010)  111507870 J
61 1 LK24,8 17753454 Jung, Oliver   (1977)  111409610
62 1 LK24,9 10369323 Becker, Finn   (2003)  111512337
63 1 LK24,9 15312217 Caspari, Werner   (1953)  214460
64 1 LK24,9 10669000 Faghizadeh, Robin   (2006)  111606409 J
65 1 LK24,9 18997366 Franke, Alexander   (1989)  170147
66 1 LK24,9 10758579 Gaier, Lars   (2007)  111363759 J
67 1 LK24,9 10451951 Gaier, Timo   (2004)  375739
68 1 LK24,9 10550681 Jeschke, Oliver   (2005)  368593
69 1 LK24,9 11082965 Kraul, Tristan   (2010)  111609952 J
70 1 LK24,9 10054227 König, Simon   (2000)  279464
71 1 LK24,9 11082967 Lambrecht, Mattis Jonah   (2010)  111534197 J
72 1 LK24,9 10650211 Lehmann, Ferdinand   (2006)  368602 J
73 1 LK24,9 10267940 Mrugalla, Louis   (2002)  111531596
74 1 LK24,9 10550683 Mulic, Armin   (2005)  368603
75 1 LK24,9 10369324 Müller, Luca Simon   (2003)  111512342
76 1 LK24,9 13811255 Nilius, Herbert   (1938)  24130
77 1 LK24,9 10566439 Platz, Lennard   (2005)  111262365
78 1 LK24,9 10252216 Poric, David   (2002)  300768
79 1 LK24,9 10839068 Quidera, Julius   (2008)  111674422 J
80 1 LK24,9 10767956 Teicher, Noah   (2007)  111611138 J
81 1 LK24,9 10166049 Teubner, Lars   (2001)  111531703
82 1 LK24,9 15411553 Warzecha, Walter   (1954)  67666
83 1 LK24,9 10650215 Weichselgärtner, Richard   (2006)  368607 J
84 1 LK24,9 14444473 Werth, Norbert   (1944)  112321
85 1 LK24,9 14510849 Wilken, Axel   (1945)  99506
86 1 LK25,0 11082968 Cole, Taylor Fin   (2010)  111507887 J
87 1 LK25,0 18892767 Derlet, Patrick   (1988)  111906548
88 1 LK25,0 10465929 Gennaro, Romeo   (2004)  111364847
89 1 LK25,0 18908372 Günther, Joachim   (1989)  173975
90 1 LK25,0 17456435 Höra, Niels   (1974)  111951208
91 1 LK25,0 19903114 Kaffenberger, Tom-Roman   (1999)  251850
92 1 LK25,0 19803248 Koussidis, Georgios   (1998)  195459
93 1 LK25,0 10917134 Levkadinos, Valentino   (2009)  111668359 J
94 1 LK25,0 11096205 Logsch, Niklas   (2010)  111674428 J
95 1 LK25,0 11154919 Maier, Constantin   (2011)  111606353 J
96 1 LK25,0 16855396 Dr. Maldener, Joachim   (1968)  111513636
97 1 LK25,0 11001300 Mishra, Neev   (2010)  111873551 J
98 1 LK25,0 11161777 Noack, Ben   (2011)  111775800 J
99 1 LK25,0 19803389 Orszak, Marcel   (1998)  229797
100 1 LK25,0 16111805 Pfeifer, Jochen   (1961)  101699
101 1 LK25,0 19506963 Pflaumer, Martin   (1995)  163769
102 1 LK25,0 15212276 Ramb, Markus   (1952)  175841
103 1 LK25,0 19706192 Schlüter, Leon   (1997)  254329
104 1 LK25,0 19606301 Schreiber, Christian   (1996)  219562
105 1 LK25,0 18800386 Seifferer, Florian   (1988)  111409439
106 1 LK25,0 17051176 Sokol, Patric   (1970)  275943
107 1 LK25,0 11155909 Splittgerber, Noah   (2011)  111606370 J
108 1 LK25,0 10550858 Strohl, Philipp   (2005)  375736
109 1 LK25,0 11161779 Windelband, Finn   (2011)  111775816 J
110 1 LK25,0 10671216 Windelband, Tjark   (2006)  111776634 J

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)