Ergebnishistorie freischalten ...

Tennis SW Grebenstein
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen

(MSG mit TC GW Immenhausen)

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info MSG MF
1 1 LK16,4 20264103 Schindewolf, Louisa   (2002)  111664098 03227 MF
2 1 LK18,7 20253321 Speichert, Carina   (2002)  385295 03227
3 1 LK18,9 20562104 Burghard, Paula-Charlotte   (2005)  111506478
4 1 LK18,9 20157279 Hofer, Imke   (2001)  111251252 03227
5 2 LK19,1 27752987 Demm, Susanne   (1977)  111673558
6 2 LK19,8 20358906 Engelbrecht, Malin   (2003)  111289627 03227
7 2 LK21,1 28650555 Schwärzel, Franziska   (1986)  245410 03227
8 2 LK21,3 20808349 Burghard, Luisa-Marie   (2008)  111511933 J
9 2 LK21,6 28611495 Burghard, Henrike   (1986)  131271 03227
10 2 LK22,7 27508189 Burghard, Wiebke   (1975)  61003
11 2 LK22,9 20662057 Gundlach, Freia   (2006)  111511930 J
12 2 LK23,2 28210902 Topp, Beatrice   (1982)  131174 03227
13 2 LK23,7 20161510 Frese, Vanessa   (2001)  111491339 03227
14 2 LK24,0 20665090 Schäfer, Marie   (2006)  111773058 J 03227
15 2 LK24,1 21055677 Kühnast, Mara   (2010)  111585099 J 03227
16 2 LK24,2 20815844 Münch, Felicia   (2008)  111867734 J 03227
17 2 LK24,4 20363895 Dönmez, Jeyda   (2003)  111585003
18 2 LK24,8 29863282 Alymov, Katharina   (1998)  111653896 03227
19 2 LK24,8 28452039 Hofmann, Christine   (1984)  111554099 03227
20 2 LK24,9 27609168 Hildebrandt, Christine   (1976)  200607 03227
21 2 LK25,0 28253370 Zeuner, Julia   (1982)  111929401 03227
22 2 LK25,0 28251942 Meimbresse, Ivonne   (1982)  111554086 03227
23 2 LK25,0 28251966 Rittner, Janika   (1982)  111587629 03227
24 2 LK25,0 20264510 Kamenik, Kira   (2002)  111929415 03227 MF
25 2 LK25,0 28053827 Ardjomandi, Ssussan   (1980)  111931197 03227
26 2 LK25,0 28153549 Beutekamp, Katrin   (1981)  111929384 03227
27 2 LK25,0 20464020 Obermann, Jolina   (2004)  111608226 03227
28 2 LK25,0 29863777 Bachmann, Nina   (1998)  111929411 03227
29 2 LK25,0 28153550 Greis, Rebekka   (1981)  111929387 03227
30 2 LK25,0 27854181 Kleinsimon, Ina   (1978)  111929394 03227
31 2 LK25,0 27754176 Haible, Nadine   (1977)  111929389 03227
32 2 LK25,0 27854180 Hebestreit, Sabine   (1978)  111929390 03227
33 2 LK25,0 28892475 Schroeder, Sarah   (1988)  111929399 03227
34 2 LK25,0 27654393 Schweitzer, Milva   (1976)  111929400 03227
35 2 LK25,0 27354371 Dr. Münch, Martina   (1973)  111929397 03227
36 2 LK25,0 20765535 Fischer, Lisa   (2007)  111877528 J 03227
37 2 LK25,0 27354365 Luttmann, Miriam   (1973)  111929395 03227
38 2 LK25,0 20963757 Luttmann, Paula   (2009)  111836459 J 03227
39 2 LK25,0 27254540 Homburg, Dunja   (1972)  111929391 03227
40 2 LK25,0 20761610 Hause, Lena   (2007)  111608232 J 03227
41 2 LK25,0 27454036 Schartel, Sandra   (1974)  111852802 03227
42 2 LK25,0 29658602 Lehnebach, Lea   (1996)  111852814 03227
43 2 LK25,0 20816670 Köhling, Rieke   (2008)  111943001 J 03227
44 2 LK25,0 29863623 Gräbner, Lorin   (1998)  111852786 03227
45 2 LK25,0 20564676 Hansmann, Julia-Charlyn   (2005)  111740472 03227

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)