Ergebnishistorie freischalten ...

Eintracht Frankfurt
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen 30 (RLSW)

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Pass-Nr. Info MSG MF
1 LK1,5 28753032 Rezai, Aravane   (1987)  FRA 111895209 A
2 LK3,2 29000489 Pröse, Natalie   (1990)  1761493
3 LK1,6 28608422 Aranas-Roth, Eileen   (1986)  109817
4 LK3,1 29200167 Depenau, Anna   (1992)  29200167
5 LK4,8 29000329 Nagel, Alina   (1990)  129265
6 LK3,8 28800272 Labonté, Sandra   (1988)  126764
7 LK4,1 28007789 Mann, Azra   (1980)  85956
8 LK4,8 28701828 Pock, Yana   (1987)  UKR* 140952
9 LK5,1 28602134 Cermákova, Pavla   (1986)  CZE/D 395175
10 LK5,6 29100040 Beuschel, Jennifer   (1991)  131225
11 LK6,1 28901504 Wengler, Viola   (1989)  124214 MF
12 LK6,1 27750550 Kalbe, Alexandra   (1977)  319494
13 LK6,5 29201249 Janke, Lea   (1992)  358906
14 LK6,9 28701949 Stratmann, Katharina   (1987)  116969
15 LK7,5 29000045 Claus, Laura Johanna   (1990)  128768
16 LK9,8 28451248 Gracin, Petra   (1984)  CRO 111317615 A
17 LK10,3 27010461 Penzlin, Christine   (1970)  34194
18 LK10,6 27609002 Distler, Evi   (1976)  69064
19 LK10,8 29001429 Bruzgina, Anastasiya   (1990)  142351
20 LK10,8 28407995 Jung, Verena   (1984)  100398
21 LK11,6 27453282 Schröder-Rust, Fabienne   (1974)  111631017
22 LK11,6 27910525 Bickel, Nina   (1979)  84833
23 LK12,1 27950966 Dr. Samuel, Vicky Victoria   (1979)  111247489
24 LK12,4 27952732 Gerland, Sandra   (1979)  111688431
25 LK12,8 28010740 Hahn, Alexandra   (1980)  100472
26 LK12,8 28110892 Cottard-Vandroy, Julie   (1981)  FRA 178120
27 LK13,8 28800345 Tunn, Vanessa   (1988)  120572
28 LK14,2 27810600 Kern-Ritonga, Jana   (1978)  131589
29 LK15,6 29201013 Wienert, Hannah   (1992)  157887
30 LK15,8 27852150 Schmied, Manuela   (1978)  106262
31 LK15,9 28301746 Hinze, Kristin   (1983)  94963
32 LK16,4 27550580 Guhn, Anna   (1975)  241428
33 LK17,4 28752300 Begovic, Azra   (1987)  111650684
34 LK17,6 27250089 Fischer, Nicole   (1972)  640444
35 LK19,5 28210125 Dillinger, Anna-Maria   (1982)  237982
36 LK19,6 28752515 Klaus, Julia   (1987)  111742480
37 LK20,4 27852119 Werner, Miriam   (1978)  111469439
38 LK20,7 28501648 Lindemann, Annica   (1985)  116633
39 LK20,9 26954311 Blake, Karine   (1969)  111742061
40 LK21,1 27553448 Gehlen, Olivia   (1975)  111729355
41 LK22,4 28552171 Kretschmer, Mirjam   (1985)  111597952
42 LK23,3 28651956 Schad, Elena   (1986)  111469437
43 LK23,5 27852901 Georgieva, Iveta   (1978)  111661437
44 LK24,8 28850058 Marburger, Dilara   (1988)  137632
45 LK24,8 29100968 von Janowski, Carolin   (1991)  137326
46 LK25,0 27653481 Keßler, Nora   (1976)  111707064
47 LK25,0 27350705 Wildberger, Stefanie   (1973)  361516

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 30

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info MSG MF
7 2 LK4,1 28007789 Mann, Azra   (1980)  85956
8 2 LK4,8 28701828 Pock, Yana   (1987)  UKR gleichgestellt 140952
9 2 LK5,1 28602134 Cermákova, Pavla   (1986)  CZE gleichgestellt 395175
10 2 LK5,6 29100040 Beuschel, Jennifer   (1991)  131225
11 2 LK6,1 28901504 Wengler, Viola   (1989)  124214
12 2 LK6,1 27750550 Kalbe, Alexandra   (1977)  319494
13 2 LK6,5 29201249 Janke, Lea   (1992)  358906
14 2 LK6,9 28701949 Stratmann, Katharina   (1987)  116969
15 2 LK7,5 29000045 Claus, Laura Johanna   (1990)  128768
16 2 LK9,8 28451248 Gracin, Petra   (1984)  CRO 111317615 A
17 2 LK10,3 27010461 Penzlin, Christine   (1970)  34194
18 2 LK10,6 27609002 Distler, Evi   (1976)  69064
19 2 LK10,8 29001429 Bruzgina, Anastasiya   (1990)  142351
20 2 LK10,8 28407995 Jung, Verena   (1984)  100398
21 2 LK11,6 27453282 Schröder-Rust, Fabienne   (1974)  111631017
22 2 LK11,6 27910525 Bickel, Nina   (1979)  84833
23 2 LK12,1 27950966 Dr. Samuel, Vicky Victoria   (1979)  111247489
24 2 LK12,4 27952732 Gerland, Sandra   (1979)  111688431
25 2 LK12,8 28010740 Hahn, Alexandra   (1980)  100472
26 2 LK12,8 28110892 Cottard-Vandroy, Julie   (1981)  FRA gleichgestellt 178120 MF
27 2 LK13,4 26910247 Weigelt, Kathrin   (1969)  46447
28 2 LK13,8 28800345 Tunn, Vanessa   (1988)  120572
29 2 LK14,2 27810600 Kern-Ritonga, Jana   (1978)  131589
30 2 LK14,6 29151014 Orszak, Jessica   (1991)  139170
31 2 LK15,6 29201013 Wienert, Hannah   (1992)  157887
32 2 LK15,8 27852150 Schmied, Manuela   (1978)  106262
33 2 LK15,8 28452687 Emo Nax, Beatrix   (1984)  111832457
34 2 LK15,9 28301746 Hinze, Kristin   (1983)  94963
35 2 LK16,4 27550580 Guhn, Anna   (1975)  241428
36 2 LK17,4 28752300 Begovic, Azra   (1987)  111650684
37 2 LK17,6 27250089 Fischer, Nicole   (1972)  640444
38 2 LK19,4 27552852 Marx, Natalie   (1975)  111590405
39 2 LK19,5 28210125 Dillinger, Anna-Maria   (1982)  237982
40 2 LK19,6 28752515 Klaus, Julia   (1987)  111742480
40 a 2 LK20,0 29255368 Patilea, Sinziana-Diana   (1992)  ROU 111921204 A
41 2 LK20,4 27852119 Werner, Miriam   (1978)  111469439
42 2 LK20,9 26954311 Blake, Karine   (1969)  111742061
43 2 LK21,1 27752169 Tamm, Anke   (1977)  111469445
44 2 LK21,1 27553448 Gehlen, Olivia   (1975)  111729355
45 2 LK21,2 29455507 Esaias, Annika   (1994)  111631650
46 2 LK22,4 28552171 Kretschmer, Mirjam   (1985)  111597952
47 2 LK22,6 27854029 Morote Garcia, Grethel   (1978)  111969069
48 2 LK23,3 28651956 Schad, Elena   (1986)  111469437
49 2 LK23,5 27852901 Georgieva, Iveta   (1978)  111661437
50 2 LK23,6 28452092 Copotoiu, Ana   (1984)  111630902
51 2 LK23,8 29455488 Effert, Annika   (1994)  111859823
52 2 LK23,8 28653047 Vilabrille Paz, Cristina   (1986)  111969074
53 2 LK24,6 29054562 Dimova, Denitsa   (1990)  111969020
54 2 LK24,8 28850058 Marburger, Dilara   (1988)  137632
55 2 LK24,8 29100968 von Janowski, Carolin   (1991)  137326
56 2 LK24,8 28850207 Göldner, Kira   (1988)  136770
57 2 LK24,8 28950086 Silny, Renate   (1989)  137690
58 2 LK24,8 28552147 Koknat, Simone   (1985)  111477870
59 2 LK24,8 28350788 Djukic, Biljana   (1983)  589837
60 2 LK24,8 27750989 Braatz, Yvonne   (1977)  404049
61 2 LK24,8 28552756 Von de Jong-Venemann, Lydia   (1985)  111753339
62 2 LK25,0 27653481 Keßler, Nora   (1976)  111707064
63 2 LK25,0 27952552 Löbig, Johanna   (1979)  111670290
64 2 LK25,0 28351763 Kostenchuk, Olga   (1983)  111469444
65 2 LK25,0 29054088 Krämer, Catharina   (1990)  111751016
66 2 LK25,0 28953267 Straussner, Martina   (1989)  111754517

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)