Ergebnishistorie freischalten ...

TC 77 Riedstadt
Namentliche Mannschaftsmeldung

HTV-Pokal 2024

Herren (LK 1,0-25,0)

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info MSG MF
1 1 LK7,1 19350066 Stolz, Christopher   (1993)  141787
2 1 LK9,0 10166797 Tolstoi, Dmytro   (2001)  UKR* 111861894 A
3 1 LK10,2 18900427 Zwiener, Frederik   (1989)  111830931
4 1 LK11,6 10353377 Özsevim, Levin   (2003)  383204
5 1 LK12,9 18065329 Eisenbach, Christian   (1980)  91967
6 1 LK13,1 19652260 Stolz, Enrico   (1996)  163953
7 1 LK13,8 19250075 Amend, Stefan   (1992)  141310
8 1 LK14,4 19506936 Filizanovic, Aleksandar   (1995)  195081
9 1 LK14,9 16011370 Reich, Bernd   (1960)  41930
10 1 LK15,0 19458536 Stahl, Robin   (1994)  168012
11 1 LK15,1 16511196 Zorenc, Josef   (1965)  9368
12 1 LK16,1 10259423 Stolz, Ruven   (2002)  401082
13 1 LK16,5 19758084 Janik, Lukas   (1997)  337215
14 1 LK16,8 15950040 Henzelmann, Bernd   (1959)  118260
14 a 1 LK16,8 10911935 Kolisnyk, Danylo   (2009)  UKR* 111904314 A J
15 1 LK17,0 18812463 Doelker, Dennis   (1988)  141400
16 1 LK17,0 19251714 Scherer, Max   (1992)  195010
17 1 LK19,0 17751176 Turnsek, Alexander   (1977)  281439
18 1 LK19,1 17856150 Siller, Michael   (1978)  88801
19 1 LK19,5 16311430 Boehm, Wilfried   (1963)  9353
20 1 LK19,6 16855997 Bork, Thomas   (1968)  111584601
21 1 LK19,9 15311916 Galgan, Lutz   (1953)  130347
22 1 LK20,4 18065417 Henninger, Clemens   (1980)  111632973
23 1 LK20,4 19251711 Pommeranz, Timo   (1992)  141677
24 1 LK21,3 19108281 Koehler, Kevin   (1991)  155124
24 a 1 LK21,5 19356224 Macarron Palacios, Arturo   (1993)  ESP 386379 A
25 1 LK21,6 16950875 Klockner, Erhard   (1969)  249532
26 1 LK21,7 19109382 Kramer, Patrick   (1991)  195011
27 1 LK21,7 19109414 Sturm, Dominik   (1991)  219683
28 1 LK21,8 15211433 Bergander, Paul   (1952)  117949
29 1 LK21,8 10165546 Klupp, Tim   (2001)  111444502
30 1 LK21,8 16411187 Rausch, Uwe   (1964)  53866
31 1 LK22,0 18066766 Müller, Alexander   (1980)  111872634
32 1 LK22,2 10259068 Schaffner, Simon   (2002)  398121
33 1 LK22,3 14711878 Preiss, Walter   (1947)  88562
34 1 LK22,4 17283053 Jung, Oliver   (1972)  97681
35 1 LK22,9 17854821 Höllenriegel, Ulrich   (1978)  111620088
36 1 LK22,9 10351010 Nold, Luis   (2003)  306234
37 1 LK23,3 19076359 Benic, Leo   (1990)  111698677
38 1 LK23,3 19864056 Brinkschulte, Tom   (1998)  111631889
39 1 LK23,3 10165948 Fuchs, Marvin   (2001)  111487626
40 1 LK23,3 16855995 Turnsek, Jens   (1968)  111584657
41 1 LK23,4 19076356 Jakovlev, Andre   (1990)  111688334
42 1 LK23,4 15012274 Nold, Walter   (1950)  78317
43 1 LK23,7 15658634 Ignatowitz, Jürgen   (1956)  111424175
44 1 LK23,7 18154644 Schön, Markus   (1981)  111632974
45 1 LK23,9 10252287 Schwöbel, Erik   (2002)  306235
46 1 LK24,5 15111416 Klaus, Rudolf   (1951)  119659
47 1 LK24,5 17655307 Abdelkerim, Maged   (1976)  111632972
48 1 LK24,7 14790427 Hess, Horst   (1947)  111277514
49 1 LK24,8 14311758 Doelker, Siegmund   (1943)  113394
50 1 LK24,9 15551686 Karkowski, Peter   (1955)  278737
51 1 LK24,9 16311594 Klett, Hans-Joerg   (1963)  132879
52 1 LK24,9 15411965 Mueller, Klaus-Dieter   (1954)  78214
53 1 LK24,9 16011497 Rupp, Karl-Wilhelm   (1960)  112428
54 1 LK24,9 15051998 Schneider, Konrad   (1950)  351036
55 1 LK24,9 16011371 Seybel, Berthold   (1960)  41946
56 1 LK24,9 16311431 Sturm, Bernd   (1963)  9362
57 1 LK24,9 14211478 Wiemer, Manfred   (1942)  9360
58 1 LK24,9 19459301 Wirth, Lukas   (1994)  111870514
59 1 LK25,0 11002702 Golab, Vincent   (2010)  111958233 J
60 1 LK25,0 17756482 Groapa, Alexander   (1977)  111898964
61 1 LK25,0 19076353 Halla, Kevin   (1990)  111698678
62 1 LK25,0 11164672 Harambasic, Marko   (2011)  111834165 J
63 1 LK25,0 18654876 Hauck, Manuel   (1986)  111698680
64 1 LK25,0 10921190 Hayat, Haydar   (2009)  111869833 J
65 1 LK25,0 18654880 Heger, David   (1986)  111631891
66 1 LK25,0 16053756 Herwig, Volker   (1960)  111701740
67 1 LK25,0 19605957 Hodura, Bennet   (1996)  174795
68 1 LK25,0 18754671 Hück, Paul   (1987)  111688329
69 1 LK25,0 11166774 Ismail, Ayhan   (2011)  111932368 J
70 1 LK25,0 10841558 Lakhssassi, Sami   (2008)  111728524 J
71 1 LK25,0 18454751 Leibl, Max   (1984)  111698683
72 1 LK25,0 14211168 Mueller, Ulrich   (1942)  41911
73 1 LK25,0 11002823 Naletilic, Mario   (2010)  111963535 J
74 1 LK25,0 15753072 Pawisa, Reinhard   (1957)  111551286
75 1 LK25,0 17856690 Peppler, Markus   (1978)  111905079
76 1 LK25,0 16593926 Pfändler, Rainer   (1965)  111952680
77 1 LK25,0 14111297 Rausch, Dietmar   (1941)  51625
78 1 LK25,0 17556082 Roeder, Ingo   (1975)  111847020
79 1 LK25,0 11099900 Schmidl, Ty   (2010)  111751873 J
80 1 LK25,0 18891959 Smeenk, Merlin   (1988)  111698684
81 1 LK25,0 18654874 Stjepanovic, Zeljko   (1986)  111688330
82 1 LK25,0 17655305 Tauer, Alexander   (1976)  111673353
83 1 LK25,0 19763267 Todisco, Elias   (1997)  111631893
84 1 LK25,0 14611312 Trettin, Uwe   (1946)  118941
85 1 LK25,0 14211137 Weismann, Gerhard   (1942)  50114
86 1 LK25,0 10920017 Zaby, Alexander   (2009)  111701946 J

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)