Ergebnishistorie freischalten ...

TC Bergen-Enkheim
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren (RLSW)

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Pass-Nr. Info MSG MF
1 LK1,0 19661286 Gakhov, Ivan   (1996)  RUS* 19661286 A
2 LK1,1 19569992 Ferreira Silva, Frederico   (1995)  POR 111269485 A
3 LK1,1 10062078 Klier Junior, Gilbert Soares   (2000)  ITA 111773551 A
4 LK1,1 18851244 Zekic, Miljan   (1988)  SRB* 111420639 A
5 LK1,5 10167027 Alves, Mateus   (2001)  BRA* 111925315 A
6 LK1,3 19400507 Steiner, Maik   (1994)  155656
7 LK1,3 19570395 Vivero Gonzalez, Pablo   (1995)  ESP 111403480 A
8 LK1,4 19864249 Carraro, Luciano   (1998)  ITA 111759931 A
9 LK1,8 18952313 Perez Appel, Rodrigo   (1989)  288634
10 LK1,5 10350874 Seifert, Julius   (2003)  294074
11 LK1,8 18851255 Niesten, Miliaan   (1988)  NED 1654860 A
12 LK2,0 18996069 Romboli, Fernando   (1989)  ITA 308281 A
13 LK2,6 19500705 Hoeveler, Leon   (1995)  156291
14 LK3,4 19301177 Heide, Lorenz   (1993)  141490 MF
15 LK3,6 10572319 Schwarc, David   (2005)  SVK 111857704 A
16 LK3,7 10371060 Edmonston, Alex   (2003)  USA* 111915465 A
17 LK3,5 19650041 Klingebiel, Boris   (1996)  159968
18 LK6,7 10251009 Bevc, Felix   (2002)  234662

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info MSG MF
7 2 LK3,4 19301177 Heide, Lorenz   (1993)  141490
8 2 LK3,6 10572319 Schwarc, David   (2005)  SVK 111857704 A
9 2 LK3,7 10371060 Edmonston, Alex   (2003)  USA* 111915465 A
10 2 LK3,5 19650041 Klingebiel, Boris   (1996)  159968
10 a 2 LK3,6 10671918 Kesl Jr., Jan   (2006)  CZE 111844450 A J
10 b 2 LK3,7 19570284 Stergiou, Ioannis   (1995)  GRE 111358373 A
11 2 LK6,0 17161652 Grieshaber, Thomas   (1971)  137898
12 2 LK6,7 10251009 Bevc, Felix   (2002)  234662
13 3 LK7,6 10471749 Kraft, Leonard-Marinus   (2004)  111638288
14 3 LK8,5 10051323 Wöber, Markus   (2000)  248583 MF
15 3 LK8,9 17602505 Dr. Wolff, Jan   (1976)  68105
16 3 LK9,2 19102105 Diefenbach, Tim   (1991)  135478
17 3 LK9,2 19507064 Renger, Jan   (1995)  155191
18 3 LK10,1 19002121 Schriml, Maximilian   (1990)  346555
19 4 LK10,2 10153362 Krcmar, Petar   (2001)  248548
20 4 LK10,3 17706553 Schwarz, Ingo   (1977)  73234
21 4 LK10,3 16950311 Kraft, Torsten   (1969)  37747
22 4 LK10,4 10750581 Hermann, Hugo   (2007)  394579 J 02003
23 4 LK10,8 10055424 Meister, Constantin   (2000)  298998 MF
24 4 LK12,2 19853823 Wöber, Andreas   (1998)  248577 MF
25 4 LK12,2 10153990 Panzenböck, Jan Leo   (2001)  111764958
26 4 LK12,9 10825075 Kaiser, Jesse James   (2008)  111365117 J
27 4 LK13,5 18650443 Riha, Patrik   (1986)  CZE 134618 A
28 4 LK13,6 18752939 Kozlowski, Maciej   (1987)  111416989
29 4 LK14,0 10758634 Röttger, Tim   (2007)  111365111 J
30 4 LK14,1 18952398 Peters, Erik   (1989)  111410346
31 4 LK15,1 10251006 Braun, Tim   (2002)  234959
32 4 LK15,2 10750580 Mahling, Hugo   (2007)  394577 J 02003
33 4 LK15,5 10252121 Osthoff, Tobias   (2002)  296878
34 4 LK15,7 17850108 Wolff, Tim   (1978)  94611
35 4 LK15,9 19003069 Conze, Carlo   (1990)  137419
36 4 LK17,1 10450863 Hermann, Henry   (2004)  334216
37 4 LK17,1 10456897 Jäger-Kec, Jack   (2004)  401579
38 4 LK17,7 10455992 Mihm, Fabian   (2004)  394432
39 4 LK17,8 11088035 Lüdicke, Ben   (2010)  111518000 J
40 4 LK18,2 10553646 Krafft, Kimon   (2005)  394435
41 4 LK18,5 10553647 Zimmermann, Julius   (2005)  394437
42 4 LK18,7 10154264 Schnabel, Oscar   (2001)  313575
43 4 LK18,9 10350929 Wunsch, Carlos   (2003)  296957
44 4 LK19,3 11088034 Cless, Jonathan   (2010)  111517999 J
45 4 LK19,4 19251726 Hess, Patrick   (1992)  155944
46 4 LK19,7 10825076 Jäger-Kec, Charlie   (2008)  111365120 J
47 4 LK20,0 18996998 Herold, Nicolas   (1989)  111393010
48 4 LK20,0 18812599 Burkhardt, Hagen   (1988)  135438
49 4 LK20,4 10452024 Tomasic Steck, Maximilian   (2004)  CRO 379157 A
50 4 LK20,4 10906334 Jokic, Niko   (2009)  111444105 J
51 4 LK20,5 11088037 Kaltenborn, Martin   (2010)  111518007 J
52 4 LK21,0 11088039 Mahmuti, Florentin   (2010)  111518011 J
53 4 LK21,3 10660724 Kaltenborn, Alexander   (2006)  111337337 J
54 4 LK21,4 10762874 Thiele, Niclas   (2007)  111442249 J
55 4 LK21,4 10906333 Weiß, William   (2009)  111444100 J
56 4 LK21,6 10658558 Paul, Tom   (2006)  111325880 J
57 4 LK21,7 10455993 Rink, Leonard   (2004)  394433
58 4 LK21,9 18997982 Wittenberg, Martin   (1989)  111630730
59 4 LK22,4 10829301 Deppe, Luca   (2008)  111444140 J
60 4 LK22,4 10906335 Wiebols, Carl Anton   (2009)  111444109 J
60 a 4 LK22,6 10829299 Brachet, Arthur   (2008)  FRA 111444126 A J
61 4 LK22,7 10832297 Hanf, Yannik   (2008)  111514501 J
62 4 LK22,8 11088036 Dumke, Bent   (2010)  111518003 J
63 4 LK22,8 10353679 Fix, Yannik   (2003)  387881
64 4 LK22,9 10655209 Fehling, Finn   (2006)  111270001 J
65 4 LK23,0 18555175 Revinci, Jérôme   (1985)  111912233
66 4 LK23,1 19256856 Hoyer, Marcel   (1992)  111651141
67 4 LK23,2 19200469 Hübner, David   (1992)  135739
68 4 LK23,4 10917137 Fei, Massimo   (2009)  111668942 J
69 4 LK23,4 11090963 Brehm, Max   (2010)  111588697 J
70 4 LK23,5 18997291 Altstötter, Lukas   (1989)  111630732
71 4 LK23,6 11088040 Günther, Pascal   (2010)  111518015 J
72 4 LK23,7 11090966 Dieterle, Benjamin   (2010)  111588701 J
73 4 LK24,0 18653701 Herrmann, Pascal   (1986)  111558220
74 4 LK24,2 10917138 Schneider, Noah   (2009)  111668944 J
75 4 LK24,6 10455995 Steinbrech, Marco   (2004)  394436
76 4 LK24,7 11158718 Sauer, Paul   (2011)  111670080 J
77 4 LK24,7 11158749 Lorenz, Jano   (2011)  111671510 J
78 4 LK24,8 18997983 Gonze, Max   (1989)  111630739
79 4 LK24,8 10452025 Ludewig, Max   (2004)  379176
80 4 LK25,0 10668940 Lindner, Alessandro   (2006)  111600909 J
81 4 LK24,8 10905213 Fehling, Nick   (2009)  111444132 J
82 4 LK25,0 10922147 Vetter, Jan   (2009)  111801383 J
83 4 LK25,0 11158717 Glaser, Len   (2011)  111670074 J
84 4 LK24,8 10767832 Mirzada, Mir-Sadrah   (2007)  111600925 J
85 4 LK24,6 10767565 Brehm, Tim   (2007)  111558367 J
86 4 LK25,0 10671131 Weisner, Robert Louis   (2006)  111758382 J
87 4 LK24,3 10658116 Bender, Robert   (2006)  111310202 J
88 4 LK25,0 19257991 Merker, Christian   (1992)  111874420

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)