Damen 30 (4er) - Verbandsliga Gr. 015
BSC Urberach
:
BW Bad Soden
-
6:0,
Termin: So. 09.07.2023 09:00
(abgeschlossen am 09.07.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
BSC Urberach | BW Bad Soden | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kornhauser, Nadja (1, LK11,1) | 1 | Günkel, Sanja (6, LK12,9) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Schmidt, Julia (2, LK11,7) | 2 | Kidd, Nadine (12, LK14,8) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Kahl, Nikola (3, LK13,0) | 3 | Sträter, Sabine (13, LK16,3) | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
4 | Spalt, Ulrike (5, LK14,9) | 4 | Christmann, Iris (30, LK24,4) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:21 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
BSC Urberach | BW Bad Soden | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Kornhauser, Nadja (1)
Kahl, Nikola (3) |
1
2 |
3 |
Günkel, Sanja (6)
Sträter, Sabine (13) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2
4 |
6 |
Schmidt, Julia (2)
Althaus, Franziska (6) |
3
4 |
7 |
Zumpf, Andrea (20)
Christmann, Iris (30) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:26 |