Herren 30 (4er) - Verbandsliga Gr. 065
TC Bad Vilbel
:
TC Bad Soden-Salm.
-
3:3,
Termin: So. 04.06.2023 09:00
(abgeschlossen am 04.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Bad Vilbel | TC Bad Soden-Salm. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linden, Dennis (3, LK7,8) | 1 | Dietz, Christoph (1, LK9,9) | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
2 | Brandenburger, Johannes (4, LK11,6) | 2 | Brüning, Lukas (2, LK11,5) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Becker, Maximilian (5, LK12,6) | 3 | Hufnagel, Martin (3, LK11,6) | 6:4 | 1:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 | ||
4 | Wichmann, Matthias (6, LK13,0) | 4 | Schmolke, Michael (4, LK12,8) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 35:32 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Bad Vilbel | TC Bad Soden-Salm. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Brandenburger, Johannes (4)
Becker, Maximilian (5) |
2
3 |
5 |
Brüning, Lukas (2)
Hufnagel, Martin (3) |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
1
4 |
5 |
Linden, Dennis (3)
Wichmann, Matthias (6) |
1
4 |
5 |
Dietz, Christoph (1)
Schmolke, Michael (4) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:17 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:6 | 49:49 |