Junioren U15 (4er) - Bezirksoberliga Gr. 050
SC SaFo III
:
SW Frankfurt
-
2:4,
Termin: Fr. 02.06.2023 16:00
(abgeschlossen am 02.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC SaFo III | SW Frankfurt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veth, Alexander (9, LK18,0) | 1 | Barth, Felix (1, LK13,4) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Hildreth, Thomas (10, LK18,1) | 2 | Bodenstein, Victor (2, LK13,5) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Schäfer, Yannik (11, LK18,9) | 3 | Goode, Sebastian (3, LK21,7) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
4 | Laux, Julian (13, LK20,8) | 4 | Hofmann, Hanno (4, LK22,2) | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 27:37 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC SaFo III | SW Frankfurt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Veth, Alexander (9)
Kümmel, Luis (15) |
2
3 |
5 |
Bodenstein, Victor (2)
Goode, Sebastian (3) |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2
3 |
5 |
Hildreth, Thomas (10)
Schäfer, Yannik (11) |
1
4 |
5 |
Barth, Felix (1)
Barth, Phil (9) |
4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 16:25 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 43:62 |