Herren 40 - Bezirksoberliga (4er) Gr. 022
SC Frankfurt 80 III
:
TC Kalbach
-
2:4,
Termin: So. 16.06.2024 14:00
(abgeschlossen am 16.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Frankfurt 80 III | TC Kalbach | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosen, Arthur (29, LK19,7) | 1 | Städtler, Frank (3, LK16,0) | 7:5 | 0:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 7:12 | ||
2 | Westhoff, Alex (35, LK24,0) | 2 | Kaiser, Alexander (5, LK18,3) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Fort, Daniel (36, LK22,4) | 3 | di Biase, Giuseppe (6, LK18,7) | 3:6 | 6:1 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:7 | ||
4 | Lorenz, Jens (53, LK25,0) | 4 | Wagenknecht, Tim (7, LK19,3) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 2:2 | 5:5 | 32:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Frankfurt 80 III | TC Kalbach | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Scheik, Altamash (25)
Westhoff, Alex (35) |
1
4 |
5 |
Städtler, Frank (3)
Kim, Jeongwoo KOR* (9) |
6:2 | 3:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 |
2
3 |
5 |
Loosen, Arthur (29)
Murr, Franz-Josef (33) |
2
3 |
5 |
Kaiser, Alexander (5)
Wagenknecht, Tim (7) |
3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 12:21 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 6:9 | 44:55 |