Damen - Bezirksoberliga (4er) Gr. 003
Karbener SV
:
TC Klein-Krotzenburg II
-
1:5,
Termin: So. 25.06.2023 09:00
(abgeschlossen am 25.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Karbener SV | TC Klein-Krotzenburg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posthaus, Svenja (1, LK16,1) | 1 | Schilling, Laura (12, LK14,7) | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
2 | Städtler, Saskia (3, LK17,0) | 2 | Michel, Alexandra (15, LK15,6) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Ernst, Franziska (18, LK21,5) | 3 | Wolf, Johanna (19, LK17,2) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Bose, Anjali (22, LK22,0) | 4 | Thommessen, Francesca (21, LK17,7) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 19:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Karbener SV | TC Klein-Krotzenburg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Posthaus, Svenja (1)
Bose, Anjali (22) |
1
2 |
3 |
Michel, Alexandra (15)
Wolf, Johanna (19) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2
3 |
5 |
Wolf, Maren (6)
Ernst, Franziska (18) |
3
4 |
7 |
Thommessen, Francesca (21)
Lüdke, Laura (69) |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:16 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 33:65 |