Juniorinnen U15 (4er) - Bezirksoberliga Gr. 072
TV Buchschlag
:
MSG Hausen/Lämmerspiel
-
2:4,
Termin: Fr. 02.06.2023 16:00
(abgeschlossen am 30.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Buchschlag | MSG Hausen/Lämmerspiel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehnert, Anne (1, LK9,7) | 1 | Wabnitz, Sienna (1, LK12,0) | 5:7 | 6:3 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 | ||
2 | Kohnen, Teresa (3, LK13,3) | 2 | Scherf, Hanna (2, LK15,1) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Henke, Maya (4, LK14,3) | 3 | Kühn, Mia (3, LK15,6) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
4 | Kaiser, Paula Elisabeth (5, LK15,9) | 4 | Straga, Melina (4, LK15,8) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 32:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Buchschlag | MSG Hausen/Lämmerspiel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Lehnert, Anne (1)
Kohnen, Teresa (3) |
1
2 |
3 |
Wabnitz, Sienna (1)
Scherf, Hanna (2) |
6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
3
4 |
7 |
Henke, Maya (4)
Kaiser, Paula Elisabeth (5) |
3
4 |
7 |
Kühn, Mia (3)
Schmidt, Celina (5) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:19 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 48:57 |