Damen 40 - Bezirksoberliga (4er) Gr. 017
TC Bad Homburg II
:
TV Oberhöchstadt II
-
6:0,
Termin: Sa. 06.05.2023 14:00
(abgeschlossen am 20.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Bad Homburg II | TV Oberhöchstadt II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vennemann, Nicole (8, LK18,5) | 1 | Bodem, Friederike (5, LK16,2) (SW) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Greten, Canan (10, LK19,7) | 2 | Leano-Beckert, Elsie PHI gleichgestellt (6, LK16,3) (SW) | 6:3 | 2:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 | ||
3 | Bienkowski, Astrid (19, LK23,4) | 3 | Ebert, Kathrin (11, LK18,7) (SW) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Von Schwedler, Maryam USA gleichgestellt (39, LK24,7) | 4 | Keller, Sandra (17, LK23,4) (SW) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 23:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Bad Homburg II | TV Oberhöchstadt II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Vennemann, Nicole (8)
Bienkowski, Astrid (19) |
1
2 |
3 |
Bodem, Friederike (5) (SW)
Leano-Beckert, Elsie PHI gleichgestellt (6) |
1:6 | 6:3 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 8:9 |
2
4 |
6 |
Bohn, Simone (15)
Helmreich, Katja (21) |
3
4 |
7 |
Ebert, Kathrin (11) (SW)
Heuschkel, Dagmar (21) |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 14:21 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 2:4 | 5:9 | 37:57 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | 4:-4 | 7:-9 | 35:-57 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:0 |
Spielleiter-Bemerkungen: Ergebnisänderung ! Verstoß gg. §45.1 Spielerin Bodem hat am 6.5. GL-Spiel und am 20.5. BOL-Nachholspiel vom 6.5. absolviert. Ordnungsgeld 75 €.