ESV Blau-Gold Frankfurt (Main) (02016)
Mixed 35 , Winter 2024/2025
Verein |
ESV Blau-Gold Frankfurt (Main) (02016)
Am Oberforsthaus 5, 60528 Frankfurt https://esv-frankfurt.de/tennis/startseite |
Mannschaft | BG Frankfurt |
Liga | Mixed 35 Bezirksliga A Gr. 051 |
Tabelle |
5. Platz
0:4 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:4) 0:6 Matchpunkte (Einzel 0:4, Doppel 0:2) |
Mannschaftsführer |
Imhof Christoph
- Mobil: 01736504692 |
Spieltermine - TB Darmstadt Winter 2024/25
Datum | Halle | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 06.10.2024 17:30 | Graefenhausen 11 | 1 & 2 | TG 75 Darmstadt | BG Frankfurt | 3:0 | 6:0 | 36:12 | anzeigen | |
So. | 10.11.2024 16:25 | Urberach | 3, Beginn m. Doppel | Rückhand Rossdorf | BG Frankfurt | 3:0 | 6:0 | 36:6 | anzeigen | |
Sa. | 14.12.2024 18:00 | Arheilgen 11 | 3, Beginn m. Doppel | BG Frankfurt | TC Lampertheim | offen | ||||
Sa. | 08.02.2025 18:00 | Graefenhausen 11 | 1, Beginn m. Doppel | BG Frankfurt | TC Ober-Roden | offen | ||||
So. | 23.02.2025 16:25 | Urberach 12 | 3, Beginn m. Doppel | BG Frankfurt | FTC Palmengarten | offen |
Spieler - Winter 2024/2025
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK11,2 | 17352702 | Schluppkotten, Dirk (1973) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK12,9 | 16991622 | Eckart, Stefan (1969) | 02011 | - | - | - | ||
3 | 1 | LK13,9 | 16511435 | Kleebach, Steffen (1965) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK16,2 | 18153959 | Steinke, Sebastian (1981) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK16,4 | 17452814 | Traut, Rainer (1974) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK16,4 | 18050040 | Imhof, Christoph (1980) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
7 | 1 | LK17,5 | 17211257 | Geers, Steffen (1972) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK18,6 | 16011525 | Gentili, Antonio (1960) | ITA | A | - | - | - | |
9 | 1 | LK19,6 | 16653955 | Schmid, Alexander (1966) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK20,2 | 19002178 | Bernhart, Manuel (1990) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK22,6 | 18453102 | Palma, Vryan (1984) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK23,7 | 18354996 | Grimm, Fabian (1983) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
13 | 1 | LK24,7 | 18891771 | Bärwinkel, Tonio (1988) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK25,0 | 17952245 | Shaikh, Shuja Parvez (1979) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK25,0 | 18998895 | Tüysüz, Ömer (1989) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK25,0 | 18352007 | Haupt, Nicolas (1983) | - | - | - | |||
1 | 1 | LK19,5 | 28310797 | Hegner, Larissa (1983) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK19,8 | 28700736 | Pliquett, Liann (1987) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK20,3 | 27551791 | Gantner, Birgit (1975) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK20,6 | 28500456 | Pliquett, Linda (1985) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK20,9 | 28800991 | Rohsmann, Jennifer (1988) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK21,1 | 28251633 | Yamada, Hiroe (1982) | JPN gleichgestellt | - | - | - | ||
7 | 1 | LK21,2 | 28451067 | Sawai, Mimi (1984) | JPN gleichgestellt | - | - | - | ||
8 | 1 | LK21,9 | 28010678 | Gaston-Tischberger, Dominique (1980) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK22,4 | 28250660 | Picot, Sophie (1982) | FRA gleichgestellt | - | - | - | ||
10 | 1 | LK22,6 | 26610467 | Wermann, Andrea (1966) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK22,8 | 28350573 | Schmidt, Anne (1983) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK23,2 | 27752159 | Taudtmann, Nicole (1977) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
13 | 1 | LK23,3 | 28752533 | Kato, Rena (1987) | JPN* | A | - | - | - | |
14 | 1 | LK23,3 | 29053016 | Schleehahn, Christin (1990) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Mixed 35 - Herren bzw. Mixed 35 - Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des ESV Blau-Gold Frankfurt (Main) finden Sie hier (Mixed 35 - Herren) bzw. hier (Mixed 35 - Damen) .