Karbener Sportverein 1890 (05202)
Damen (LK 10,0-25,0) , HTV-Pokal 2026
| Verein |
Karbener Sportverein 1890 (05202)
Günter-Reutzel-Weg 4 - 6, 61184 Karben https://ksv1890.de/abteilungen/tennis/ |
| Mannschaft | Karbener SV |
| Liga | Damen - Generali LK 10,0-25,0 Gr. 001 |
| Tabelle |
3. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:2) 1:2 Matchpunkte (Einzel 1:1, Doppel 0:1) |
| Mannschaftsführer |
Silbermann Carina
- Mobil: 0179 2147355 |
Spieltermine - HTV-Pokal 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 10.06.2026 18:00 | MSG TC Niederursel/TC Weißkirchen | Karbener SV | 2:1 | 4:2 | 26:20 | anzeigen | |
| Mi. | 24.06.2026 18:00 | Karbener SV | SV Oberrad | offen | ||||
Spieler - HTV-Pokal 2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK11,6 | 28451057 | Schäfer, Helen (1984) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK14,1 | 28411268 | Petrovic, Roxana-Ella (1984) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK14,7 | 28210811 | Bourgault, Nadia (1982) | USA* | A | - | - | - | |
| 4 | 1 | LK15,8 | 28302568 | Ipfling, Verena (1983) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK16,2 | 28711718 | Uebach, Cora Mae (1987) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK16,4 | 28151008 | Gebauer, Julia (1981) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK16,5 | 20552537 | van't Hof, Vivienne (2005) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK16,7 | 29555089 | Tena-Garcia, Alicia Anke (1995) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK16,8 | 29959931 | Tena-Garcia, Yanina Elise (1999) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 10 | 1 | LK17,2 | 27953673 | Höldin, Kerstin (1979) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK17,3 | 26410402 | Posthaus, Claudia (1964) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK17,5 | 27210440 | Fougeray, Katrin (1972) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK17,6 | 27954205 | Seedorff, Sabrina (1979) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK17,7 | 25550034 | Kohl, Elke (1955) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK17,7 | 28153388 | von Tsurikov, Veronika (1981) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK17,9 | 29653896 | Städtler, Saskia (1996) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK18,2 | 29901054 | Posthaus, Svenja (1999) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 18 | 1 | LK18,2 | 26710407 | Tena-Garcia, Anke (1967) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK18,4 | 29959774 | Gubitzer, Ida (1999) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK18,5 | 27609086 | Jerke, Barbara (1976) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK18,6 | 28906271 | Ley, Kira (1989) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | LK18,9 | 26710574 | Gubitzer, Susanne (1967) | - | - | - | |||
| 23 | 1 | LK19,0 | 27954206 | Breutmann, Astrid (1979) | - | - | - | |||
| 24 | 1 | LK19,1 | 26910291 | Wolf, Heike (1969) | - | - | - | |||
| 25 | 1 | LK19,1 | 26110584 | Wellmann, Birgit (1961) | - | - | - | |||
| 26 | 1 | LK19,1 | 28153370 | Wuttke, Julia (1981) | - | - | - | |||
| 27 | 1 | LK19,1 | 29901111 | Wolf, Maren (1999) | - | - | - | |||
| 28 | 1 | LK19,3 | 20152851 | Zimmermann, Anna (2001) | - | - | - | |||
| 29 | 1 | LK19,3 | 26110598 | Wittig, Angelika (1961) | - | - | - | |||
| 30 | 1 | LK19,5 | 27353968 | Kotulla, Michelina (1973) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle HTV-Pokal 2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen (LK 10,0-25,0).
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Karbener Sportverein 1890 finden Sie hier .