Frankfurter TC 1914 Palmengarten (02019)
Topspin U10 Cup - M , Sommer 2011
Verein |
Frankfurter TC 1914 Palmengarten (02019)
Berkersheimer Weg 106, 60433 Frankfurt www.tennisclub-palmengarten.de |
Mannschaft | FTC Palmengarten |
Liga | Topspin U10 Cup - Junioren Bezirksliga A (Jgd.) Gr. 042 |
Tabelle |
1. Platz
10:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 6:0) 68:2 Matchpunkte (Einzel 38:2, Doppel 30:0) |
Liga | Endrunde H10 Gruppe 2 |
Tabelle |
1. Platz
28:0 Matchpunkte (Einzel 16:0, Doppel 12:0) |
Liga | Spiel um die Hessische Mannschaftsmeisterschaft - Topspin U10 Cup - M |
Tabelle |
1. Platz
9:5 Matchpunkte (Einzel 6:2, Doppel 3:3) |
Mannschaftsführer |
Guiot Dorian
- Mobil: 0151-44335505 |
Spieltermine - TB Frankfurt 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 06.05.2011 16:00 | SC 80 Frankfurt | FTC Palmengarten | 2:12 | 4:10 | 51:72 | anzeigen | |
Fr. | 13.05.2011 16:00 | FTC Palmengarten | SC SaFo Ffm | 14:0 | 12:1 | 72:37 | anzeigen | |
Fr. | 20.05.2011 16:00 | FTC Palmengarten | TC Bad Vilbel | 14:0 | 12:1 | 71:30 | anzeigen | |
Fr. | 27.05.2011 16:00 | TC RW Eckenheim | FTC Palmengarten | 0:14 | 0:12 | 31:73 | anzeigen | |
Fr. | 17.06.2011 16:00 | TC Niddapark | FTC Palmengarten | 0:14 | 0:12 | 28:72 | anzeigen | |
Fr. | 02.09.2011 16:00 | FTC Palmengarten | TC Vitis Wiesbaden | 14:0 | 12:0 | 72:30 | anzeigen | |
Fr. | 09.09.2011 16:00 | TEC Darmstadt | FTC Palmengarten | 0:14 | 1:12 | 41:73 | anzeigen | |
So. | 11.09.2011 10:00 | 1. Runde | RW Fulda/BW Petersberg MSG | FTC Palmengarten | 5:9 | 4:8 | 51:59 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 10150799 | Prokot, Lukas (2001) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
2 | 1 | - | 10150858 | Guiot, Dorian (2001) | BEL | A | 7:1 | 7:1 | 14:2 | |
3 | 1 | - | 10150852 | Hromadnik, Vincent (2001) | 8:0 | 8:0 | 16:0 | |||
4 | 1 | - | 10151999 | Oker, Ben Robin (2001) | 5:1 | 6:1 | 11:2 | |||
5 | 1 | - | 10250994 | Corbinais, Sven (2002) | FRA | 5:0 | 4:0 | 9:0 | ||
6 | 1 | - | 10153387 | Garger, Michael (2001) | AUT | A | - | - | - | |
7 | 1 | - | 10251992 | Tristani, Jack (2002) | - | - | - | |||
8 | 1 | - | 10252082 | von Oertzen, Max (2002) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Topspin U10 Cup - Junioren.