TV Buchschlag (05408) 
          
          Herren 65 II, Sommer 2014
        
      | Verein | 
              
                TV Buchschlag (05408)
               Hainer Trift, 63303 Dreieich www.tvbuchschlag.de  | 
          
| Mannschaft | TV Buchschlag II | 
| Liga | Herren 65 (4er) - Verbandsliga Gr. 107 | 
| Tabelle | 
                3. Platz 
                 8:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:2) 23:13 Matchpunkte (Einzel 16:8, Doppel 7:5)  | 
            
| Mannschaftsführer | 
                  Diederich Peter
                   - Mobil: 0172 6811501 | 
              
Spieltermine - Landesebene 2014
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 14.05.2014 10:00 | TV Buchschlag II | SGT Baunatal | 3:3 | 8:6 | 60:46 | anzeigen | |
| Mi. | 21.05.2014 10:00 | Foresta Gravenbruch | TV Buchschlag II | 0:6 | 2:12 | 32:69 | anzeigen | |
| Mi. | 28.05.2014 10:00 | TV Buchschlag II | Mörlenbacher TC | 6:0 | 12:1 | 74:28 | anzeigen | |
| Mi. | 11.06.2014 10:00 | TC Heusenstamm | TV Buchschlag II | 1:5 | 2:10 | 28:70 | anzeigen | |
| Mi. | 25.06.2014 10:00 | BW Bensheim | TV Buchschlag II | 6:0 | 12:0 | 73:22 | anzeigen | |
| Mi. | 09.07.2014 10:00 | TV Buchschlag II | Kelkheimer TEV | 3:3 | 6:7 | 48:55 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LK7,0 | 14790212 | Raus, Valentin (1947) | ROU | A | - | - | - | |
| 2 | 2 | LK10,0 | 14551225 | Ruiz Perez, Juan (1945) | ESP | A | - | - | - | |
| 3 | 2 | LK10,0 | 14551287 | Claudi, Antonio (1945) | ITA | A | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | 14502212 | Andren, Henrik (1945) | SWE | A | - | - | - | |
| 5 | 2 | LK10,0 | 14600246 | Höhn, Wolfgang (1946) | - | - | - | |||
| 6 | 2 | LK10,0 | 14700142 | Regert, Helmut (1947) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK11,0 | 14550133 | Keuter, Toni (1945) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | LK12,0 | 14300290 | Giudici, Federico (1943) | ITA gleichgestellt | - | - | - | ||
| 9 | 2 | LK12,0 | 14451714 | Davis, Ian (1944) | AUS* | A | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |
| 10 | 2 | LK12,0 | 14800118 | Taslidza, Ahmed (1948) | BIH gleichgestellt | - | - | - | ||
| 11 | 2 | - | 14000021 | Zölfel, Hans-Herbert (1940) | - | - | - | |||
| 12 | 2 | - | 14400649 | Bleuel, Stefan (1944) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK13,0 | 14300050 | Ulrich, Werner (1943) | - | - | - | |||
| 14 | 2 | LK13,0 | 14300241 | Schneider, Volker (1943) | - | - | - | |||
| 15 | 2 | - | 14300191 | Preiss, Klaus (1943) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | LK14,0 | 14500007 | Plass, Karsten (1945) | - | - | - | |||
| 17 | 2 | LK14,0 | 14750104 | Wiggers, Ulrich (1947) | 5:0 | 4:0 | 9:0 | |||
| 18 | 2 | LK15,0 | 14151252 | Kaewel, Bolko (1941) | - | - | - | |||
| 19 | 2 | LK15,0 | 14851184 | Preuße, Hartmut (1948) | 3:3 | 3:3 | 6:6 | |||
| 20 | 2 | LK15,0 | 14951261 | Wiegand, Klaus (1949) | 4:2 | 2:4 | 6:6 | |||
| 21 | 2 | LK15,0 | 14151253 | Hirz, Gernot (1941) | - | - | - | |||
| 22 | 2 | - | 13750044 | Odenhoven, Hans (1937) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK18,0 | 14300192 | Wörner, Hans-Dieter (1943) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK18,0 | 13500241 | Dr. Neupel, Hans-Günter (1935) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 25 | 2 | - | 14500240 | Dr. Nitsche, Peter (1945) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK21,0 | 14451062 | Diederich, Peter (1944) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 27 | 2 | LK23,0 | 14851182 | Müller, Hans-Hubert (1948) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 28 | 2 | - | 14811564 | Wagner, Paul (1948) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 29 | 2 | - | 14912426 | Schade, Manfred (1949) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | - | 14151258 | von der Linden, Eike (1941) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren 65.