TK Langen (05407)
Damen , Sommer 2014
| Verein |
TK Langen (05407)
Berliner Allee 75, 63225 Langen www.tennisklub-langen.de |
| Mannschaft | TK Langen |
| Liga | Damen (6er) - Gruppenliga Gr. 004 |
| Tabelle |
7. Platz
4:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:6) 23:40 Matchpunkte (Einzel 13:29, Doppel 10:11) |
| Mannschaftsführer |
Keller Julia
- Mobil: 015776628025 Tel.: 06103-977051 |
Spieltermine - Landesebene 2014
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 18.05.2014 09:00 | TC Bierstadt | TK Langen | 6:3 | 12:7 | 87:53 | anzeigen | |
| So. | 25.05.2014 09:00 | TK Langen | MSG Bad Soden-S./Wächtersb. | 8:1 | 16:3 | 104:67 | anzeigen | |
| Sa. | 31.05.2014 09:00 | TK Langen | Tennis 65 Eschborn II | 3:6 | 6:14 | 78:101 | anzeigen | |
| So. | 15.06.2014 09:00 | SC 80 Frankfurt | TK Langen | 8:1 | 16:3 | 109:46 | anzeigen | |
| So. | 29.06.2014 09:00 | TK Langen | FTC Palmengarten II | 3:6 | 8:12 | 84:84 | anzeigen | |
| So. | 06.07.2014 09:00 | Marburger TC II | TK Langen | 9:0 | 18:1 | 113:42 | anzeigen | |
| So. | 20.07.2014 16:00 | TC Rodgau-Dudenhofen | TK Langen | 4:5 | 10:10 | 94:86 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK5,0 | 29107184 | Bekerova, Tereza (1991) | CZE gleichgestellt | A | - | - | - | |
| 2 | 1 | - | 28701708 | Chmelarova, Zuzana (1987) | CZE gleichgestellt | A | - | - | - | |
| 3 | 1 | LK11,0 | 28302012 | Krüger, Katrin (1983) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK11,0 | 28601207 | Henning, Nora-Nathaly (1986) | 0:5 | 3:2 | 3:7 | |||
| 5 | 1 | LK12,0 | 28702734 | Kunkel, Jennifer (1987) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK13,0 | 29400935 | Keller, Julia (1994) | 1:6 | 2:5 | 3:11 | |||
| 7 | 2 | LK13,0 | 28411042 | Schmidt, Jaqueline (1984) | 1:5 | 3:3 | 4:8 | |||
| 8 | 2 | - | 29850472 | Grammer, Carina (1998) | 4:1 | 2:2 | 6:3 | |||
| 9 | 2 | LK14,0 | 29400934 | Klier, Sophie (1994) | 3:3 | 2:4 | 5:7 | |||
| 10 | 2 | - | 28700475 | Lochner, Kim (1987) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 11 | 2 | - | 29552547 | Lösch, Lea (1995) | 1:5 | 5:2 | 6:7 | |||
| 12 | 2 | LK17,0 | 28950119 | Wunderlich, Nele (1989) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | - | 27050512 | Schreier, Anja (1970) | AUT gleichgestellt | A | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 14 | 2 | - | 29851407 | Lösch, Alice (1998) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
| 15 | 2 | LK18,0 | 29950989 | Klein, Miriam (1999) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
| 16 | 2 | - | 29852059 | Hondelink, Ann-Katrin (1998) | 3:3 | 3:3 | 6:6 | |||
| 17 | 2 | LK18,0 | 27110299 | Dittrich, Sandra (1971) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | - | 28700474 | Breitenbücher, Julia (1987) | - | - | - | |||
| 19 | 2 | - | 29754482 | Arapovic, Almina (1997) | k.A.* | A | - | - | - | |
| 20 | 2 | LK19,0 | 26910354 | Hahne, Yvonne (1969) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | - | 29400645 | Harth, Josephine (1994) | - | - | - | |||
| 22 | 2 | - | 29504555 | Jovy, Lisa (1995) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
| 23 | 2 | LK20,0 | 20000643 | Dittrich, Chiara (2000) | 2:3 | 1:3 | 3:6 | |||
| 24 | 2 | LK20,0 | 26010918 | Loesch, Kirsten (1960) | - | - | - | |||
| 25 | 2 | - | 29303474 | Rossetto, Chiara (1993) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 26 | 2 | LK21,0 | 29901126 | Geiß, Sophie (1999) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 27 | 2 | - | 29901179 | Arendt, Sonja (1999) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 28 | 2 | - | 29852418 | Seibel, Sanja (1998) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 29 | 2 | - | 29901254 | Peters, Anne (1999) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | - | 20052846 | Schoof, Samantha (2000) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.