TC GW Idstein (06200) 
          
          Herren , Sommer 2014
        
      | Verein | 
              
                TC GW Idstein (06200)
               Himmelsbornweg 3, 65510 Idstein www.tennisclub-idstein.de  | 
          
| Mannschaft | GW Idstein | 
| Liga | Herren (4er) - Gruppenliga Gr. 054 | 
| Tabelle | 
                6. Platz 
                 4:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 4:4) 17:25 Matchpunkte (Einzel 12:16, Doppel 5:9)  | 
            
| Mannschaftsführer | 
                  Rossow Jan
                   - Mobil: 0170 8175915 | 
              
Spieltermine - Landesebene 2014
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 11.05.2014 09:00 | Teutonia Hausen | GW Idstein | 6:0 | 12:1 | 76:35 | anzeigen | |
| So. | 18.05.2014 09:00 | GW Idstein | Mörlenbacher TC | 1:5 | 3:11 | 42:65 | anzeigen | |
| So. | 25.05.2014 09:00 | BR Erbach | GW Idstein | 2:4 | 5:8 | 53:64 | anzeigen | |
| So. | 15.06.2014 09:00 | TC Eschersheim | GW Idstein | 0:6 | 1:12 | 42:80 | anzeigen | |
| So. | 29.06.2014 09:00 | GW Idstein | TC Niedernhausen | 2:4 | 5:9 | 52:65 | anzeigen | |
| So. | 06.07.2014 09:00 | GW Idstein | TVH Rüsselsheim II | 2:4 | 5:9 | 64:62 | anzeigen | |
| So. | 13.07.2014 09:00 | TC Wölfersheim | GW Idstein | 4:2 | 9:4 | 64:43 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK8,0 | 16701446 | Dr. Cudmani, Roberto (1967) | ARG* | A | - | - | - | |
| 2 | 1 | LK8,0 | 18102864 | Rossow, Jan (1981) | 2:5 | 1:6 | 3:11 | |||
| 3 | 1 | LK9,0 | 16500923 | Kraft, Achim (1965) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
| 4 | 1 | LK12,0 | 17350043 | Gliedstein, Jens (1973) | - | - | - | |||
| 5 | 2 | LK12,0 | 17150813 | Lerchl, Guenther (1971) | - | - | - | |||
| 6 | 2 | - | 18400741 | Scheurer, Gregor (1984) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
| 7 | 2 | LK14,0 | 17811318 | Damm, Simon Sebastian (1978) | 4:2 | 2:4 | 6:6 | |||
| 8 | 2 | LK14,0 | 18111463 | Riege, Sebastian (1981) | - | - | - | |||
| 9 | 3 | - | 18750425 | Beran, Jan (1987) | 5:2 | 4:2 | 9:4 | |||
| 10 | 3 | LK15,0 | 18801080 | Fengler, Alexander (1988) | 1:6 | 4:3 | 5:9 | |||
| 11 | 3 | LK16,0 | 17650907 | Wirges, Matthias (1976) | 2:4 | 4:2 | 6:6 | |||
| 12 | 3 | - | 19650489 | Zumdick, Christian (1996) | 6:0 | 4:1 | 10:1 | |||
| 13 | 3 | LK18,0 | 18511861 | Dausmann, Martin (1985) | 4:3 | 1:6 | 5:9 | |||
| 14 | 3 | LK18,0 | 17651479 | Frielinghaus, Mark (1976) | 5:1 | 3:3 | 8:4 | |||
| 15 | 3 | LK18,0 | 17611524 | Emmermann, Mario (1976) | - | - | - | |||
| 16 | 3 | - | 19851493 | Kopp, Melvin (1998) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
| 17 | 3 | LK18,0 | 19952423 | Schwarz, Tim (1999) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
| 18 | 3 | LK19,0 | 18011245 | Wilhelmi, Sascha (1980) | 3:4 | 4:3 | 7:7 | |||
| 19 | 3 | - | 10052665 | Gödecke, Jonas (2000) | - | - | - | |||
| 20 | 3 | - | 19300296 | Ernst, Lennart (1993) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 21 | 3 | - | 17651476 | Vonten, Dirk (1976) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK20,0 | 17711411 | Loch, Tilmann (1977) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
| 23 | 3 | LK20,0 | 19952424 | Welter, Philip (1999) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 24 | 3 | - | 19854904 | Herok, Benedikt (1998) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 25 | 3 | - | 19750140 | Lauer, Niclas Emanuel (1997) | - | - | - | |||
| 26 | 3 | - | 19954198 | Maurer, Philip (1999) | - | - | - | |||
| 27 | 3 | - | 10052666 | Tschinke, Johannes (2000) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 28 | 3 | - | 19850923 | Wallmann, Robert (1998) | - | - | - | |||
| 29 | 3 | LK21,0 | 10054590 | Petzler, Hendrik (2000) | - | - | - | |||
| 30 | 3 | - | 19102108 | Steiger, Patrick (1991) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren.