TC RW Giessen (04200)
Junioren U 18 , Sommer 2019
| Verein |
TC RW Giessen (04200)
Grünberger Str. 132, 35394 Giessen www.giessenertcrw.de |
| Mannschaft | RW Giessen |
| Liga | Junioren U 18 (6er) - Gruppenliga Gr. 127 |
| Tabelle |
1. Platz
10:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:2) 35:19 Matchpunkte (Einzel 20:16, Doppel 15:3) |
| Mannschaftsführer |
Volkmann Paul
- Mobil: 015257062159 |
Spieltermine - Landesebene 2019
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 18.05.2019 09:00 | RW Giessen | Eintracht Frankfurt III | 8:1 | 16:2 | 104:45 | anzeigen | |
| Sa. | 25.05.2019 09:00 | BW Hünfeld | RW Giessen | 4:5 | 11:11 | 92:96 | anzeigen | |
| Sa. | 15.06.2019 09:00 | RW Giessen | FTC Palmengarten II | 6:3 | 12:7 | 86:73 | anzeigen | |
| Sa. | 17.08.2019 09:00 | TC Schwalbach | RW Giessen | 4:5 | 8:11 | 77:91 | anzeigen | |
| Sa. | 24.08.2019 09:00 | RW Giessen | TK Langen | 8:1 | 17:4 | 114:54 | anzeigen | |
| Sa. | 31.08.2019 09:00 | TGS Bieber Offenbach | RW Giessen | 6:3 | 13:8 | 91:72 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2019
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 10252143 | Cronau, Ben (2002) | 3:3 | 6:0 | 9:3 | |||
| 2 | 1 | LK11,0 | 10352054 | Nickel, Tom Johannes (2003) | 1:4 | 4:2 | 5:6 | |||
| 3 | 1 | LK12,0 | 10200099 | Graulich, Vitus Franz (2002) | 2:3 | 5:1 | 7:4 | |||
| 4 | 1 | LK14,0 | 10151802 | Volkmann, Paul (2001) | 2:3 | 4:1 | 6:4 | |||
| 5 | 1 | LK15,0 | 10450236 | Nitzschke, Lucas (2004) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
| 6 | 1 | LK15,0 | 10451384 | Shakhdaryan, Louis (2004) | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |||
| 7 | 2 | LK17,0 | 10550005 | Arne, Robert (2005) | 0:3 | 1:3 | 1:6 | |||
| 8 | 2 | LK17,0 | 10151120 | Stahl, Odin (2001) | 3:4 | 2:5 | 5:9 | |||
| 9 | 2 | LK18,0 | 10561000 | Adler, Vincent (2005) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 10 | 2 | LK18,0 | 10469527 | Balan, Darius (2004) | ROU | 6:0 | 5:0 | 11:0 | ||
| 11 | 3 | LK18,0 | 10251315 | Richter, Robert (2002) | - | - | - | |||
| 12 | 3 | - | 10352052 | Stöhr, Alexander (2003) | - | - | - | |||
| 13 | 3 | - | 10650268 | Freilich, Max (2006) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
| 14 | 3 | LK20,0 | 10654606 | Graulich, Enno (2006) | 6:0 | 5:1 | 11:1 | |||
| 15 | 3 | LK20,0 | 10653765 | Künstler, Luca (2006) | 3:2 | 2:2 | 5:4 | |||
| 16 | 3 | LK20,0 | 10750124 | Benner, Luis (2007) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 17 | 3 | LK20,0 | 10755086 | Frank, Hannes Maria (2007) | - | - | - | |||
| 18 | 3 | - | 10550835 | Dulazeka, Elion (2005) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 19 | 3 | LK21,0 | 10350865 | Weigand, Johannes (2003) | - | - | - | |||
| 20 | 3 | - | 10350152 | Sahl, Julian (2003) | - | - | - | |||
| 21 | 3 | - | 10350298 | Schwickert, Bastian (2003) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK23,0 | 10563172 | Gouzhary, Safi (2005) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | |||
| 23 | 3 | - | 10754888 | Kamrath, Laurin (2007) | - | - | - | |||
| 24 | 3 | LK23,0 | 10450044 | Ortac, Mecit (2004) | 1:5 | 2:4 | 3:9 | |||
| 25 | 3 | LK23,0 | 10750086 | Fischer, Ben (2007) | - | - | - | |||
| 26 | 3 | - | 10364166 | Roth, Dominik (2003) | - | - | - | |||
| 27 | 3 | - | 10456301 | Dastani, Julius (2004) | - | - | - | |||
| 28 | 3 | LK23,0 | 10352035 | Kremer, Ben (2003) | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |||
| 29 | 3 | LK23,0 | 10820223 | Walther, Finian Blue (2008) | J | - | - | - | ||
| 30 | 3 | - | 10559969 | Engel, Luis (2005) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U 18.