TV 1965 Marburg (04406)
Damen II, Sommer 2024
Verein |
TV 1965 Marburg (04406)
Willy-Mock-Str. 10, 35037 Marburg www.tv-marburg.de |
Mannschaft | TV Marburg II |
Liga | Damen (4er) - Gruppenliga Gr. 010 |
Tabelle |
3. Platz
9:5 Punkte (Heim 3:5, Gast 6:0) 26:16 Matchpunkte (Einzel 18:10, Doppel 8:6) |
Mannschaftsführer |
Frank Anna
- Mobil: 01758645516 |
Spieltermine - Landesebene 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2024 09:00 | TC Münchholzhausen | TV Marburg II | 2:4 | 5:8 | 44:51 | anzeigen | |
So. | 26.05.2024 09:00 | TV Marburg II | RW Giessen II | 3:3 | 9:7 | 64:56 | anzeigen | |
So. | 09.06.2024 09:00 | TV Marburg II | TGS Bieber Offenbach | 5:1 | 11:3 | 68:33 | anzeigen | |
So. | 16.06.2024 09:00 | SV Oberrad | TV Marburg II | 0:6 | 1:12 | 27:71 | anzeigen | |
So. | 23.06.2024 09:00 | TV Marburg II | SGT Baunatal | 1:5 | 2:10 | 32:66 | anzeigen | |
So. | 07.07.2024 09:00 | TSV Kirchhain | TV Marburg II | 0:6 | 1:12 | 31:73 | anzeigen | |
So. | 01.09.2024 09:00 | TV Marburg II | TV Hausen II | 1:5 | 3:10 | 37:62 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | LK13,0 | 20252980 | Siebel, Carla (2002) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
8 | 2 | LK13,2 | 20815122 | Riadno, Alisa (2008) | UKR* | A J | 3:3 | 5:1 | 8:4 | |
9 | 2 | LK13,5 | 20551934 | Nittmann, Alicia (2005) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
10 | 2 | LK13,7 | 29801793 | Oster, Sarah-Louise (1998) | 2:3 | 0:5 | 2:8 | |||
11 | 3 | LK13,8 | 29901145 | Ritzmann, Selma (1999) | - | - | - | |||
12 | 3 | LK14,3 | 20451182 | Wieber, Sofie (2004) | 5:1 | 3:3 | 8:4 | |||
13 | 3 | LK14,8 | 20450472 | Justus, Sophia Alexia (2004) | - | - | - | |||
14 | 3 | LK14,8 | 20550189 | Hein, Violetta (2005) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
15 | 4 | LK15,2 | 26910224 | Daude, Heike (1969) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
16 | 4 | LK15,3 | 20000649 | Adomaitis, Emely (2000) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
17 | 4 | LK15,6 | 20004284 | Frank, Anna (2000) | 4:2 | 3:3 | 7:5 | |||
18 | 4 | LK15,6 | 20152414 | Vielhauer, Mara (2001) | 6:1 | 6:1 | 12:2 | |||
19 | 4 | LK16,0 | 29350233 | Rauhut, Katharina (1993) | 0:1 | - | 0:1 | |||
20 | 4 | LK16,0 | 28701787 | Schott, Juliana (1987) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
21 | 4 | LK16,3 | 20458492 | Egbring, Johanna (2004) | - | - | - | |||
22 | 4 | LK16,8 | 28951627 | Benz, Stephanie (1989) | - | - | - | |||
23 | 4 | LK16,8 | 20252010 | Weber, Karen (2002) | 4:1 | 2:2 | 6:3 | |||
24 | 4 | LK16,8 | 27210344 | Egbring, Susanne (1972) | - | - | - | |||
25 | 4 | LK18,2 | 29953004 | Eierdanz, Marcella (1999) | - | - | - | |||
26 | 4 | LK18,3 | 29954579 | Stahlhut, Antonia (1999) | 1:5 | 2:4 | 3:9 | |||
27 | 4 | LK18,7 | 29504952 | Heuser, Sabrina (1995) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
28 | 4 | LK18,7 | 27653237 | Miede, Corinna (1976) | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||
29 | 4 | LK18,9 | 29852988 | Savic, Vanessa (1998) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
30 | 4 | LK19,0 | 29962239 | Giesen, Joy (1999) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
31 | 4 | LK19,1 | 20250711 | Dornhöfer, Janina (2002) | - | - | - | |||
32 | 4 | LK19,7 | 29953215 | Scherer, Annabell (1999) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
33 | 4 | LK19,7 | 27352861 | Cuevas, Mónica (1973) | - | - | - | |||
34 | 4 | LK19,8 | 27310146 | Kaeufer, Nadja (1973) | - | - | - | |||
35 | 4 | LK20,3 | 20451119 | Larsen, Amelie (2004) | - | - | - | |||
36 | 4 | LK20,3 | 20556906 | Jungfer, Lotte (2005) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.