Ergebnishistorie freigeschaltet

SV Blau-Gelb Dieburg e.V. (01200)
Damen , Sommer 2024

Verein SV Blau-Gelb Dieburg e.V. (01200)
Schwimmbadweg 1, 64807 Dieburg
www.dieburg-tennis.de
Mannschaft BG Dieburg
Liga Damen (4er) - Gruppenliga Gr. 009
Tabelle 7. Platz
5:9 Punkte (Heim 3:3, Gast 2:6)
14:28 Matchpunkte (Einzel 9:19, Doppel 5:9)
Mannschaftsführer Ditter Lynn  - Tel.: 015783279010

Spieltermine - Landesebene 2024

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 05.05.2024 09:00   BG Dieburg BTC GW Wiesbaden 4:2 8:5 52:40 anzeigen 
So. 26.05.2024 09:00   TC Königstein BG Dieburg 5:1 10:2 66:34 anzeigen 
So. 16.06.2024 09:00   SG Arheilgen BG Dieburg 6:0 12:1 68:26 anzeigen 
So. 30.06.2024 09:00   BG Dieburg Rückhand Rossdorf 2:4 4:9 34:65 anzeigen 
So. 07.07.2024 09:00   TC Biblis BG Dieburg 6:0 12:0 73:11 anzeigen 
So. 01.09.2024 09:00   BG Dieburg TC Olympia Lorsch II 3:3 6:6 52:44 anzeigen 
So. 08.09.2024 09:00   TC Seeheim II BG Dieburg 2:4 4:9 34:66 anzeigen 

Spieler - Sommer 2024

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK10,6 20350166  Ditter, Lynn (2003)   2:5 2:5 4:10
2 1 LK11,0 20655827  Schwarz, Lisa (2006)   J 01513 3:3 3:3 6:6
3 1 LK13,1 29000735  Müller, Juliane (1990)   - - -
4 1 LK13,2 27810475  Bundschuh, Ines (1978)   - - -
5 2 LK13,4 28702378  Grüttner Marshall, Nadia (1987)   - - -
6 2 LK14,1 29254389  Gencheva, Yana (1992) BUL  A - - -
7 2 LK14,7 29452700  Ditter, Jana (1994)   2:3 3:2 5:5
8 2 LK15,1 28010834  Ahhy, Stefanie (1980)   0:1 - 0:1
9 2 LK15,4 28403061  Maleika, Petra (1984)   - - -
10 2 LK15,7 29553679  Ziegler, Marni (1995)   0:4 0:4 0:8
11 2 LK16,0 20652305  Rau, Emilia (2006)   J 1:5 1:5 2:10
12 2 LK16,5 28750996  Barthel, Christina (1987)   - 0:1 0:1
13 2 LK17,9 28650559  Lutz, Miriam (1986)   1:3 0:4 1:7
14 2 LK17,9 27905308  Schaffer, Simone (1979)   - 0:1 0:1
15 2 LK18,5 27710216  Arnim, Beate (1977)   0:1 - 0:1
16 2 LK18,7 28307527  Engelmann, Christina (1983)   - - -
17 2 LK19,2 20453329  Enders, Rania (2004)   1:0 1:1 2:1
18 2 LK19,6 29504812  Breitmeier, Lena (1995)   0:2 0:2 0:4
19 2 LK20,0 28400139  Mönkehues, Lena (1984)   0:1 0:1 0:2
20 2 LK20,6 28110739  Brand, Christina (1981)   0:2 0:1 0:3
21 2 LK20,7 29004520  Junker, Julia (1990)   0:2 0:3 0:5
22 2 LK20,9 29052403  Holl, Beatrice (1990)   0:2 0:2 0:4
23 2 LK21,0 20460059  Hitzel, Angelina (2004)   0:3 0:2 0:5
24 2 LK21,0 20153571  Möller, Vanessa (2001)   1:3 1:3 2:6
25 2 LK21,7 20813728  Josten, Nika (2008)   J 0:2 1:1 1:3
26 2 LK22,0 20554934  Capasso, Angelina (2005)   0:3 0:3 0:6
27 2 LK22,0 20651268  Linzmaier, Johanna (2006)   J 1:2 0:3 1:5
28 2 LK22,5 29106451  Lehr, Sarah (1991)   0:1 1:0 1:1
29 2 LK22,6 20550464  Grumptmann, Lina (2005)   0:2 0:2 0:4
30 2 LK22,8 28802931  Dörr, Christina (1988)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.