Karbener Sportverein 1890 (05202)
Damen 40 II, Sommer 2025
Verein |
Karbener Sportverein 1890 (05202)
Günter-Reutzel-Weg 4 - 6, 61184 Karben https://ksv1890.de/abteilungen/tennis/ |
Mannschaft | Karbener SV II |
Liga | Damen 40 Kreisliga B Gr. 140 |
Tabelle |
4. Platz
0:0 Punkte 0:0 Matchpunkte |
Mannschaftsführer |
Hülser Christina
- Mobil: 01632427690 |
Spieltermine - Medenrunde 2025
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.05.2025 14:00 | Karbener SV II | TC Altenstadt | offen | ||||
Sa. | 24.05.2025 14:00 | Karbener SV II | TGS Bieber Offenbach | offen | ||||
Sa. | 14.06.2025 14:00 | MSG TC Froschhausen/GW Zellhausen II | Karbener SV II | offen | ||||
Sa. | 28.06.2025 14:00 | TC Haitz | Karbener SV II | offen | ||||
Sa. | 23.08.2025 14:00 | Karbener SV II | BW Birstein II | offen | ||||
Sa. | 06.09.2025 14:00 | TC Freigericht | Karbener SV II | offen |
Spieler - Sommer 2025
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | LK18,0 | 28153388 | von Tsurikov, Veronika (1981) | - | - | - | |||
8 | 2 | LK19,0 | 27609086 | Jerke, Barbara (1976) | - | - | - | |||
9 | 2 | LK19,0 | 28551777 | Gebauer, Nina (1985) | - | - | - | |||
10 | 2 | LK19,0 | 28153370 | Wuttke, Julia (1981) | - | - | - | |||
11 | 2 | LK19,0 | 28450847 | Ben Nasr, Anna (1984) | - | - | - | |||
12 | 2 | LK20,0 | 26550857 | Rickers, Yvonne (1965) | - | - | - | |||
13 | 2 | LK21,0 | 28152728 | Seefloth, Marleen (1981) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK21,0 | 27654277 | Lind, Katrin (1976) | - | - | - | |||
15 | 2 | LK23,0 | 27953942 | Hartje, Nadine (1979) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK23,0 | 28153567 | Bödcher, Angelika (1981) | - | - | - | |||
17 | 2 | LK24,0 | 27354383 | Tropea, Elena (1973) | ITA | A | - | - | - | |
18 | 2 | LK24,0 | 26291216 | Winkler-Arndt, Marion (1962) | - | - | - | |||
19 | 2 | LK25,0 | 27954206 | Breutmann, Astrid (1979) | - | - | - | |||
20 | 2 | LK25,0 | 28153580 | Kumchev, Zornitsa (1981) | - | - | - | |||
21 | 2 | LK25,0 | 28452657 | Moore, Izanne (1984) | NED | A | - | - | - | |
22 | 2 | LK25,0 | 27954205 | Seedorff, Sabrina (1979) | - | - | - | |||
23 | 2 | LK25,0 | 27354382 | Feiber, Katja (1973) | - | - | - | |||
24 | 2 | LK25,0 | 27654406 | Beeck, Anke (1976) | - | - | - | |||
25 | 2 | LK25,0 | 27554278 | Hülser, Christina (1975) | - | - | - | |||
26 | 2 | LK25,0 | 27754186 | Stelling, Wibke Theresia (1977) | - | - | - | |||
27 | 2 | LK25,0 | 27254561 | Weischedel, Brigitte (1972) | - | - | - | |||
28 | 2 | LK25,0 | 27554536 | Bert, Susan (1975) | - | - | - | |||
29 | 2 | LK25,0 | 28253708 | Fritsch, Christina (1982) | - | - | - | |||
30 | 2 | LK25,0 | 28410975 | Grüntker, Kathrin (1984) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Karbener Sportverein 1890 finden Sie hier .