TSG 1846 Darmstadt (01103)
Damen III, Sommer 2025
| Verein |
TSG 1846 Darmstadt (01103)
Heinrich-Fuhr-Str. 40, 64287 Darmstadt https://www.tsg-1846.de/abteilungen/tennis/ |
| Mannschaft | TSG 1846 Darmstadt III |
| Liga | Damen Kreisliga B Gr. 049 |
| Tabelle |
1. Platz
8:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:2) 26:10 Matchpunkte (Einzel 18:6, Doppel 8:4) |
| Mannschaftsführer | Mueller Annabelle - |
Spieltermine - Medenrunde 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 18.05.2025 09:00 | BSC Urberach | TSG 1846 Darmstadt III | 0:6 | 0:12 | 23:74 | anzeigen | |
| So. | 25.05.2025 09:00 | TSG 1846 Darmstadt III | TG 75 Darmstadt | 6:0 | 12:1 | 73:31 | anzeigen | |
| So. | 15.06.2025 09:00 | TSG 1846 Darmstadt III | BR Erbach | 6:0 | 12:1 | 70:23 | anzeigen | |
| So. | 29.06.2025 09:00 | TSG 1846 Darmstadt III | BSC Urberach | 2:4 | 5:8 | 47:58 | anzeigen | |
| So. | 24.08.2025 14:00 | TG 75 Darmstadt | TSG 1846 Darmstadt III | 3:3 | 8:9 | 66:62 | anzeigen | |
| So. | 31.08.2025 09:00 | BR Erbach | TSG 1846 Darmstadt III | 3:3 | 7:6 | 50:51 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | LK16,0 | 20660390 | Bredel, Mila (2006) | 1:6 | 1:6 | 2:12 | |||
| 12 | 3 | LK16,0 | 20059511 | Gagel, Sonja (2000) | 4:2 | 2:4 | 6:6 | |||
| 13 | 3 | LK16,0 | 20954053 | Wittstadt, Katharina (2009) | J | 01114 | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |
| 14 | 3 | LK19,0 | 27454229 | Gmelin, Stefani (1974) | - | - | - | |||
| 15 | 3 | LK19,0 | 27950968 | Dr. Hinrichsen, Anna (1979) | - | - | - | |||
| 16 | 3 | LK19,0 | 26753363 | Royt, Iris (1967) | - | - | - | |||
| 17 | 3 | LK19,0 | 27310403 | Neumann, Silke (1973) | - | - | - | |||
| 18 | 3 | LK19,0 | 29603692 | Mueller, Annabelle (1996) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
| 19 | 3 | LK20,0 | 20961540 | Didion, Sarah (2009) | J | 3:0 | 1:2 | 4:2 | ||
| 20 | 3 | LK20,0 | 20051524 | Dizer, Natalia (2000) | - | - | - | |||
| 21 | 3 | LK21,0 | 27651770 | Tremmel, Vera (1976) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK21,0 | 29752923 | Honekamp, Celine (1997) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
| 23 | 3 | LK21,0 | 29802368 | Wolf, Christina (1998) | - | - | - | |||
| 24 | 3 | LK21,0 | 20955703 | Graue, Kaylin (2009) | J | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||
| 25 | 3 | LK22,0 | 27951384 | Dr. Geithner, Oksana (1979) | - | - | - | |||
| 26 | 3 | LK22,0 | 20803706 | Melcher, Lotta (2008) | J | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||
| 27 | 3 | LK22,0 | 21053612 | Sylla, Mira (2010) | J | 2:1 | 1:1 | 3:2 | ||
| 28 | 3 | LK22,0 | 20966101 | Didion, Sophie (2009) | J | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 29 | 3 | LK22,0 | 20654240 | Korbach, Anna Katharina (2006) | 6:0 | 5:1 | 11:1 | |||
| 30 | 3 | LK22,0 | 20654044 | Bargon, Patrizia (2006) | - | - | - | |||
| 31 | 3 | LK23,0 | 20753419 | Scheiding, Lilly (2007) | J | - | - | - | ||
| 32 | 3 | LK23,0 | 20955807 | Sylla, Adina (2009) | J | 1:0 | 2:0 | 3:0 | ||
| 33 | 3 | LK23,0 | 20809942 | Tang, Jennifer (2008) | J | - | - | - | ||
| 34 | 3 | LK23,0 | 20801613 | Lojewski, Annika (2008) | J | - | - | - | ||
| 35 | 3 | LK23,0 | 20565799 | Kästing, Ellen (2005) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
| 36 | 3 | LK25,0 | 20660388 | Winetzhammer, Marlene (2006) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 37 | 3 | LK25,0 | 20151848 | Schmidt, Marie (2001) | - | - | - | |||
| 38 | 3 | LK25,0 | 29053969 | Kanzinger, Annika (1990) | - | - | - | |||
| 39 | 3 | LK25,0 | 29803327 | Fornoff, Mara (1998) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 40 | 3 | LK25,0 | 29758749 | Abel, Johanna (1997) | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TSG 1846 Darmstadt finden Sie hier .