Karbener Sportverein 1890 (05202)
Damen 40 II, Sommer 2026
| Verein |
Karbener Sportverein 1890 (05202)
Günter-Reutzel-Weg 4 - 6, 61184 Karben https://ksv1890.de/abteilungen/tennis/ |
| Mannschaft | Karbener SV II |
| Liga | Damen 40 (4er) - Kreisliga B Gr. 128 |
| Tabelle |
4. Platz
4:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:0) 11:7 Matchpunkte (Einzel 7:5, Doppel 4:2) |
| Mannschaftsführer |
Hülser Christina
- Mobil: 0163 2427690 |
Spieltermine - Medenrunde 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 30.05.2026 14:00 | RW Neu-Isenburg II | Karbener SV II | 1:5 | 2:10 | 41:65 | anzeigen | |
| Sa. | 13.06.2026 14:00 | Karbener SV II | TC 89 Oberstedten II | 5:1 | 10:4 | 62:48 | anzeigen | |
| Sa. | 20.06.2026 09:00 | Karbener SV II | TC Cassella Ffm | 1:5 | 3:11 | 42:71 | anzeigen | |
| Sa. | 15.08.2026 14:00 | TC Heilsberg II | Karbener SV II | offen | ||||
| Sa. | 22.08.2026 14:00 | Karbener SV II | TC Bad Vilbel | offen | ||||
| Sa. | 29.08.2026 14:00 | TC Stierstadt III | Karbener SV II | offen | ||||
Spieler - Sommer 2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | LK17,0 | 27210440 | Fougeray, Katrin (1972) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | LK17,0 | 28153388 | von Tsurikov, Veronika (1981) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
| 9 | 2 | LK17,0 | 26710407 | Tena-Garcia, Anke (1967) | - | - | - | |||
| 10 | 2 | LK18,0 | 27609086 | Jerke, Barbara (1976) | 1:1 | 3:0 | 4:1 | |||
| 11 | 2 | LK18,0 | 27954205 | Seedorff, Sabrina (1979) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 12 | 2 | LK18,0 | 26710574 | Gubitzer, Susanne (1967) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK18,0 | 27954206 | Breutmann, Astrid (1979) | - | - | - | |||
| 14 | 2 | LK18,0 | 28153370 | Wuttke, Julia (1981) | 0:3 | 3:1 | 3:4 | |||
| 15 | 2 | LK18,0 | 26910291 | Wolf, Heike (1969) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | LK18,0 | 26110584 | Wellmann, Birgit (1961) | - | - | - | |||
| 17 | 2 | LK19,0 | 28551777 | Gebauer, Nina (1985) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK19,0 | 26510650 | Reinhardt, Heike (1965) | - | - | - | |||
| 19 | 2 | LK19,0 | 27010561 | Keck, Alexandra (1970) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 20 | 2 | LK19,0 | 26550857 | Rickers, Yvonne (1965) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | LK19,0 | 27353968 | Kotulla, Michelina (1973) | - | - | - | |||
| 22 | 2 | LK19,0 | 26953795 | Burscheidt, Janet (1969) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK20,0 | 28450847 | Ben Nasr, Anna (1984) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK20,0 | 27554278 | Hülser, Christina (1975) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 25 | 2 | LK21,0 | 26653255 | Müllner, Eva (1966) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK21,0 | 28152728 | Seefloth, Marleen (1981) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 27 | 2 | LK21,0 | 27953942 | Hartje, Nadine (1979) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK21,0 | 27210313 | Kissner, Tanja (1972) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK21,0 | 26552214 | Schmidt, Eva (1965) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK22,0 | 28652092 | Cenal, Kathrin (1986) | - | - | - | |||
| 31 | 2 | LK22,0 | 27085293 | Stein-Bonawitz, Sabine (1970) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 32 | 2 | LK22,0 | 27254078 | Henneberger, Jana (1972) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 33 | 2 | LK22,0 | 28153567 | Bödcher, Angelika (1981) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 34 | 2 | LK23,0 | 27354383 | Tropea, Elena (1973) | ITA | A | - | 1:0 | 1:0 | |
| 35 | 2 | LK23,0 | 27654406 | Beeck, Anke (1976) | - | - | - | |||
| 36 | 2 | LK23,0 | 26291216 | Winkler-Arndt, Marion (1962) | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Karbener Sportverein 1890 finden Sie hier .