TV 1886 Trebur (01503)
Topspin U10 Cup - W , Sommer 2011
Verein |
TV 1886 Trebur (01503)
Astheimer Strasse, 65468 Trebur |
Mannschaft | TV Trebur/TG Rüsselsheim MSG |
Liga | Topspin U10 Cup - Juniorinnen Bezirksliga A (Jgd.) Gr. 095 |
Tabelle |
4. Platz
6:10 Punkte (Heim 4:4, Gast 2:6) 40:72 Matchpunkte (Einzel 28:36, Doppel 12:36) |
Mannschaftsführer |
Schmenger Annalena
- Mobil: 01744745775 |
Spieltermine - TB Darmstadt 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 06.05.2011 16:00 | TV Trebur/TG Rüsselsheim MSG | Rückhand Rossdorf | 2:12 | 2:10 | 47:69 | anzeigen | |
Fr. | 13.05.2011 16:00 | TC Bickenbach | TV Trebur/TG Rüsselsheim MSG | 14:0 | 12:0 | 73:36 | anzeigen | |
Fr. | 20.05.2011 16:00 | GW Gräfenhausen | TV Trebur/TG Rüsselsheim MSG | 12:2 | 10:5 | 65:60 | anzeigen | |
Di. | 07.06.2011 15:00 | TV Trebur/TG Rüsselsheim MSG | TC Erzhausen | 14:0 | 12:1 | 72:38 | anzeigen | |
Fr. | 17.06.2011 16:00 | Rückhand Rossdorf | TV Trebur/TG Rüsselsheim MSG | 14:0 | 12:0 | 72:36 | anzeigen | |
Fr. | 05.08.2011 16:00 | TV Trebur/TG Rüsselsheim MSG | TC Bickenbach | 2:12 | 4:11 | 43:66 | anzeigen | |
Fr. | 12.08.2011 16:00 | TV Trebur/TG Rüsselsheim MSG | GW Gräfenhausen | 8:6 | 9:5 | 67:59 | anzeigen | |
Fr. | 26.08.2011 16:00 | TC Erzhausen | TV Trebur/TG Rüsselsheim MSG | 2:12 | 3:10 | 43:66 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 20100209 | Boe, Celina (2001) | - | - | - | |||
2 | 1 | - | 20151184 | Gillmann, Gina (2001) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
3 | 1 | - | 20250088 | Schmenger, Annalena (2002) | 3:2 | 2:4 | 5:6 | |||
4 | 1 | - | 20250090 | Traupel, Hannah (2002) | 2:5 | 1:5 | 3:10 | |||
5 | 1 | - | 20151185 | Walaschek, Fabienne (2001) | 4:2 | 2:4 | 6:6 | |||
6 | 1 | - | 20250089 | Wicke, Hannah Zoe (2002) | 2:3 | 0:5 | 2:8 | |||
7 | 1 | - | 20150235 | Kreuter, Michèle (2001) | - | - | - | |||
8 | 1 | - | 20250091 | Amelie, Theisen (2002) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
9 | 1 | - | 20152066 | Wenner, Nanni (2001) | 01529 | - | - | - | ||
10 | 1 | - | 20251334 | Juli, Laura (2002) | - | - | - | |||
11 | 1 | - | 20152009 | Zingsem, Lou (2001) | - | - | - | |||
12 | 1 | - | 20150245 | Kemper, Karolina (2001) | 01529 | - | - | - | ||
13 | 1 | - | 20250093 | Weiß, Carla (2002) | - | - | - | |||
14 | 1 | - | 20350011 | Wölter, Finya (2003) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Topspin U10 Cup - Juniorinnen.