Ergebnishistorie freischalten ...

Sportclub SaFo Frankfurt (02022)
Junioren U 14 , Sommer 2019

Verein Sportclub SaFo Frankfurt (02022)
Kennedyallee 129, 60596 Frankfurt
www.sportclub-safo.de
Mannschaft SC SaFo Ffm
Liga Junioren U 14 (4er) - Bezirksoberliga (Jgd.) Gr. 046
Tabelle 7. Platz
4:12 Punkte (Heim 1:7, Gast 3:5)
16:32 Matchpunkte (Einzel 12:20, Doppel 4:12)
Mannschaftsführer Frick Joshua Kimi  - Mobil: 0163 6927070

Spieltermine - TB Frankfurt 2019

Datum Spielort Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Fr. 10.05.2019 16:00   Tenniszentrum Klüh, Im Uhrig 23   FTC Palmengarten II SC SaFo Ffm 1:5 2:10 28:69 anzeigen 
Fr. 17.05.2019 16:00     SC SaFo Ffm SC Frankfurt 80 3:3 8:6 61:43 anzeigen 
Fr. 24.05.2019 16:00     TC Bad Vilbel II SC SaFo Ffm 3:3 6:7 39:55 anzeigen 
Fr. 07.06.2019 16:00     SC SaFo Ffm TC Bad Vilbel 0:6 0:12 15:72 anzeigen 
Fr. 14.06.2019 16:00     SC SaFo Ffm Eintracht Frankfurt 0:6 1:12 30:71 anzeigen 
Fr. 16.08.2019 16:00     Eintracht Frankfurt II SC SaFo Ffm 4:2 9:6 53:51 anzeigen 
Fr. 23.08.2019 16:00     FTC Palmengarten SC SaFo Ffm 4:2 9:4 62:31 anzeigen 
Fr. 30.08.2019 16:00     SC SaFo Ffm SW Frankfurt 1:5 4:10 34:62 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK15,0 10559892  Moldenhauer, Louis (2005)   2:5 1:6 3:11
2 1 LK16,0 10553741  Frick, Joshua Kimi (2005)   2:6 2:6 4:12
3 1 LK19,0 10651251  Milosavljevic, Nicola (2006)   J 5:2 4:3 9:5
4 1 LK20,0 10553740  Eckert, Nicolas (2005)   3:5 1:7 4:12
5 2 LK20,0 10557309  Füchsel, Paul (2005)   6:1 4:2 10:3
6 2 LK20,0 10653636  Ehmann, Matti (2006)   J - - -
7 2 LK20,0 10755178  Bolten, Ben (2007)   J 5:3 4:3 9:6
8 2 LK20,0 10750062  Deltschev, Aaron (2007)   J 1:5 2:3 3:8
9 3 LK21,0 10553742  Hein, Lukas Benedikt (2005)   0:1 - 0:1
10 3 LK21,0 10654846  Leiser, Ruben (2006)   J 0:5 0:5 0:10
11 3 LK21,0 10657834  Vantellini, Fabian (2006)   J 2:3 0:5 2:8
12 3 LK21,0 10553745  Rosenkranz, Justus (2005)   2:4 2:4 4:8
13 3 - 10553974  Minneker, Jarno (2005)   - - -
14 3 LK22,0 10758839  Försch, Leonard (2007)   J 0:5 1:4 1:9
15 3 LK23,0 10752731  Bernhardt, Mohamed (2007)   J 0:2 0:2 0:4
16 3 LK23,0 10823907  Hildreth, Philip (2008)   J 5:1 2:4 7:5
17 3 LK23,0 10823908  Füchsel, Moritz (2008)   J 3:2 1:4 4:6
18 3 - 10754906  Iske, Jacob (2007)   J - - -
19 3 LK23,0 10754945  Kortz, Philip (2007)   J - - -
20 3 LK23,0 10821708  Bremicker, Arian (2008)   J - - -
21 3 LK23,0 10823909  Wendelken, Julius (2008)   J 0:1 0:1 0:2
22 3 LK23,0 10550183  Mebus, David (2005)   - - -
23 3 LK23,0 10553744  Pennoyer, Francis (2005)   - - -
24 3 LK23,0 10657805  Karp, Leo (2006)   J - - -
25 3 - 10828875  Vantellini, Liam (2008)   J 0:1 0:1 0:2
26 3 LK23,0 10765761  Buckley, Julian (2007)   J - - -
27 3 LK23,0 10765762  Hickstein, Luis (2007)   J - - -
28 3 LK23,0 10832589  Heinrich, Luca (2008)   J - - -
29 3 LK23,0 10765763  Uhlmann, Felix (2007)   J - - -
30 3 - 10909792  Hinne, Conrad (2009)   J - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U 14.