ESV Jahn Kassel (03103)
gemischt U 11 , Sommer 2009
| Verein |
ESV Jahn Kassel (03103)
Aschrottpark / Trottstrasse 1, 34119 Kassel www.esvjahntennis.de/ |
| Mannschaft | Jahn Kassel |
| Liga | gemischt U 11 (4er) - Kreisliga A (Jgd.) Gr. 086 32 |
| Tabelle |
7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 12:72 Matchpunkte (Einzel 6:42, Doppel 6:30) |
| Mannschaftsführer | Kühling Mats - |
Spieltermine - TB Kassel 2009
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.05.2009 14:00 | RWG Fuldatal | Jahn Kassel | 12:2 | 10:2 | 62:18 | anzeigen | |
| Sa. | 23.05.2009 14:00 | Jahn Kassel | MSG Breitenbach/Ronshausen | 5:9 | 5:8 | 55:67 | anzeigen | |
| Sa. | 20.06.2009 14:00 | Kasseler TC 31 | Jahn Kassel | 14:0 | 12:0 | 72:2 | anzeigen | |
| Mo. | 13.07.2009 10:00 | Jahn Kassel | TSV Jahn Calden MSG | 0:14 | 0:12 | 10:72 | anzeigen | |
| Sa. | 22.08.2009 14:00 | SGT Baunatal | Jahn Kassel | 14:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen | |
| Sa. | 29.08.2009 14:00 | Jahn Kassel | SG Kaufungen-Niestetal | 5:9 | 4:9 | 48:71 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK23,0 | 19863777 | Maja, Kühling (1998) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
| 2 | 1 | - | 10000864 | Leng, Robin (2000) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | - | 29852957 | Plümacher, Annika (1998) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 4 | 1 | - | 20100356 | Anna- Sarina, Möller (2001) | 0:6 | 1:5 | 1:11 | |||
| 5 | 1 | - | 10001590 | Pouraskariyan, Adam (2000) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 6 | 1 | - | 19903053 | Lüst, Caetano (1999) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 7 | 1 | LK23,0 | 19903078 | Pach, Robin (1999) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
| 8 | 1 | - | 10001640 | Bollein, Laurenz (2000) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK23,0 | 19903092 | Borgwardt, Bennet (1999) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| 10 | 1 | - | 20000952 | Kühling, Maxi (2000) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 11 | 1 | - | 20000953 | Bühning, Meike (2000) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | - | 20000957 | Borgwardt, Alyson (2000) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) gemischt U 11.