Rasdorfer Sport-Club (04345)
gemischt U 14 , Sommer 2014
Verein |
Rasdorfer Sport-Club (04345)
Eckbertstraße 6 a, 36169 Rasdorf www.tennis-rasdorf.de |
Mannschaft | Rasdorfer SC |
Liga | gemischt U 14 (4er) - Kreisliga A (Jgd.) Gr. 117 43 |
Tabelle |
3. Platz
10:4 Punkte (Heim 6:2, Gast 4:2) 27:15 Matchpunkte (Einzel 18:10, Doppel 9:5) |
Mannschaftsführer |
Fischer Anna
- Mobil: 015165197845 Tel.: 066511288 |
Spieltermine - TB Mittelhessen 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 16.05.2014 16:00 | RW Eiterfeld | Rasdorfer SC | 4:2 | 8:5 | 53:53 | anzeigen | |
Fr. | 23.05.2014 16:00 | TC Dipperz | Rasdorfer SC | 2:4 | 4:9 | 33:64 | anzeigen | |
Fr. | 30.05.2014 16:00 | Rasdorfer SC | TC 1990 Hofbieber | 6:0 | 12:0 | 72:5 | anzeigen | |
Fr. | 13.06.2014 16:00 | Rasdorfer SC | BW Hünfeld | 0:6 | 0:12 | 18:72 | anzeigen | |
Fr. | 27.06.2014 16:00 | Rasdorfer SC | TC Künzell DT | 5:1 | 10:2 | 64:23 | anzeigen | |
Fr. | 04.07.2014 16:00 | TCB Johannisau Fulda II | Rasdorfer SC | 2:4 | 5:8 | 58:58 | anzeigen | |
Fr. | 11.07.2014 16:00 | Rasdorfer SC | BW Hilders | 6:0 | 12:0 | 73:13 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK22,0 | 20000972 | Fischer, Anna (2000) | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |||
2 | 1 | - | 10252106 | Schröter, Niklas (2002) | - | - | - | |||
3 | 1 | - | 10001631 | Ehlen, Joshua (2000) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
4 | 1 | - | 10055396 | Wiegand, Yannis (2000) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | |||
5 | 1 | LK23,0 | 10060415 | Brommer, Felipe (2000) | 3:3 | 2:4 | 5:7 | |||
6 | 1 | LK23,0 | 20151458 | Fischer, Klara (2001) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
7 | 1 | LK23,0 | 20000960 | Herber, Melissa (2000) | 4:2 | 5:1 | 9:3 | |||
8 | 1 | - | 20251250 | Litz, Lisa (2002) | 0:1 | - | 0:1 | |||
9 | 1 | - | 10252107 | Geistlinger, Philipp (2002) | - | - | - | |||
10 | 1 | - | 10352085 | Fischer, Lukas (2003) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK23,0 | 20351147 | Wächtersbach, Lena (2003) | - | - | - | |||
12 | 1 | - | 10451265 | Pomnitz, Jim (2004) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) gemischt U 14.