FC Teutonia 07 e.V. Hausen (05418)
Herren II, Sommer 2010
Verein |
FC Teutonia 07 e.V. Hausen (05418)
Schwarzbachstraße 10, 63179 Obertshausen www.teutonia-tennis.de |
Mannschaft | Teutonia Hausen II |
Liga | Herren - Kreisliga A (4er) Gr. 041 54 |
Tabelle |
5. Platz
6:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 4:4) 37:61 Matchpunkte (Einzel 18:34, Doppel 19:27) |
Mannschaftsführer |
Donat Philip
- Mobil: 015168456109 |
Spieltermine - TB Offenbach 2010
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 16.05.2010 09:00 | Teutonia Hausen II | TV Dreieichenhain III | 14:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | |
Sa. | 05.06.2010 11:00 | SV Dreieichenhain II | Teutonia Hausen II | 9:5 | 10:4 | 70:54 | anzeigen | |
So. | 13.06.2010 14:00 | TV Hausen II | Teutonia Hausen II | 14:0 | 12:0 | 73:21 | anzeigen | |
So. | 20.06.2010 09:00 | Teutonia Hausen II | SC Steinberg II | 0:14 | 0:12 | 15:73 | anzeigen | |
So. | 22.08.2010 09:00 | TC AW Obertshausen II | Teutonia Hausen II | 5:9 | 5:9 | 53:72 | anzeigen | |
So. | 29.08.2010 14:00 | Teutonia Hausen II | RW Neu-Isenburg II | 0:14 | 2:12 | 35:82 | anzeigen | |
So. | 05.09.2010 09:00 | TV Hausen III | Teutonia Hausen II | 5:9 | 5:8 | 58:68 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2010
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | - | 18511754 | Baus, Jan-David (1985) | - | - | - | |||
6 | 2 | LK14,0 | 19108196 | Schwendemann, Frederik (1991) | 3:3 | 4:3 | 7:6 | |||
7 | 2 | - | 17410990 | Schnellbacher, Christof (1974) | - | - | - | |||
8 | 2 | - | 19208091 | Armbrust, Sebastian (1992) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
9 | 2 | - | 19108197 | Wehrhahn, Christopher (1991) | - | - | - | |||
10 | 2 | LK21,0 | 19109292 | Donat, Philip (1991) | 3:4 | 3:4 | 6:8 | |||
11 | 2 | - | 19209142 | Kaiser, Valentin (1992) | 3:3 | 3:3 | 6:6 | |||
12 | 2 | - | 19308270 | Euler, Nils (1993) | 4:2 | 2:4 | 6:6 | |||
13 | 2 | LK21,0 | 19407228 | Roth, Timon (1994) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
14 | 2 | - | 19109291 | Konersmann, Benedikt (1991) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |||
15 | 2 | - | 19407227 | Cron, Julian (1994) | - | - | - | |||
16 | 2 | - | 19208092 | Flörke, Maximilian (1992) | - | - | - | |||
17 | 2 | - | 19407937 | Konersmann, Vincent (1994) | 0:2 | 0:2 | 0:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2010 Spiele der Altersklasse(n) Herren.