SC Steinberg Tennis (05402)
Topspin U12 Cup - W , Sommer 2012
Verein |
SC Steinberg Tennis (05402)
Limesstr. 2, 63128 Dietzenbach www.sc-steinberg-tennis.de |
Mannschaft | SC Steinb./Isenb. TC/TV Drei MSG |
Liga | Topspin U12 Cup - Juniorinnen (4er) - Kreisliga A Gr. 080 54 |
Tabelle |
1. Platz
11:1 Punkte (Heim 6:0, Gast 5:1) 77:7 Matchpunkte (Einzel 44:4, Doppel 33:3) |
Liga | Relegationsspiele U12 weiblich |
Tabelle |
2. Platz
2:2 Punkte (Heim 2:0, Gast 0:2) 17:11 Matchpunkte (Einzel 8:8, Doppel 9:3) |
Mannschaftsführer |
Lettmann Yvonne-Denise
- Mobil: 01791084089 Tel.: 06074 4860288 |
Spieltermine - TB Offenbach 2012
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 07.05.2012 17:00 | TK Langen | SC Steinb./Isenb. TC/TV Drei MSG | 0:14 | 0:12 | 18:73 | anzeigen | |
Sa. | 12.05.2012 16:30 | SC Steinb./Isenb. TC/TV Drei MSG | TC Heusenstamm | 14:0 | 12:1 | 71:20 | anzeigen | |
Sa. | 16.06.2012 14:00 | SC Steinb./Isenb. TC/TV Drei MSG | SC Steinb./Isenb. TC/TV Drei MSG II | 14:0 | 12:0 | 72:4 | anzeigen | |
Sa. | 23.06.2012 14:00 | TV Buchschlag | SC Steinb./Isenb. TC/TV Drei MSG | 0:14 | 1:12 | 23:71 | anzeigen | |
Sa. | 25.08.2012 14:00 | SC Steinb./Isenb. TC/TV Drei MSG | RW Neu-Isenburg | 14:0 | 12:0 | 75:38 | anzeigen | |
So. | 26.08.2012 14:00 | RW Sprendlingen | SC Steinb./Isenb. TC/TV Drei MSG | 7:7 | 9:6 | 64:50 | anzeigen | |
Mo. | 27.08.2012 16:00 | TGS Bieber/SV Dreieichenh. MSG | SC Steinb./Isenb. TC/TV Drei MSG | 9:5 | 8:5 | 57:48 | anzeigen | |
Mi. | 29.08.2012 16:00 | SC Steinb./Isenb. TC/TV Drei MSG | TC Rodenbach/TC Neuberg MSG | 12:2 | 10:3 | 62:49 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2012
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 20000606 | Drews, Amelie (2000) | 5:2 | 6:1 | 11:3 | |||
2 | 1 | - | 20250360 | Gajlovic, Milana (2002) | GBR* | A | 05420 | 5:1 | 6:0 | 11:1 |
3 | 1 | - | 20250752 | Lettmann, Yvonne-Denise (2002) | 7:1 | 4:2 | 11:3 | |||
4 | 1 | - | 20251148 | Assadi, Sara-Siba (2002) | 05423 | 6:0 | 6:1 | 12:1 | ||
5 | 2 | LK23,0 | 20150504 | Rhotert, Alina (2001) | 05420 | 3:1 | 5:0 | 8:1 | ||
6 | 2 | - | 20250960 | Binder, Antonia (2002) | 05420 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
7 | 2 | - | 20151926 | Manegold, Charlotte (2001) | 05423 | 0:5 | 0:5 | 0:10 | ||
8 | 2 | - | 20053695 | Meinecke, Charlotte (2000) | 05423 | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||
9 | 3 | - | 20053694 | Steinhauser, Linda (2000) | 05423 | 0:4 | 0:2 | 0:6 | ||
10 | 3 | - | 20152606 | Kümmerling, Anabel (2001) | 05423 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||
11 | 3 | - | 20053824 | Brüsch, Pauline (2000) | 05423 | - | - | - | ||
12 | 3 | - | 20053693 | Filipek, Julia (2000) | 05423 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
13 | 3 | - | 20152607 | Thonabauer, Sophia (2001) | 05423 | - | 0:2 | 0:2 | ||
14 | 3 | - | 20100190 | Petersen, Jessica (2001) | 0:5 | 2:3 | 2:8 | |||
15 | 3 | - | 20151112 | Heil, Alina (2001) | 2:4 | 1:5 | 3:9 | |||
16 | 3 | - | 20100188 | Gehrmann, Lisa Barbara (2001) | 2:4 | 1:5 | 3:9 | |||
17 | 3 | - | 20250550 | Wurst, Jacqueline (2002) | 4:3 | 4:3 | 8:6 | |||
18 | 3 | - | 20100189 | Hornischer, Lisanne (2001) | - | - | - | |||
19 | 3 | - | 20350890 | Aslan, Hilal-Seval (2003) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | |||
20 | 3 | - | 20350892 | Bergmann, Romy (2003) | - | - | - | |||
21 | 3 | - | 20350894 | Flugel, Chantal (2003) | - | - | - | |||
22 | 3 | - | 20350891 | Ruscher, Emily (2003) | - | - | - | |||
23 | 3 | - | 20250963 | Shafig, Hafsa (2002) | GBR* | A | - | - | - | |
24 | 3 | - | 20350760 | Yüksel, Ela (2003) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
25 | 3 | - | 20251834 | Martin, Julia (2002) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n) Topspin U12 Cup - Juniorinnen.