TC Schwalbach (06512)
Topspin U12 Cup - M , Sommer 2011
Verein |
TC Schwalbach (06512)
Am Erlenborn, 65824 Schwalbach/Ts. |
Mannschaft | TC Schwalbach |
Liga | Topspin U12 Cup - Junioren (4er) - Kreisliga A Gr. 143 65 |
Tabelle |
1. Platz
12:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 6:2) 84:14 Matchpunkte (Einzel 44:8, Doppel 40:6) |
Liga | Sieger Gruppe 2 vs. Sieger Gruppe 4 - U12m |
Tabelle |
2. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:2) 4:10 Matchpunkte (Einzel 4:4, Doppel 0:6) |
Mannschaftsführer |
Molina-Neumann Adrian
- Tel.: 0172 2150465 |
Spieltermine - TB Wiesbaden 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.05.2011 14:00 | BW Bad Soden | TC Schwalbach | 2:12 | 3:11 | 31:71 | anzeigen | |
So. | 15.05.2011 14:00 | TC Schwalbach | TC Liederbach | 14:0 | 12:3 | 72:40 | anzeigen | |
Sa. | 21.05.2011 14:00 | TC Schwalbach | Kelkheimer TEV | 12:2 | 10:4 | 60:46 | anzeigen | |
Sa. | 28.05.2011 14:00 | Westerbach Eschborn | TC Schwalbach | 0:14 | 0:12 | 8:72 | anzeigen | |
Sa. | 18.06.2011 14:00 | TC Diedenbergen/TC Hofheim MSG | TC Schwalbach | 8:6 | 6:8 | 47:58 | anzeigen | |
Sa. | 13.08.2011 14:00 | TC Schwalbach | TC Diedenbergen/TC Hofheim MSG II | 12:2 | 11:2 | 69:14 | anzeigen | |
Sa. | 20.08.2011 14:00 | BW Bad Soden II | TC Schwalbach | 0:14 | 0:12 | 0:72 | zurückgezogen | |
Do. | 25.08.2011 16:00 | TV Köppern | TC Schwalbach | 10:4 | 9:5 | 61:40 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 10000906 | Kubiak, Wim (2000) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK20,0 | 19951771 | Fellenz, Oliver (1999) | - | - | - | |||
3 | 1 | - | 19953499 | Farfan, Shawn (1999) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
4 | 1 | - | 19901748 | Molina-Neumann, Adrian (1999) | 2:5 | 5:2 | 7:7 | |||
5 | 1 | - | 19901747 | Elmer, Nico (1999) | 6:0 | 4:2 | 10:2 | |||
6 | 1 | - | 19950416 | Büchner, Marc (1999) | 6:0 | 3:2 | 9:2 | |||
7 | 1 | - | 19901749 | Schmiegel, Robin (1999) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
8 | 1 | - | 10000899 | Baumrucker, Sidan (2000) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
9 | 1 | - | 10053932 | Pajic, Filip (2000) | k.A.* | A | - | 1:0 | 1:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Topspin U12 Cup - Junioren.