ESV BW Limburg (06104)
gemischt U 10 , Sommer 2018
Verein |
ESV BW Limburg (06104)
Stephanshügel 24, 65549 Limburg https://www.esv-limburg.de/tennis |
Mannschaft | MSG ESV BW Limburg/RW Limburg |
Liga | gemischt U10 (4er) - Kreisliga A Gr. 160 65 |
Tabelle |
3. Platz
6:4 Punkte (Heim 2:4, Gast 4:0) 19:11 Matchpunkte (Einzel 13:7, Doppel 6:4) |
Mannschaftsführer |
Brinkmann Josefin
- Mobil: 0170 7107115 |
Spieltermine - TB Wiesbaden 2018
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 04.05.2018 16:00 | MSG Kelkheimer TEV/Kelkheimer TF | MSG ESV BW Limburg/RW Limburg | zurückgezogen | ||||
Fr. | 25.05.2018 16:00 | MSG ESV BW Limburg/RW Limburg | BW Bad Soden | 5:1 | 10:2 | 69:33 | anzeigen | |
Fr. | 08.06.2018 16:00 | MSG ESV BW Limburg/RW Limburg | Tennis 65 Eschborn | 1:5 | 3:10 | 42:65 | anzeigen | |
Fr. | 15.06.2018 16:00 | STV Hochheim | MSG ESV BW Limburg/RW Limburg | 0:6 | 1:12 | 37:72 | anzeigen | |
Fr. | 17.08.2018 16:00 | Westerbach Eschborn | MSG ESV BW Limburg/RW Limburg | 1:5 | 3:11 | 51:71 | anzeigen | |
Fr. | 24.08.2018 16:00 | MSG ESV BW Limburg/RW Limburg | TC Liederbach | 2:4 | 4:8 | 51:62 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2018
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 10819927 | Abels, Moritz (2008) | J | 06101 | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |
2 | 1 | - | 10823883 | Sanchez, Angel (2008) | ESP | A J | 06101 | 2:2 | 2:2 | 4:4 |
3 | 1 | - | 20950316 | Schmidt, Anna Catharina (2009) | J | 06101 | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |
4 | 1 | - | 20951249 | Brinkmann, Josefin (2009) | J | 1:2 | 2:2 | 3:4 | ||
5 | 1 | - | 10823884 | Wäninger, Maximilian (2008) | J | 06101 | - | - | - | |
6 | 1 | - | 10902117 | Duill, Jonas (2009) | J | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||
7 | 1 | - | 11082496 | Lante, Max (2010) | J | 06101 | - | - | - | |
8 | 1 | - | 11083053 | Otten, Felix (2010) | J | 06101 | - | - | - | |
9 | 1 | - | 20951102 | Zander, Melissa (2009) | J | 06101 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
10 | 1 | - | 20951110 | Solzer, Amely (2009) | J | 06101 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
11 | 1 | - | 10902857 | Stieglitz, Raphael (2009) | J | 06101 | - | - | - | |
12 | 1 | - | 10906403 | Löw, Louis (2009) | J | 06101 | - | - | - | |
13 | 1 | - | 10906404 | Luxem, Henri (2009) | J | 06101 | - | - | - | |
14 | 1 | - | 10829363 | Röttger, Paul (2008) | J | 06101 | - | - | - | |
15 | 1 | - | 10906405 | Röttger, Anton (2009) | J | 06101 | - | - | - | |
16 | 1 | - | 10906406 | Schröder, Jan (2009) | J | 06101 | - | - | - | |
17 | 1 | - | 10906426 | Bokler, Henry (2009) | J | 06101 | - | - | - | |
18 | 1 | - | 10825210 | Schroer, Henri (2008) | J | 06101 | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n) gemischt U10.