TV Oberhöchstadt (06321)
Junioren U10 , Sommer 2024
Verein |
TV Oberhöchstadt (06321)
Schöne Aussicht 21, 61476 Kronberg www.tv-oberhoechstadt.de |
Mannschaft | TV Oberhöchstadt |
Liga | Junioren U10 (4er) - Kreisliga A Gr. 111 63 |
Tabelle |
3. Platz
11:5 Punkte (Heim 5:3, Gast 6:2) 33:15 Matchpunkte (Einzel 21:11, Doppel 12:4) |
Mannschaftsführer |
Deppe Constantin
- Mobil: 0177 3522518 |
Spieltermine - TB Wiesbaden 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 03.05.2024 16:00 | HTG Bad Homburg | TV Oberhöchstadt | 0:6 | 0:12 | 33:73 | anzeigen | |
Fr. | 17.05.2024 16:00 | Ober-Mörler TC | TV Oberhöchstadt | 0:6 | 2:12 | 40:69 | anzeigen | |
Fr. | 24.05.2024 16:00 | TV Oberhöchstadt | TV Ober-Eschbach | 3:3 | 6:7 | 54:58 | anzeigen | |
Fr. | 07.06.2024 16:00 | TC Friedrichsdorf | TV Oberhöchstadt | 4:2 | 8:4 | 63:53 | anzeigen | |
Fr. | 21.06.2024 16:00 | TC 89 Oberstedten | TV Oberhöchstadt | 1:5 | 2:11 | 35:72 | anzeigen | |
Fr. | 05.07.2024 16:00 | TV Oberhöchstadt | Usinger TC | 6:0 | 12:0 | 74:38 | anzeigen | |
Fr. | 30.08.2024 16:00 | TV Oberhöchstadt | TC Stierstadt | 5:1 | 10:3 | 69:47 | anzeigen | |
Fr. | 06.09.2024 16:00 | TV Oberhöchstadt | TC Bad Homburg II | 0:6 | 0:12 | 36:73 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 11404718 | Deppe, Constantin (2014) | J | 5:2 | 5:2 | 10:4 | ||
2 | 1 | - | 11405424 | Benkert, Max (2014) | J | 4:2 | 5:1 | 9:3 | ||
3 | 1 | - | 11402961 | Heist, Friedrich (2014) | J | 3:3 | 4:2 | 7:5 | ||
4 | 1 | - | 11404868 | Whitener, Joshua (2014) | J | 3:3 | 3:3 | 6:6 | ||
5 | 1 | - | 11601435 | Bob, Lasse (2016) | J | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
6 | 1 | - | 11601436 | Koo, Jio Simon (2016) | J | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
7 | 1 | - | 11601400 | Bachmann, Frederic (2016) | J | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
8 | 1 | - | 11506679 | Sitzlach, Marc (2015) | J | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||
9 | 1 | - | 11507653 | Oh, Sihoon (2015) | KOR* | A J | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U 10.