TC RW Eltville (06205)
Damen 40 , Winter 2022/2023
Verein |
TC RW Eltville (06205)
Wiesweg 90, 65343 Eltville www.rot-weiss-eltville.de |
Mannschaft | RW Eltville |
Liga | Damen 40 (2er) - Bezirksoberliga Gr. 004 |
Tabelle |
3. Platz
4:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 0:4) 6:9 Matchpunkte (Einzel 4:6, Doppel 2:3) |
Mannschaftsführer |
Stubben Petra
- Mobil: 0162 2787811 |
Spieltermine - TB Wiesbaden Winter 2022/23
Datum | Halle | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 15.10.2022 18:30 | Steinbach (P4. Beginn m. Doppel) | RW Eltville | TC Stierstadt | 3:0 | 6:1 | 34:15 | anzeigen | ||
Sa. | 19.11.2022 19:00 | Eschborn (P3. Beginn m. Doppel) | TV Ober-Eschbach | RW Eltville | 3:0 | 6:0 | 36:17 | anzeigen | ||
So. | 15.01.2023 16:40 | Eschborn (P4, Beginn m. Doppel) | RW Eltville | Tennis 65 Eschborn | 1:2 | 2:4 | 12:28 | anzeigen | ||
So. | 05.02.2023 18:30 | Steinbach (P4. Beginn m. Doppel) | Sportwelt Rosbach | RW Eltville | 3:0 | 6:2 | 35:21 | anzeigen | ||
Sa. | 04.03.2023 18:30 | Steinbach (P4. Beginn m. Doppel) | RW Eltville | TC Kriftel | 2:1 | 4:2 | 29:18 | anzeigen |
Spieler - Winter 2022/2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK7,2 | 27508151 | Eggert, Heike (1975) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK8,9 | 28207400 | Dr. Molz, Christiane (1982) | - | - | - | |||
3 | 2 | LK8,9 | 27192085 | Dr. Melcher, Birte (1971) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
4 | 2 | LK10,5 | 25751658 | Gültekin Kilic, Meral (1957) | TUR* | A | - | - | - | |
5 | 3 | LK11,7 | 27110398 | Korte, Katharina (1971) | - | - | - | |||
6 | 3 | LK13,2 | 27210458 | Rossel, Silvia (1972) | - | - | - | |||
7 | 3 | LK14,3 | 27310407 | Brox, Natascha (1973) | - | - | - | |||
8 | 3 | LK15,3 | 27050781 | Stubben, Petra (1970) | ITA gleichgestellt | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||
9 | 3 | LK15,5 | 26910382 | Sachse, Anke (1969) | - | - | - | |||
10 | 3 | LK15,6 | 27651735 | Hafner, Wiebke (1976) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
11 | 3 | LK15,7 | 27408551 | Puscher, Katja (1974) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
12 | 3 | LK15,7 | 27250490 | Olze, Inga (1972) | - | - | - | |||
13 | 3 | LK16,4 | 26710746 | Preis, Iris (1967) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
14 | 3 | LK17,0 | 26810713 | Steinsdoerfer, Natalie (1968) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
15 | 3 | LK17,4 | 28052369 | Kotschi, Sarah (1980) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | |||
16 | 3 | LK18,0 | 27951900 | Ernst, Katrin (1979) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
17 | 3 | LK18,1 | 26851957 | Kubin, Nicole (1968) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
18 | 3 | LK18,2 | 27810612 | Pibernik, Angelika (1978) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
19 | 3 | LK18,5 | 27350342 | Maurer, Tatjana (1973) | - | - | - | |||
20 | 3 | LK18,8 | 26310746 | Kreis, Ludwiege (1963) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
21 | 3 | LK19,7 | 27351505 | Muschter, Pamela (1973) | USA* | A | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
22 | 3 | LK20,8 | 26311012 | Blanke, Karen (1963) | - | - | - | |||
23 | 3 | LK23,3 | 26751428 | Höckmann, Sylke (1967) | - | - | - | |||
24 | 3 | LK24,0 | 27553478 | Petermann, Sonja (1975) | - | - | - | |||
25 | 3 | LK24,0 | 28352669 | Kühler, Anna-Lena (1983) | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.