Tennis-Club Eschwege (03300)
Damen , Winter 2026/2027
| Verein |
Tennis-Club Eschwege (03300)
Am Bahnhof 4, 37269 Eschwege www.tceschwege.de |
| Mannschaft | TC Eschwege |
| Liga | Damen - Gruppenliga Gr. 004 |
| Tabelle |
4. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer |
Böhm Patricia
- Tel.: 01515 6951045 |
Spieltermine - Winterrunde 2026/27
| Datum | Halle | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 14.11.2026 17:00 | Werratal | Platz 3 (Doppel) | CSK 98 Tennis | TC Eschwege | offen | ||||
| Sa | 19.12.2026 17:00 | Werratal | Platz 1 & 2 | RW Kassel | TC Eschwege | offen | ||||
| Sa | 23.01.2027 17:00 | Werratal | Platz 3 (Doppel) | TC Eschwege | ST Lohfelden | offen | ||||
| Sa | 30.01.2027 17:00 | Werratal | Platz 3 (Doppel) | TC Eschwege | SGT Baunatal | offen | ||||
| Sa | 06.03.2027 17:00 | Werratal | Platz 3 (Doppel) | TC Eschwege | TV Ronshausen | offen | ||||
Spieler - Winter 2026/2027
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK13,0 | 20767060 | Podufalova, Karina (2007) | UKR* | A | - | - | - | |
| 2 | 1 | LK14,0 | 21201526 | Heckmann, Martha (2012) | J | - | - | - | ||
| 3 | 1 | LK17,0 | 29554584 | Toman, Alexandra (1995) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK17,0 | 28611345 | Böhm, Patricia (1986) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK17,0 | 27950354 | Jost, Maria-Simela (1979) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK18,0 | 20961555 | Bechthum, Sophia (2009) | J | - | - | - | ||
| 7 | 1 | LK18,0 | 25510549 | Wirth, Gundi (1955) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK19,0 | 20062107 | Schäfer, Teresa (2000) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK19,0 | 20752693 | Janz, Lea Sophie (2007) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK21,0 | 28553101 | Börner, Sarah (1985) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK23,0 | 26410694 | Arenswald, Kerstin (1964) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK23,0 | 29405225 | Umbach, Marie-Luisa (1994) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK23,0 | 25451620 | Umbach, Andrea (1954) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK23,0 | 28752879 | Heisig, Antonia (1987) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK23,0 | 27454410 | Bellmer, Judith (1974) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK23,0 | 28254549 | Sahm, Teresa (1982) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK22,0 | 21105773 | Marx, Charlotte (2011) | J | - | - | - | ||
| 18 | 1 | LK22,0 | 25910805 | Bruchmueller, Kerstin (1959) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK25,0 | 27654863 | Janz, Petra (1976) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK23,0 | 21210990 | Biegel, Cosima (2012) | J | - | - | - | ||
| 21 | 1 | LK23,0 | 21405245 | Börner, Jette (2014) | J | - | - | - | ||
| 22 | 1 | LK25,0 | 27854687 | Mann, Kristina (1978) | - | - | - | |||
| 23 | 1 | LK25,0 | 21108282 | Börner, Merle (2011) | J | - | - | - | ||
| 24 | 1 | LK24,0 | 21114726 | Smeman, Mylina (2011) | J | - | - | - | ||
| 25 | 1 | LK23,0 | 27755071 | Luther, Anke (1977) | - | - | - | |||
| 26 | 1 | LK25,0 | 27454676 | Rabe, Thekla (1974) | - | - | - | |||
| 27 | 1 | LK24,0 | 27454675 | Heckmann, Tanja (1974) | - | - | - | |||
| 28 | 1 | LK25,0 | 27754636 | Bechthum, Judith (1977) | - | - | - | |||
| 29 | 1 | LK25,0 | 20814583 | Hupfeld, Marie (2008) | J | - | - | - | ||
| 30 | 1 | LK25,0 | 26010846 | Gagel-Bauer, Verena (1960) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2026/2027 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennis-Club Eschwege finden Sie hier .