Ergebnishistorie freigeschaltet

TC Bergen-Enkheim (02013)
Junioren U18 , Sommer 2023

Verein TC Bergen-Enkheim (02013)
Bornweidstraße 29, 60388 Frankfurt am Main
www.tc-bergen-enkheim.de
Mannschaft TC Bergen-Enkheim
Liga Junioren U18 (4er) - Bezirksoberliga Gr. 056
Tabelle 1. Platz
12:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 6:0)
29:7 Matchpunkte (Einzel 19:5, Doppel 10:2)
Liga Endspiel um die Bezirksmeisterschaft
Tabelle 2. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:2)
2:4 Matchpunkte (Einzel 1:3, Doppel 1:1)
Mannschaftsführer Kaiser Jesse James  - Mobil: 0173 5641825

Spieltermine - TB Frankfurt 2023

Datum Spielort Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa. 06.05.2023 09:00     TC Bergen-Enkheim TV Heimgarten II 5:1 11:2 70:22 anzeigen 
Sa. 03.06.2023 09:00     TC Bergen-Enkheim TC Niddapark 4:2 8:5 55:43 anzeigen 
Sa. 17.06.2023 09:00     Eintracht Frankfurt IV TC Bergen-Enkheim 1:5 2:11 29:73 anzeigen 
Sa. 24.06.2023 09:00     TC Bad Vilbel III TC Bergen-Enkheim 0:6 1:12 26:72 anzeigen 
Sa. 08.07.2023 09:00     TC Bergen-Enkheim SC Frankfurt 80 III 4:2 8:5 57:50 anzeigen 
Sa. 15.07.2023 09:00     Höchster THC TC Bergen-Enkheim 1:5 2:10 27:65 anzeigen 
Sa. 22.07.2023 09:00   2013, TC Bergen Enkheim   SC SaFo II TC Bergen-Enkheim 4:2 8:5 51:42 anzeigen 

Spieler - Sommer 2023

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK3,4 10572319  Schwarc, David (2005) SVK  A 5:0 5:0 10:0
2 1 LK15,4 10825075  Kaiser, Jesse James (2008)   J 4:3 6:1 10:4
3 1 LK15,8 10758634  Röttger, Tim (2007)   J 5:0 5:0 10:0
4 1 LK18,5 10553646  Krafft, Kimon (2005)   3:0 1:0 4:0
5 2 LK19,3 10553647  Zimmermann, Julius (2005)   3:3 4:2 7:5
6 2 LK19,7 11088034  Cless, Jonathan (2010)   J 1:1 1:1 2:2
7 2 LK19,8 11088035  Lüdicke, Ben (2010)   J 1:2 2:1 3:3
8 2 LK20,3 10825076  Jäger-Kec, Charlie (2008)   J 1:0 1:0 2:0
9 2 LK21,5 10660724  Kaltenborn, Alexander (2006)   J 2:2 3:2 5:4
10 2 LK21,6 10658558  Paul, Tom (2006)   J 2:2 2:2 4:4
11 2 LK21,7 10906334  Jokic, Niko (2009)   J 1:1 2:0 3:1
12 2 LK21,8 10762874  Thiele, Niclas (2007)   J 3:3 3:3 6:6
13 2 LK21,9 10829297  Dahlke, Noah (2008)   J - - -
14 2 LK22,1 10564027  Röttger, Henry (2005)   - - -
15 2 LK22,6 10655209  Fehling, Finn (2006)   J 1:2 2:1 3:3
16 2 LK24,6 10668940  Lindner, Alessandro (2006)   J 0:3 0:3 0:6
17 2 LK24,0 10658116  Bender, Robert (2006)   J - - -
18 2 LK24,3 10767565  Brehm, Tim (2007)   J - - -
19 2 LK24,1 10767832  Mirzada, Mir-Sadrah (2007)   J - - -
20 2 LK24,1 10769392  End, Hugo (2007)   J - - -
21 2 LK23,9 10561291  Salvia, Leonardo (2005)   - - -
22 2 LK24,9 10671131  Weisner, Robert Louis (2006)   J - - -
23 2 LK22,8 10906333  Weiß, William (2009)   J - - -
24 2 LK23,5 10906335  Wiebols, Carl Anton (2009)   J 0:1 0:1 0:2
25 2 LK22,9 11088039  Mahmuti, Florentin (2010)   J 1:0 1:1 2:1
26 2 LK22,4 11088037  Kaltenborn, Martin (2010)   J - - -
27 2 LK22,3 10832297  Hanf, Yannik (2008)   J - - -
28 2 LK22,8 10829299  Brachet, Arthur (2008) FRA  A J - - -
29 2 LK23,6 11088036  Dumke, Bent (2010)   J - - -
30 2 LK24,0 10829301  Deppe, Luca (2008)   J - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Junioren U 18.